Физико-математический факультет:Заочное отделение — различия между версиями
P.darin (обсуждение | вклад) (→Расписание зимней сессии 2022-2023 учебного года) |
P.darin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 53 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
== Деканат заочного отделения физико-математического факультета == | == Деканат заочного отделения физико-математического факультета == | ||
| − | * '''Заместитель декана по заочной форме обучения:''' | + | * '''Заместитель декана по заочной форме обучения:''' |
| + | Ратманова Екатерина Васильевна | ||
* '''Специалист по учебно-методической работе:''' Дмитриева Наталья Алексеевна | * '''Специалист по учебно-методической работе:''' Дмитриева Наталья Алексеевна | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
== Контакты == | == Контакты == | ||
* '''Адрес:''' ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412 | * '''Адрес:''' ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412 | ||
<!---* '''Телефон:''' (4852) 72-85-70---> | <!---* '''Телефон:''' (4852) 72-85-70---> | ||
| − | * '''E-mail''': [mailto: | + | * '''E-mail''': [mailto:ye.ratmanova@yspu.org ye.ratmanova@yspu.org ] (Ратманова Екатерина Васильевна) |
* '''Список телефонов''': | * '''Список телефонов''': | ||
{|class="standard" | {|class="standard" | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
!Должность||Телефон | !Должность||Телефон | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Декан ФМФ Мухамедьярова Наталья Андреевна ||30-53-95 |
|- | |- | ||
|Деканат заочного отделения:<br> | |Деканат заочного отделения:<br> | ||
| − | + | Ратманова Екатерина Васильевна – <br> | |
зам.декана по заочной форме обучения<br> | зам.декана по заочной форме обучения<br> | ||
Дмитриева Наталья Алексеевна – <br> | Дмитриева Наталья Алексеевна – <br> | ||
| Строка 82: | Строка 84: | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br />Вниманию иногородних студентов! <br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.1em;"|'''<br />Вниманию иногородних студентов! <br /> | ||
В случае необходимости размещения в общежитии старайтесь как можно раньше обратиться.<br /> | В случае необходимости размещения в общежитии старайтесь как можно раньше обратиться.<br /> | ||
| − | Все заявки на размещение в общежитии присылайте на адрес электронной почты | + | Все заявки на размещение в общежитии присылайте на адрес электронной почты vdovinaln@mail.ru.<br /><br /> |
Справки по телефону 72-80-82 (Вдовина Людмила Николаевна) <br /> | Справки по телефону 72-80-82 (Вдовина Людмила Николаевна) <br /> | ||
|} | |} | ||
| Строка 90: | Строка 92: | ||
|- | |- | ||
|class="perevod_green" style="line-height: 1.5em;"|'''<br /> Уважаемые студенты!<br /> | |class="perevod_green" style="line-height: 1.5em;"|'''<br /> Уважаемые студенты!<br /> | ||
| − | Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги | + | Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней и зимней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги. |
<br /> | <br /> | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной аттестации24_25.pdf|График повторной промежуточной аттестации за летнюю сессию 2024-2025 года ]] |
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной аттестации_зима24_25.pdf|График повторной промежуточной аттестации за зимнюю сессию 2024-2025 года ]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
Деканат заочной формы обучения ФМФ<br /> | Деканат заочной формы обучения ФМФ<br /> | ||
|} | |} | ||
| Строка 185: | Строка 191: | ||
|понедельник||15:35-17:00 | |понедельник||15:35-17:00 | ||
|- | |- | ||
| − | |вторник||14:00-17: | + | |вторник||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
| − | |среда||14:00-17: | + | |среда||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
| − | |четверг||14:00-17: | + | |четверг||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
|пятница||15:35-17:00 | |пятница||15:35-17:00 | ||
| Строка 200: | Строка 206: | ||
---> | ---> | ||
| − | == Стоимость обучения в | + | == Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году == |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:Приказ_о_стоимости_за_обучение_2024-2025.pdf|Приказ об установлении стоимости обучения в 2024-25 уч.году (просмотр)]] |
<!--- | <!--- | ||
* [[Медиа:Prikaz2018-2019(05.09.2018).pdf|Приказ об оплате за обучение от 05.09.2018 (просмотр)]] | * [[Медиа:Prikaz2018-2019(05.09.2018).pdf|Приказ об оплате за обучение от 05.09.2018 (просмотр)]] | ||
| Строка 242: | Строка 248: | ||
<br /> | <br /> | ||
<!--- | <!--- | ||
| − | == Расписание весенней сессии | + | == Расписание весенней сессии 2022-2023 учебного года == |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:ФМФ_2023_ЗО_Расписание-весна_бак_28132.pdf|5 курс, профиль "Технологическое образование", группа 28132]] |
---> | ---> | ||
| − | + | <!--- | |
| − | == Расписание зимней сессии | + | == Расписание зимней сессии 2024-2025 учебного года == |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак 1_2025.pdf|1 курс, все профили, группы 24132, 24134 ]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак 2_2025.pdf|2 курс, все профили, группы 23132, 23134 ]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак 3_2025.pdf|3 курс, все профили, группы 22132, 22134 ]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак 4_2025.pdf|4 курс, все профили, группы 21121, 21132, 21134]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима бак 5_2025.pdf|5 курс, все профили, группы 20121, 20132, 20134]] |
=== направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура)=== | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура)=== | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима маг1- | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО Расписание-зима маг1-2_2025.pdf|1-2 курс, профиль "Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере", группы 24193, 24193]] |
| − | + | ---> | |
| + | <!--- | ||
| + | == Расписание летней сессии 2024-2025 учебного года == | ||
| + | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
| + | * [[Медиа:24134 24132 1 курсы расписание лето 2024-2025.pdf|1 курс (24134, 24132), расписание лето 2024-2025]] | ||
| + | * [[Медиа:23134 23132 2 курсы расписание лето 2024-2025 1.pdf|2 курс (23134, 23132), расписание лето 2024-2025]] | ||
| + | * [[Медиа:22134 22132 3 курсы расписание лето 2024-2025.pdf|3 курс (22134, 22132), расписание лето 2024-2025]] | ||
| + | * [[Медиа:21134 21121 21132 4 курсы расписание лето 2024-2025 1.pdf|4 курс (21134, 21121, 21132), расписание лето 2024-2025]] | ||
| + | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура)=== | ||
| + | * [[Медиа:24193 23193 магистры раписание лето 2024-2025.pdf|Магистратура (24193, 23193), расписание лето 2024-2025]] | ||
| + | ---> | ||
<!--- | <!--- | ||
* [[Медиа:ФМФ январь 2021 ЗФО Расписание-зима бак 2.pdf|2 курс, все профили, группы 29121, 29132, 29134]] | * [[Медиа:ФМФ январь 2021 ЗФО Расписание-зима бак 2.pdf|2 курс, все профили, группы 29121, 29132, 29134]] | ||
| Строка 268: | Строка 284: | ||
---> | ---> | ||
| − | <! | + | <!---- |
| − | == Расписание государственной итоговой аттестации | + | == Расписание государственной итоговой аттестации 2024-2025 учебного года == |
| + | |||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 Расписание итоговой атт бакалавриат.pdf|Бакалавриат, группы 29121(профиль "Информатика"), 29134 (профиль "Математика"), 29132 (профиль "Технологическое образование")]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | === Бакалавриат === | ||
| + | * [[Медиа:ФМФ Расписание ГИА 2025 заочное отделение.pdf|Бакалавриат, группы 20121 ("Информатика"), 20134 ("Математика"), 20132 ("Технология")]] | ||
| + | |||
| + | === Магистратура === | ||
| + | * [[Медиа:Расписание_гиа_магистров2025.pdf|Магистратура, группа 22193 (профиль «Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере»)]] | ||
| + | ---> | ||
| + | <!---- | ||
== Расписание государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года == | == Расписание государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года == | ||
=== Магистратура (январь-февраль 2020) === | === Магистратура (январь-февраль 2020) === | ||
| Строка 285: | Строка 306: | ||
---> | ---> | ||
| − | <! | + | <!----- |
| − | == Расписание летней сессии | + | == Расписание летней сессии 2023-2024 учебного года == |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 ЗФО Расписание-лето бак 1.pdf|1 курс, группы 23132, 23134]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 ЗФО Расписание-лето бак 2.pdf|2 курс, группы 22132, 22134]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 ЗФО Расписание-лето бак 3.pdf|3 курс, группы 21121, 21132, 21134]] |
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 ЗФО Расписание-лето бак 4.pdf|4 курс, группы 20121, 20132, 20134]] |
=== направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | ||
| − | * [[Медиа:ФМФ | + | * [[Медиа:ФМФ 2023-2024 ЗФО Расписание-лето маг 1-2.pdf|1 -2 курс, группа 23193,22193]] |
------> | ------> | ||
| − | |||
| − | == | + | == Графики учебного процесса == |
| + | * [[Медиа:ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 2025-2026.pdf|График учебного процесса на 2025-2026 учебный год]] | ||
| + | * [[Медиа:График_практик_ФМФ_ЗО_на_2025-26_уч._год.pdf|График практик на 2025-2026 учебный год]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | + | == Расписание осенней сессии 2025-2026 учебного года == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == Расписание осенней сессии | + | |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:ФМФ_Расписание_студентов_5_курс_2025.pdf|5 курс, группы 21121, 21132, 21134 ]] |
| − | + | ||
<!----- | <!----- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | ||
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:ФМФ_Расписание_студентов_22193.pdf|3 курс, группа 22193 (профиль Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере)]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ------> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <!----- | ||
=== Графики учебного процесса по группам === | === Графики учебного процесса по группам === | ||
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_24132.pdf|1 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 24132]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_24134.pdf|1 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 24134]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_23132.pdf|2 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 23132]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_23134.pdf|2 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 23134]] |
| − | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_22132.pdf|3 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 22132]] | |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_22134.pdf|3 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 22134]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_21121_1.pdf|4 курс, профиль "Информатика", группа 21121]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_21132_1.pdf|4 курс, профиль "Технология", группа 21132]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_21134.pdf|4 курс, профиль "Математика", группа 21134]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_20121_1.pdf|5 курс, профиль "Информатика", группа 20121]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_20132_1.pdf|5 курс, профиль "Технология", группа 20132]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_20134.pdf|5 курс, профиль "Математика", группа 20134]] |
| − | * [[Медиа: | + | |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_24193.pdf|1 курс, магистратура, группа 24193]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_23193.pdf|2 курс, магистратура, группа 23193]] |
| − | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:График_на_2024-2025_22193.pdf|3 курс, магистратура, группа 22193]] |
| + | |||
| − | |||
<!--- | <!--- | ||
* [[Медиа:График_на_2021-2022_21121.pdf|1 курс, профиль "Информатика", группа 21121]] | * [[Медиа:График_на_2021-2022_21121.pdf|1 курс, профиль "Информатика", группа 21121]] | ||
| Строка 415: | Строка 394: | ||
| − | == Расписание установочной/осенней сессии | + | |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень | + | == Расписание установочной/осенней сессии 2025-2026 учебного года == |
| − | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2025 Расписание студентов 25134-25132.pdf|Группы 25134, 25132 (бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование профили "Математика и информационные технологии", "Современные технологии и цифровая трансформация экономики")]] |
| + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2025 Расписание студентов 25193.pdf|Группа 25193 (магистратура 44.04.01 Педагогическое образование профиль "Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере")]] | ||
| + | <!--------- | ||
* [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2022 Расписание студентов 28121.pdf|Группа 28121 (бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование профиль "Информатика и информационные технологии в образовании", группа 28121]] | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2022 Расписание студентов 28121.pdf|Группа 28121 (бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование профиль "Информатика и информационные технологии в образовании", группа 28121]] | ||
* [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2022 Расписание студентов 21193.pdf|Группа 21193 (магистратура 44.04.01 Педагогическое образование профиль "Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере")]] | * [[Медиа:ФМФ ЗФО осень 2022 Расписание студентов 21193.pdf|Группа 21193 (магистратура 44.04.01 Педагогическое образование профиль "Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере")]] | ||
Текущая версия на 14:01, 30 сентября 2025
Содержание
- 1 Деканат заочного отделения физико-математического факультета
- 2 Контакты
- 3 Объявления
- 4 Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году
- 5 Расписание звонков
- 6 Графики учебного процесса
- 7 Расписание осенней сессии 2025-2026 учебного года
- 8 Расписание установочной/осенней сессии 2025-2026 учебного года
- 9 Методические пособия для подготовки к занятиям
Деканат заочного отделения физико-математического факультета
- Заместитель декана по заочной форме обучения:
Ратманова Екатерина Васильевна
- Специалист по учебно-методической работе: Дмитриева Наталья Алексеевна
Контакты
- Адрес: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412
- E-mail: ye.ratmanova@yspu.org (Ратманова Екатерина Васильевна)
- Список телефонов:
| Должность | Телефон |
|---|---|
| Декан ФМФ Мухамедьярова Наталья Андреевна | 30-53-95 |
| Деканат заочного отделения: Ратманова Екатерина Васильевна – |
-72-85-70 |
| Кафедра физики и информационных технологий Личак Дмитрий Алексеевич – |
32-95-16 73-19-96 |
| Кафедра геометрии и алгебры Афанасьев Владимир Васильевич – |
72-59-68 |
| Кафедра математического анализа,
теории и методики обучения математике |
72-62-35 73-19-96 |
| Кафедра теории и методики обучения информатике Корнилов Петр Анатольевич – |
Индивидуально с преподавателями кафедры |
| Общежитие: Вдовина Людмила Николаевна |
72-80-82 |
| Экономический отдел | 72-57-24 |
Объявления
Вниманию иногородних студентов! В случае необходимости размещения в общежитии старайтесь как можно раньше обратиться. |
Уважаемые студенты! Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней и зимней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги.
Деканат заочной формы обучения ФМФ |
График работы деканата
| День недели | Часы работы |
|---|---|
| понедельник | 9:30-16:00 |
| вторник | 9:30-16:00 |
| среда | 9:30-16:00 |
| четверг | 9:30-16:00 |
| пятница | 9:30-16:00 |
| суббота | выходной |
| воскресенье | выходной |
Обед с 12:30 до 13:30
Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году
Вниманию студентов, обучающихся на договорной основе! Согласно п.3.4 договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования оплата обучения производится: |
Расписание звонков
| № пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
| 2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
| 3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
| 4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
| 5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
| 6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Графики учебного процесса
Расписание осенней сессии 2025-2026 учебного года
направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)
Расписание установочной/осенней сессии 2025-2026 учебного года
- Группы 25134, 25132 (бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование профили "Математика и информационные технологии", "Современные технологии и цифровая трансформация экономики")
- Группа 25193 (магистратура 44.04.01 Педагогическое образование профиль "Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере")




