Доступная среда — различия между версиями
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 113 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Сведения об образовательной организации_спец}} | |
− | + | == О специально оборудованных учебных кабинетах == | |
− | {|class="standard | + | |
− | !<p style="text-align:center;">Адрес | + | {|class="standard" |
− | !<p style="text-align:center;">Наименование специально оборудованных<br/>учебных кабинетов | + | !<p style="text-align:center;">Адрес</p> |
− | !<p style="text-align:center;">Оснащенность специально оборудованных<br/> учебных кабинетов | + | !<p style="text-align:center;">Наименование специально оборудованных<br/>учебных кабинетов</p> |
+ | !<p style="text-align:center;">Оснащенность специально оборудованных<br/> учебных кабинетов</p> | ||
!<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/> инвалидами и лицами<br/> с ограниченными возможностями здоровья</p> | !<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/> инвалидами и лицами<br/> с ограниченными возможностями здоровья</p> | ||
|- | |- | ||
− | |<div itemprop="addressCab"><p style="text-align:center;">г. Ярославль <br/> ул. Угличская д. 72</p></div> | + | <div itemprop="purposeCab"> |
+ | |<div itemprop="addressCab"><p style="text-align:center;">г. Ярославль, <br/> ул. Угличская, д. 72</p></div> | ||
|<div itemprop="nameCab"><p style="text-align:center;">Учебный кабинет 112</p></div> | |<div itemprop="nameCab"><p style="text-align:center;">Учебный кабинет 112</p></div> | ||
− | |<div itemprop="osnCab"><p style="text-align:left;">Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные — 12 шт., стулья — 25 шт., шкафы — 3 шт., тумбочка – 2 шт., классная доска меловая — 1 шт. | + | |<div itemprop="osnCab"><p style="text-align:left;"> |
+ | '''Специализированная учебная мебель:''' | ||
+ | *рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., | ||
+ | *ученические столы двухместные — 12 шт., | ||
+ | *стулья — 25 шт., | ||
+ | *шкафы — 3 шт., | ||
+ | *тумбочка – 2 шт., | ||
+ | *классная доска меловая — 1 шт. | ||
+ | '''Технические средства обучения:''' | ||
+ | *телевизор - 1 шт., | ||
+ | *компьютер - 1 шт., | ||
+ | *проектор - 1 шт., | ||
+ | *переносной экран - 1 шт., | ||
+ | *колонки акустические – 2 шт., | ||
+ | *звукоусиливающая аппаратура, | ||
+ | *компьютер – 1 шт. | ||
+ | '''Пакет прикладных программ:''' текстовых, табличных, графических и презентационных. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вход в кабинет оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене справа оборудована карта кабинета с расположением мебели и назначением кабинета на языке Брайля; кабинет оборудован звукоусиливающей аппаратурой. По требованию устанавливается проектор и переносной экран, ноутбук; на полу кабинета от входа до парты студента с нарушением зрения оборудована тактильная плитка</p></div> | ||
|<div itemprop="ovzCab"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | |<div itemprop="ovzCab"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
|- | |- | ||
− | |<div itemprop="addressCab"><p style="text-align:center;">г. Ярославль <br/> ул. Угличская д. 72</p></div> | + | <div itemprop="purposeCab"> |
− | |<div itemprop=" | + | |<div itemprop="addressCab"><p style="text-align:center;">г. Ярославль, <br/> ул. Угличская, д. 72</p></div> |
− | |<div itemprop="osnCab"><p style="text-align:left;">Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные — 11 шт., стулья — 22 шт., шкафы — 3 шт., тумбочка – 2 шт., классная доска меловая — 1 шт. | + | |<div itemprop="nameCab"><p style="text-align:center;">Учебный кабинет 114</p></div> |
+ | |<div itemprop="osnCab"><p style="text-align:left;"> | ||
+ | '''Специализированная учебная мебель:''' | ||
+ | *рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., | ||
+ | *ученические столы двухместные — 11 шт., | ||
+ | *стулья — 22 шт., | ||
+ | *шкафы — 3 шт., | ||
+ | *тумбочка – 2 шт., | ||
+ | *классная доска меловая — 1 шт. | ||
+ | '''Технические средства обучения:''' | ||
+ | *телевизор - 1 шт., | ||
+ | *компьютер - 1 шт., | ||
+ | *проектор - 1 шт., | ||
+ | *переносной экран - 1 шт., | ||
+ | *колонки акустические – 4 шт., | ||
+ | *звукоусиливающая аппаратура, | ||
+ | *рояль - 1 шт., | ||
+ | *барабанная установка - 1 шт., | ||
+ | *набор шумовых инструментов - 1 шт., | ||
+ | *компьютер – 1 шт. | ||
+ | '''Пакет прикладных программ:''' текстовых, табличных, графических и презентационных. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вход в кабинет оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене справа оборудована карта кабинета с расположением мебели и назначением кабинета на языке Брайля. По требованию устанавливается проектор и переносной экран, ноутбук; на полу кабинета от входа до парты студента с нарушением зрения оборудована тактильная плитка</p></div> | ||
|<div itemprop="ovzCab"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | |<div itemprop="ovzCab"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | '''Учебные аудитории, оснащенные тактильной плиткой для самостоятельного передвижения | + | '''Учебные аудитории, оснащенные тактильной плиткой для самостоятельного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья''' |
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Доступная_среда._Аудитории.jpg | Файл:Доступная_среда._Аудитории.jpg | ||
Строка 26: | Строка 72: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья == |
+ | {|class="standard" | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Адрес</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Наименование приспособленных<br/> объектов для проведения<br/> практических занятий</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Оснащенность приспособленных<br/> объектов для проведения<br/> практических занятий</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/> инвалидами и лицами<br/> с ограниченными возможностями<br/> здоровья</p> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposePrac"> | ||
+ | |<div itemprop="addressCab"><p style="text-align:center;">г. Ярославль, <br/> ул. Угличская, д. 72</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="nameCab"><p style="text-align:center;">Учебный кабинет 112</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="osnCab"><p style="text-align:left;"> | ||
+ | '''Специализированная учебная мебель:''' | ||
+ | *рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., | ||
+ | *ученические столы двухместные — 12 шт., | ||
+ | *стулья — 25 шт., | ||
+ | *шкафы — 3 шт., | ||
+ | *тумбочка – 2 шт., | ||
+ | *классная доска меловая — 1 шт. | ||
+ | '''Технические средства обучения:''' | ||
+ | *телевизор - 1 шт., | ||
+ | *компьютер - 1 шт., | ||
+ | *проектор - 1 шт., | ||
+ | *переносной экран - 1 шт., | ||
+ | *колонки акустические – 2 шт., | ||
+ | *звукоусиливающая аппаратура, | ||
+ | *компьютер – 1 шт. | ||
+ | '''Пакет прикладных программ:''' текстовых, табличных, графических и презентационных. | ||
− | + | Вход в кабинет оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене справа оборудована карта кабинета с расположением мебели и назначением кабинета на языке Брайля; кабинет оборудован звукоусиливающей аппаратурой. По требованию устанавливается проектор и переносной экран, ноутбук; на полу кабинета от входа до парты студента с нарушением зрения оборудована тактильная плитка</p></div> | |
+ | |<div itemprop="ovzCab"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposePrac"> | ||
+ | |<div itemprop="addressPrac"><p style="text-align:center;">г. Ярославль, <br/> ул. Угличская, д. 72</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="namePrac"><p style="text-align:center;">Учебный кабинет 114</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="osnPrac"><p style="text-align:left;"> | ||
+ | '''Специализированная учебная мебель:''' | ||
+ | *рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером – 1 шт., | ||
+ | *ученические столы двухместные — 11 шт., | ||
+ | *стулья — 22 шт., | ||
+ | *шкафы — 3 шт., | ||
+ | *тумбочка – 2 шт., | ||
+ | *классная доска меловая — 1 шт. | ||
+ | '''Технические средства обучения:''' | ||
+ | *телевизор - 1 шт., | ||
+ | *компьютер - 1 шт., | ||
+ | *проектор - 1 шт., | ||
+ | *переносной экран - 1 шт., | ||
+ | *колонки акустические – 4 шт., | ||
+ | *звукоусиливающая аппаратура, | ||
+ | *рояль - 1 шт., | ||
+ | *барабанная установка - 1 шт., | ||
+ | *набор шумовых инструментов - 1 шт., | ||
+ | *компьютер – 1 шт. | ||
+ | '''Пакет прикладных программ:''' текстовых, табличных, графических и презентационных. | ||
+ | Вход в кабинет оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене справа оборудована карта кабинета с расположением мебели и назначением кабинета на языке Брайля. По требованию устанавливается проектор и переносной экран, ноутбук; на полу кабинета от входа до парты студента с нарушением зрения оборудована тактильная плитка</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="ovzPrac"><p style="text-align:center;">Приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья == |
+ | {|class="standard" width="100%" | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Наименование объекта</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Адрес места нахождения</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Площадь, м2</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Количество мест</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/>инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья</p> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150031, Ярославская область, г. Ярославль, <br/> ул. Угличская, д. 72</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">50</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">10</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Приспособлено. Вход в библиотеку оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене справа оборудована карта кабинета с расположением мебели и назначением кабинета на языке Брайля; кабинет оборудован звукоусиливающей аппаратурой. На полу кабинета от входа до парты студента с нарушением зрения оборудована тактильная плитка. На полу кабинета от входа до приема заказов на выдачу учебной литературы оборудована тактильная плитка</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Фундаментальная библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">1065,1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">10</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">144,9</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">6</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46в</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">322,8</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">16</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150014, Ярославская область, г. Ярославль, Володарского, д. 1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">204,8</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">12</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeLibr"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Библиотека</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150031, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87б</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">78,8</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">6</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | '''Библиотека, оснащенная тактильной плиткой для самостоятельного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Mto3-2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья == | ||
+ | |||
+ | {|class="standard" width="100%" | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Наименование объекта</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Адрес места нахождения</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Площадь, м2</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Количество мест</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/>инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья</p> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Спортзал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">230,9</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Спортзал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46в</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">215,5</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Спортзал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46а</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">467,5</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Спортзал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150031, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 72</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">176</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Спортзал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">268,8</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="purposeSport"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Тренажерный зал</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"><p style="text-align:center;">150014, Ярославская область, г. Ярославль, Володарского, д. 1</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">56,5</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">0</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Не приспособлено</p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
== О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья == | == О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья == | ||
+ | <div itemprop="purposeFacilOvz"> | ||
+ | <div itemprop="techOvz"> | ||
+ | {{Подробнее|'''1. JAWS (Job Access With Speech) – компьютерная программа для чтения с экрана компьютера, предназначенная для людей с ослабленным зрением (программа экранного доступа)''' | | ||
+ | *Программа работает под управлением ОС Windows 10 и более ранних версий операционных систем семейства Microsoft Windows. | ||
+ | *Поддерживает все стандарты приложений Windows без необходимости их специальной конфигурации. | ||
+ | *Поддержка Internet Explorer, включая специальные возможности: список ссылок, список фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц и графических меток. | ||
+ | *Расширенная поддержка для приложений, включая Microsoft® Office, Corel WordPerfect® Office, and IBM Lotus® Notes®. | ||
+ | *Полная поддержка сенсорных экранов и жестов. | ||
+ | *Звуковое сопровождение во время инсталяции JAWS позволяет обойтись без сторонней помощи. | ||
+ | *Набор сервисных утилит позволяет настраивать как глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. | ||
+ | *Уникальный язык скриптов позволяет настроить под собственные нужды нестандартные приложения Windows и другое программное обеспечение сторонних разработчиков. | ||
+ | *Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем. | ||
+ | *Поддержка режима панорамирования экрана. | ||
+ | *Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд, в том числе эмуляция таких действий, как drag-and-drop. | ||
+ | *Удобная система онлайн-справки, позволяет пользователю осваивать возможности программы самостоятельно. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="techOvz"> | ||
+ | {{Подробнее|'''2. Брайлевская бумага А4 – специальная бумага для письма и печати точечным шрифтом по системе Брайля формата А4 (210x297 мм)''' | | ||
+ | *В пачке — 250 листов. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
− | |||
+ | <div itemprop="techOvz"> | ||
+ | {{Подробнее|'''3. Грифель для прибора Брайля (универсальный)''' | | ||
+ | *Предназначен для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ручка обладает эргономичной формой, а стержень выполнен из твердого металла, благодаря чему текст наносится легким нажатием. Размер В: 6 мм. Материал: сталь, полипропилен. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | = | + | <div itemprop="techOvz"> |
+ | {{Подробнее|'''4. Прибор ППБ6-1 (185x79x4,6мм)''' | | ||
+ | *Прибор 6-ти строчный металлический с фиксаторами на нижней пластине предназначен для письма по системе Брайля. Количество строк: 6. Количество клеток в строке: 24. Размер клетки: 7,25x4,65 мм. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | + | <div itemprop="techOvz"> | |
− | <div itemprop=" | + | {{Подробнее|'''5. Настольная лампа с лупой «Лебедь» – многофункциональная лампа для учебной работы с широким и точным распространением света''' | |
− | + | *Длинный (36см/14 дюйм.) гибкий держатель для лампы. | |
− | + | *Длинный (46см/18 дюйм.) съемный гибкий держатель для линзы. | |
− | + | *Широкая основа диаметром 24 см / 9 дюйм. для дополнительной устойчивости. | |
− | + | *Линза с уровнем увеличения 1,75, диаметром 13см / 5 дюйм. для лучшей детализации. | |
− | + | *Оптимальное направление света с уникальным абажуром EasyTwist ™ 320°. | |
− | + | *Мощная 18Вт энергосберегающая лампа daylight™ (эквивалент 300Вт). | |
+ | *Яркость лампы 8700 Люкс на 15 см и 2950 Люкс на 30 см. | ||
+ | *Свет в Люменах 1200 лм. | ||
+ | *Технология натурального света daylight™ снимает напряжение с глаз и снижает эффект слепления. | ||
+ | *Точная цветопередача. | ||
+ | *Длина крепления 44 см, высота 44,5 см, вес 3,18 кг. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
− | |||
+ | <div itemprop="techOvz"> | ||
+ | {{Подробнее|'''6. Диктофон цифровой Olympus LS-P1 – диктофон для записи голосовых сообщений во время проведения учебных занятий''' | | ||
+ | *Тип диктофона: цифровой. | ||
+ | *Длинный (46см/18 дюйм.) съемный гибкий держатель для линзы. | ||
+ | *Назначение: для записи речи и музыки. | ||
+ | *Линза с уровнем увеличения 1,75, диаметром 13см / 5 дюйм. для лучшей детализации. | ||
+ | *Максимальная частота записи, в герцах: 20000. | ||
+ | *Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц. | ||
+ | *Объем встроенной памяти, в гигабайтах: 4. | ||
+ | *Продолжительность записи: до 123 часов. | ||
+ | *Встроенная память (ROM): 4 Гб. | ||
+ | *ЖК-дисплей. | ||
+ | *Звук: стерео | ||
+ | *Микрофон с шумоподавлением. Встроенный динамик. | ||
+ | *Количество каналов записи:2 шт. | ||
+ | *Количество режимов записи: 6 шт. | ||
+ | *Активация записи по голосу. Активизация голосом. | ||
+ | *Тип питания: от аккумулятора; от батарейки. | ||
+ | }} | ||
+ | Количество единиц – '''1 экземпляр''' | ||
+ | </div> | ||
− | |||
+ | <div itemprop="techOvz">'''7. Иные средства обучения и воспитания:''' телевизор, компьютер, пакет прикладных программ: текстовых, табличных, графических и презентационных | ||
− | |||
− | <div | + | '''8. Аудиовизуальные средства обучения:''' проектор, экран, акустические колонки |
− | + | </div> | |
</div> | </div> | ||
− | В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского создаются условия для поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие беспрепятственный доступ в здание общежития | + | == Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации == |
− | + | В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского создаются условия для поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие беспрепятственный доступ в здание университета, общежития, аудитории, туалетные и санитарно-гигиенические помещения. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <div itemprop=" | + | <div itemprop="ovz"> |
− | + | {{Подробнее|''' Ниже представлены основные компоненты обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательной организации и перемещения по нему:''' | | |
+ | *Парковка: оборудована дорожными знаками «Парковочное место» (размер 700х700 мм), «Инвалид» (размер 350х700 мм). Размещены на въезде к парковочной стоянке для автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также на парковочной стоянке размещена дорожная разметка. | ||
+ | *Доступ в здание обеспечивается посредством пандуса и тактильной плитки (в учебных корпусах, находящихся по адресу: г. Ярославль, улица Угличская, д. 72 и Которосльная наб., д. 66). Пандусы оборудованы перилами из нержавеющей стали, покрыты тактильной плиткой с направляющими указателями по ходу движения. Установлен звонок вызова работника для оказания помощи по перемещению. | ||
+ | *Доступность путей перемещения внутри здания обеспечивается тактильной плиткой, которая расположена перед и после входа в учебные здания и позволяет позволяющая двигаться в помещения гардероба, столовой, туалетной комнаты, учебные аудитории. | ||
+ | *Специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для лиц с ограниченными возможностями здоровья (первый этаж учебного корпуса, находящегося по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 72). Вход в помещение оборудован входной ручкой с пластиковой наклейкой, на которой на языке Брайля написано наименование помещения. Перед входом в помещение расположена карта помещения и название помещения на языке Брайля. Помещение позволяет осуществлять санитарно-гигиенические действия с использованием унитаза, умывальника, опорных поручней. | ||
+ | *Возможность предоставления услуг дефектолога: в штатном расписании предусмотрена ставка тифлопедагога. Функцию логопедической помощи обучающимся осуществляет дефектологический факультет, в составе которого работают высококвалифицированные логопеды. | ||
+ | *Сопровождение студентов-инвалидов осуществляют волонтеры, социальные педагоги, тьюторы. Студенты с инвалидностью могут получить психологическую помощь в Психологической службе ЯГПУ, которая занимается организацией и проведением тренинговых занятий и психологических консультаций студентов по проблемам учебной деятельности, личностного и профессионального развития. | ||
+ | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Доступ в учебное здание с улицы обеспечен пандусом и системой вызова помощника''' | '''Доступ в учебное здание с улицы обеспечен пандусом и системой вызова помощника''' | ||
Строка 103: | Строка 375: | ||
Файл:mto1-4.jpg | Файл:mto1-4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
'''Гардероб''' | '''Гардероб''' | ||
Строка 110: | Строка 383: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Тактильная плитка для самостоятельного передвижения | + | |
+ | '''Тактильная плитка для самостоятельного передвижения по зданию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:mto1-7.jpg | Файл:mto1-7.jpg | ||
Строка 117: | Строка 391: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Туалетная комната для | + | |
+ | '''Туалетная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:mto1-10.jpg | Файл:mto1-10.jpg | ||
Строка 123: | Строка 398: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == О специальных условиях питания == |
− | + | {|class="standard" width="100%" | |
+ | !<p style="text-align:center;">Наименование объекта</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Адрес места нахождения</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Площадь м2</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Количество мест</p> | ||
+ | !<p style="text-align:center;">Приспособленность для использования<br/>инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья</p> | ||
+ | |- | ||
+ | <div itemprop="meals"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Столовая</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"> | ||
+ | <p style="text-align:center;">150031, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Угличская, 72</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">62</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">20</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objOvz"><p style="text-align:left;">Приспособлено. Пункт питания оснащен поручнями и тактильной плиткой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с нарушениями зрения на дверях имеется контрастная маркировка (желтые круги) с целью лучшей видимости и ориентации в пространстве. Вход в столовую оборудован входной ручкой с информацией об открытии двери на языке Брайля; перед входом на стене слева оборудована карта столовой с расположением мебели и назначением столовой на языке Брайля. На полу от входа до стола для приема пищи студентом с нарушением зрения оборудована тактильная плитка. На полу от входа до приема заказов на выдачу питания оборудована тактильная плитка | ||
+ | </p></div> | ||
+ | |- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="meals"> | ||
+ | |<div itemprop="objName"><p style="text-align:center;">Столовая</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objAddress"> | ||
+ | <p style="text-align:center;">150000, Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная наб., 66</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objSq"><p style="text-align:center;">242</p></div> | ||
+ | |<div itemprop="objCnt"><p style="text-align:center;">86</p></div> | ||
