Факультет физической культуры: Учебный процесс — различия между версиями
(→Расписание занятий) |
I.osetrov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 52 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | ||
<!---------------------------Содержание------------------------------------> | <!---------------------------Содержание------------------------------------> | ||
− | |||
− | [[ | + | == Графики учебного процесса == |
+ | [[Media:График_учебного_процесса_2024-2025_уч.года.pdf|График УП 2024-2025 уч.года]] | ||
− | [[ | + | [[Media:График_практик_2024-2025_уч.года.pdf|График практик 2024-2025 уч.года]] |
− | + | == Расписание занятий 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года == | |
− | + | [[Media:1_семестр,_группа_5421.pdf|1 курс 5421 1 семестр]] | |
− | [[Media: | + | |
− | + | [[Media:3_сем,_гр._5321.pdf|2 курс 5321 3 семестр]] | |
− | [[Media: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Media:5_сем,_гр_5221.pdf|3 курс 5221 5 семестр]] | |
− | [[Media: | + | |
− | [[Media: | + | [[Media:7_сем,_гр_5121.pdf|4 курс 5121 7 семестр]] |
− | [[Media: | + | [[Media:М._1_семестр,_группа_54111.pdf|1 курс магистратура 54111 1 семестр]] |
− | [[Media:4_курс| | + | [[Media:М._3_семестр,_группа_53111.pdf|2 курс магистратура 53111 3 семестр]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == Расписание зимней экзаменационной сессии 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года == | ||
+ | |||
+ | [[Media:1_курс,_5421.pdf|1 курс 5421 1 семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:2_курс,_5321.pdf|2 курс 5321 3 семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:3_курс,_5221.pdf|3 курс 5221 5 семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:4_курс,_5121.pdf|4 курс 5121 7 семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:М._1_курс,_54111.pdf|1 курс магистратура 54111 1 семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:М._2_курс,_53111.pdf|2 курс магистратура 53111 3 семестр]] | ||
− | |||
− | |||
==Региональный этап ЧемпионатаWorldSkills Russia молодые профессионалы== | ==Региональный этап ЧемпионатаWorldSkills Russia молодые профессионалы== | ||
− | В стенах факультета физической культуры | + | В стенах факультета физической культуры проходил вузовский этап проводимый совместно с коллегами из МГПУ по стандартам WorldSkills Russia/молодые профессионалы, где принимали участие студенты ФФК. |
Конкурсантами выступили студенты: '''Бондарев Александр, Воронин Кирилл, Галиахметов Артур, Кикот Алексей и Колесникова Анна'''. | Конкурсантами выступили студенты: '''Бондарев Александр, Воронин Кирилл, Галиахметов Артур, Кикот Алексей и Колесникова Анна'''. | ||
Строка 64: | Строка 69: | ||
<center>'''3 место - Бондарев Александр'''</center> | <center>'''3 место - Бондарев Александр'''</center> | ||
− | == Контингент студентов | + | == Контингент студентов 2024/2025 учебный год == |
− | *44.03.01 очно (бюджет/внебюджет): 1 курс – | + | *44.03.01 очно (бюджет/внебюджет): 1 курс – 23/31; 2 курс – 14/36; 3 курс – 22/25; 4 курс – 19/10; |
*44.03.01 заочно(бюджет/внебюджет): 1 курс – 95/81; 2 курс – 78/64; 3 курс – 59/48; 4 курс – 64/52; 5 курс – 44/28 | *44.03.01 заочно(бюджет/внебюджет): 1 курс – 95/81; 2 курс – 78/64; 3 курс – 59/48; 4 курс – 64/52; 5 курс – 44/28 | ||
*49.03.02 заочно (только внебюджет): 3 курс – 16; 4 курс – 8; 5 курс – 4; | *49.03.02 заочно (только внебюджет): 3 курс – 16; 4 курс – 8; 5 курс – 4; | ||
Строка 72: | Строка 77: | ||
− | ''' | + | '''Стоимость обучения внебюджетных студентов в 2024/2025 учебном году:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Бакалавриат - профиль "Физическая культура и спорт": 134186 руб./год (очно); 64322 руб./год (заочно); | |
+ | Магистратура - профиль: "Технологии спортивной подготовки": 143918 руб./ год; 64322 руб./год(заочно) | ||
== Состав стипендиальной комиссии == | == Состав стипендиальной комиссии == |
Текущая версия на 15:29, 18 ноября 2024
Содержание
- 1 Графики учебного процесса
- 2 Расписание занятий 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года
- 3 Расписание зимней экзаменационной сессии 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года
- 4 Региональный этап ЧемпионатаWorldSkills Russia молодые профессионалы
- 5 Поздравляем победителей!!!
- 6 Контингент студентов 2024/2025 учебный год
- 7 Состав стипендиальной комиссии
- 8 Балльно-рейтинговая система
Графики учебного процесса
График практик 2024-2025 уч.года
Расписание занятий 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года
1 курс магистратура 54111 1 семестр
2 курс магистратура 53111 3 семестр
Расписание зимней экзаменационной сессии 1-ое полугодие 2024-2025 уч. года
1 курс магистратура 54111 1 семестр
2 курс магистратура 53111 3 семестр
Региональный этап ЧемпионатаWorldSkills Russia молодые профессионалы
В стенах факультета физической культуры проходил вузовский этап проводимый совместно с коллегами из МГПУ по стандартам WorldSkills Russia/молодые профессионалы, где принимали участие студенты ФФК.
Конкурсантами выступили студенты: Бондарев Александр, Воронин Кирилл, Галиахметов Артур, Кикот Алексей и Колесникова Анна.
Волонтерами выступили студенты 1 курса: Дзись Тимофей, Волынчиков Даниил, Красулин Денис, Сергеев Алексей, Шаронов Данил
Оценку деятельности конкурсантов осуществляли преподаватели факультета: доц. Булаева С.В., преп. Гусева О.В., преп. Незнакомова Е.Ю., доц. Солоненко О.А., доц. Квасовец Е.Н., доц. Михайлов П.В., доц. Осетров И.А.
Первый день
Второй день
День третий
Поздравляем победителей!!!
Контингент студентов 2024/2025 учебный год
- 44.03.01 очно (бюджет/внебюджет): 1 курс – 23/31; 2 курс – 14/36; 3 курс – 22/25; 4 курс – 19/10;
- 44.03.01 заочно(бюджет/внебюджет): 1 курс – 95/81; 2 курс – 78/64; 3 курс – 59/48; 4 курс – 64/52; 5 курс – 44/28
- 49.03.02 заочно (только внебюджет): 3 курс – 16; 4 курс – 8; 5 курс – 4;
- 44.03.01 заочно (сокращенный срок) (бюджет/внебюджет): 1 курс – 19/16; 2 курс - 35/31; 3 курс - 30/19; 4 курс - 28/17
Стоимость обучения внебюджетных студентов в 2024/2025 учебном году:
Бакалавриат - профиль "Физическая культура и спорт": 134186 руб./год (очно); 64322 руб./год (заочно); Магистратура - профиль: "Технологии спортивной подготовки": 143918 руб./ год; 64322 руб./год(заочно)
Состав стипендиальной комиссии
Балльно-рейтинговая система
Рейтинг учебной деятельности: 1 семестр, 2018-2019 уч.г.
Курс | Физкультурное образование (ДО бак.) | Физкультурное образование (ЗО бак) | АФК (ЗО бак) | Физкультурное образование (ДО маг.) | Физкультурное образование (ЗО маг.) |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|||
|
|
|