Физико-математический факультет:Наши выпускники — различия между версиями
P.darin (обсуждение | вклад) |
P.darin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 25 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | ||
+ | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Физико-математический факультет}} | ||
+ | <!--------------------------------Содержание-------------------------------> | ||
==Маслеников Николай Васильевич== | ==Маслеников Николай Васильевич== | ||
[[File:Масленников.jpg|150px|thumb|left]] | [[File:Масленников.jpg|150px|thumb|left]] | ||
Строка 9: | Строка 12: | ||
<p align=justify> | <p align=justify> | ||
Учитель высшей категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2014».</p> | Учитель высшей категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2014».</p> | ||
− | <p align=justify>Николай Васильевич: "Обучение на родном физико-математическом факультете я воспринимаю как огромную удачу, определившую всю мою дальнейшую жизнь. Занятие наукой, замечательные преподаватели, дружный студенческий коллектив. Полученные в вузе знания стали надежной опорой вначале педагогической карьеры, а умение учиться и стремление самосовершенствоваться, сформированные в студенческие годы, стали той путеводной нитью, которая определила мой жизненный путь на долгие годы вперед". | + | <p align=justify>'''Николай Васильевич''': "Обучение на родном физико-математическом факультете я воспринимаю как огромную удачу, определившую всю мою дальнейшую жизнь. Занятие наукой, замечательные преподаватели, дружный студенческий коллектив. Полученные в вузе знания стали надежной опорой вначале педагогической карьеры, а умение учиться и стремление самосовершенствоваться, сформированные в студенческие годы, стали той путеводной нитью, которая определила мой жизненный путь на долгие годы вперед". |
</p> | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Бугайчук Игорь Анатольевич== | ||
+ | [[File:Бугайчук.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2010 году закончил физико-математический факультет<br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование<br/> | ||
+ | * Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» города Ярославля.</p> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | Учитель высшей категории, эксперт ЦОиККО по оценке соответствия уровня квалификации на первую и высшую квалификационную категорию учителей математики и информатики, член регионального сообщества по реализации Концепции математического образования в РФ</p> | ||
+ | <p align=justify>'''Игорь Анатольевич''': "За годы учёбы в университете я научился работать в команде, получил основы знаний и умений взаимодействия с учениками, родителями, коллегами-учителями. Также была получена большая теоретическая база по педагогике и психологии, что бесценно помогало и помогает в работе учителя, заместителя директора школы, а теперь уже и директора. Основы экономических знаний и менеджмента, полученные в вузе, пригодились в управлении таким большим «живым» организмом, как школа". | ||
+ | </p> | ||
+ | ==Вершинин Евгений Васильевич== | ||
+ | [[File:Вершинин1.JPG|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2010 году закончил физико-математический факультет<br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование<br/> | ||
+ | * Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44, городской округ город Рыбинск Ярославской области.</p> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | Учитель первой квалификационной категории, победитель в номинации «Сердце отдаю детям» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2011 году, член муниципального профессионального сообщества «Клуб «Профессионал» городского округа город Рыбинск.</p> | ||
+ | <p align=justify>'''Евгений Васильевич''': "Обучение в Ярославском государственном педагогическом университете мне дало возможность проявить себя в работе с детьми. Меня научили осваивать новые технологии обучения, совершенствовать свое педагогическое мастерство, но прежде всего преподаватели личным примером научили меня уважать и ценить детей. Окончив ВУЗ преподаватели всегда готовы прийти на помощь советом в работе учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором. Жаль, что некоторых педагогов уже нет, но они навсегда остались в моей памяти. С большой благодарностью отношусь ко всем педагогам университета! Спасибо!". | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ==Сергеев Сергей Викторович== | ||
+ | [[File:Sergeev.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2010 году закончил физико-математический факультет, а в 2013 году - аспирантуру<br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование<br/> | ||
+ | * Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 г.Ростова</p> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | Учитель высшей квалификационной категории.<br/> | ||
+ | Ежегодный участник и многократный победитель межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций.</p> | ||
+ | <p align=justify>'''Сергей Викторович''': "Физико-математический факультет - это хорошее начало профессионального пути. Это качественное образование, отвечающее всем современным требованиям, которое поможет в работе в любой сфере деятельности. Для меня это та база, на основе которой я начал свой путь в профессии. За время учебы был усвоен не только теоретический материал, но и практические навыки общения, обучения и воспитания". | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Романова Елена Викторовна== | ||
+ | [[File:Романова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2016 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2018 – магистратуру.<br/> | ||
+ | Направление - Педагогическое образование, профиль Информатика и информационные технологии в образовании, Математическое образование; Обучение информатике в школах с непрерывны изучением информатики | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Финансы<br/> | ||
+ | * Должность - ведущий инженер-эксперт компании "Diasoft". <br/> | ||
+ | Характер деятельности - тестирование программного обеспечения по автоматизации обработки операций для банков | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Елена Викторовна''':"Главное, что дал мне Университет - научил меня учиться, в частности этому способствовали семинары по методике обучения. А увлекательные лекции и лабораторные работы по информационным процессам дали хорошую базу, благодаря которой я с легкостью вошла в сферу тестирования и успешно работаю в компании по разработке банковского ПО". | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Кошелева Любовь Юрьевна== | ||
+ | [[File:Кошелева.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру. <br/> | ||
+ | Направление - Педагогическое образование, профиль Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании; Математическое образование в профильной школе. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Транспорт<br/> | ||
+ | * Должность - техник по труду ОАО «РЖД» <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Любовь Юрьевна''': "На мой взгляд, высшее образование – это главный ключ к успеху в жизни, и одним из ключевых предметов высшего образования является математика. Ведь благодаря математике формируются такие личностные качества как ответственность, точность во всем, без которых немыслимо достижение большого успеха. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а именно физико-математический факультет научил меня правильно мыслить, а также применять свои знания в самых нестандартных ситуациях не только в работе, но и в жизни. | ||
+ | Я горжусь тем, что получила высшее образование в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского". | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Толстова Наталия Юрьевна== | ||
+ | [[File:толстова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру | ||
+ | Направление - Педагогическое образование, профиль Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании; Математическое образование в профильной школе. | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Финансы<br/> | ||
+ | * Должность - специалист ПАО "Промсвязьбанк"<br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Наталия Юрьевна''': "Вне зависимости от выбранной профессии, учеба помогла мне приспособиться к напряженной трудовой деятельности. Благодаря университету я стала более ответственно относиться к поставленным задачам и целям. Но самым главным я считаю то, что физико-математический факультет научил меня логически мыслить. Это помогает мне не только в банке, но и в повседневной жизни. Благодаря развитому мышлению легче справляться с трудностями. | ||
+ | Я рада и горжусь тем, что получила высшее образование в ЯГПу им Ушинского". | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Семикова Юлия Андреевна== | ||
+ | [[File:семикова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру. | ||
+ | Направление - Педагогическое образование, профиль Информатика и информационные технологии в образовании, Образование в области иностранного языка; Обучение информатике в школах с непрерывны изучением информатики. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Финансы<br/> | ||
+ | * Должность - ведущий специалист банка<br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Юлия Андреевна''': "Полученные универсальные учебные действия помогли мне более рационально распределять свое время и силы, а знания в области информатики и иностранного языка - эффективно справляться с поставленными задачами, используя множество возможностей ПО компьютера" | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Тихомирова Екатерина Николаевна== | ||
+ | [[File:тихомирова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2006 году закончила физико-математический факультет | ||
+ | Специальность – Физика c дополнительной специальностью английский язык | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Культура<br/> | ||
+ | * Должность - зам. директора по науке Государственного автономного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой». <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>Организатор научно-методической и культурно-просветительской работы Центра, Всероссийских и Международных конференций по астрономии и культуре.<br/> | ||
+ | Область научных интересов: метеорная астрономия и новые методы преподавания астрономии.<br/> | ||
+ | Входит в комиссию Российской Федерации по наименованию вновь открытых экзопланет. В совершенстве владеет английским языком. Завершает работу над кандидатской диссертацией; имеет более 30 публикаций по астрономии, в том числе размещенных на сайте Гарвардского университета, а также входящих в список публикаций ВАК. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ==Щербакова (Голицина) Надежда Анатольевна== | ||
+ | [[File:щербакова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2005 году закончила физико-математический факультет | ||
+ | Специальность - Информатика с дополнительной специальностью математика. | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - IT-сфера<br/> | ||
+ | * Должность - директор по информационным технологиям ООО "Компания Тензор"<br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>Характер деятельности - внедрение программного продукта СБИС, разработанного в "Тензор" | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/><br/><br/> | ||
+ | ==Кириков Андрей Александрович и Кирикова Елена Дмитриевна== | ||
+ | [[File:кириков.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | '''Кириков Андрей Александрович''' | ||
+ | * В 2010 году закончила физико-математический факультет. | ||
+ | Специальность - Информатика с дополнительной специальностью математика. | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - IT-сфера<br/> | ||
+ | * Должность - инженер-технолог, руководитель группы сопровождения сервиса прикладного кода СБИС ООО "Компания "Тензор" <br/> | ||
+ | Характер деятельности - внедрением и сопровождением продукта "СБИС Управление персоналом". | ||
+ | <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | '''Кирикова Елена Дмитриевна''' | ||
+ | * В 2012 году закончила физико-математический факультет. | ||
+ | Специальность - Информатика с дополнительной специальностью математика. | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - IT-сфера<br/> | ||
+ | * Должность - ведущий инженер-технолог, руководитель группы сопровождения "СБИС Управление персоналом" ООО "Компания "Тензор" <br/> | ||
+ | Характер деятельности - внедрением и сопровождением продукта "СБИС Управление персоналом". | ||
+ | <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p align=justify>'''Елена Дмитриевна''': "Учеба в университете в первую очередь дала мне основы общения с людьми. Знания и умения, полученный во время учебы не редко получается применить в работе. При внедрении нового продукта нужно обязательно продумать обучающие материалы и научить коллег и клиентов правильно пользоваться системой. | ||
+ | Кроме того во время педагогической практики в лагере я познакомилась со своим будущим мужем, Кириковым Андреем. Сейчас мы с ним работаем в одном отделе, Андрей руководит группой сопровождения сервиса прикладного кода СБИС, разрабатывает печатные формы различной сложности для клиентов и пишет правила бухгалтерских проводок". | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | ==Галасеева Наталия Михайловна== | ||
+ | [[File:галасеева.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2012 закончила физико-математического факультет | ||
+ | Специальность - Информатика с дополнительной специальностью математика | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование. Дополнительное образование в IT-сфере<br/> | ||
+ | * Должность - заместитель генерального директора сети клубов робототехники Let's go<br/> | ||
+ | Федеральный судья ProFest, эксперт программы Юниор-профи в компетенции "мобильная робототехника", региональный организатор Всероссийской робототехнической олимпиады. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Наталия Михайловна''': "Педагогический университет - это универсальное образование, которое позволяет быть компетентным не только в предметной области, но и развивает такие ключевые компетенции как "работа с людьми", "работа в команде" и т.д. Без этого невозможно добиться успеха в жизни." | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Роменская Олеся Максимовна== | ||
+ | [[File:роменская.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2018 закончила бакалавриат физико-математического факультета | ||
+ | Направление - Педагогическое образование, профиль Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Культура<br/> | ||
+ | * Должность - руководитель астрономического кружка Государственного автономного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой». <br/> | ||
+ | Автор более 10 публикаций по астрономии, представленных в РИНЦ. Тема научного исследования – полеты к гравитационному фокусу Солнца. Ее подопечные являются неоднократными победителями муниципальных и региональных олимпиад по астрономии, участвуют в Российских астрономических олимпиадах и научных конференциях школьников, в том числе в космических сменах «Артека» и «Орленка». | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Олеся Максимовна''': «Физика - это моя "защита от темных искусств". Образование позволяет отсекать лженаучные вещи и неплохо фильтровать информацию в интернете. | ||
+ | Для нынешних абитуриентов скажу, что во время обучения перед вами откроются некоторые разделы и особенности физики, которых не было в школьной программе, и все классные, но сложные! Я бы повторила методы статфизики и еще что-нибудь на стыке физики и математики». | ||
+ | </p> | ||
+ | ==Кацкова Светлана Александровна== | ||
+ | [[File:кацкова.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2014 закончила физико-математического факультет | ||
+ | Специальность - Физика с дополнительной специальностью информатика | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование<br/> | ||
+ | * Должность - учитель физики и информатики МОУ СОШ №12 им. П. Ф. Дерунова, г. Рыбинск. <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Светлана Александровна''': «Моим успехам в педагогической деятельности способствовало обучение в стенах ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на кафедре физики и информационных технологий. Нельзя не сказать о нашем потрясающем педагогическом составе. В большинстве своем – это те люди, которые давно находятся в профессии, любят студентов и с удовольствием готовы делиться своими знаниями. Я благодарна своим преподавателям за те знания, которые они в нас вложили, за то, что к каждому студенту находили свой подход.<br/> | ||
+ | На факультете большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. У нас была возможность проводить полноценные научные исследования, представлять их результаты на различных конференциях, публиковать в сборниках и журналах. Несомненно, данный опыт помогает мне в педагогической деятельности». | ||
+ | </p> | ||
+ | ==Макарова (Мудревская) Татьяна== | ||
+ | [[File:макарова1.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2008 закончила физико-математического факультет | ||
+ | Специальность - Математика с дополнительной специальностью информатика | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Образование<br/> | ||
+ | * Должность - Преподаватель информатики, математики и черчения Московского президентского кадетского училища им. М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ. <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Татьяна''': «Самое главное, что привил мне физико-математический факультет с его профессиональными, умнейшими и добрейшими преподавателями - это любовь и уважение к математике. Когда любишь то, что ты делаешь - это великое счастье, и тогда это не работа, а удовольствие. Учёба на ФМФ ЯГПУ - лучшее место для ума, души и тела. Как сказала бы известная телеведущая Елена Летучая: "Проверенно! Рекомендую"». | ||
+ | </p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | ==Алпатов Антон Олегович== | ||
+ | [[File:алпатов.jpg|150px|thumb|left]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <p align=justify> | ||
+ | * В 2013 году закончил заочное отделение физико-математического факультета | ||
+ | Специальность - Информатика | ||
+ | <br/> | ||
+ | * Сфера деятельности - Бизнес<br/> | ||
+ | * Должность - директор, продюсер ООО ЦМК видеостудия CREATOR. <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align=justify>'''Антон Олегович''': «Педагогические знания и навыки, полученные за годы учёбы и работы по специальности невероятно помогают при обучении сотрудников основам профессии и последующем повышении их квалификации». | ||
+ | </p> | ||
+ | [[категория:Физико-математический факультет]] |
Текущая версия на 11:03, 2 ноября 2020
Содержание
- 1 Маслеников Николай Васильевич
- 2 Бугайчук Игорь Анатольевич
- 3 Вершинин Евгений Васильевич
- 4 Сергеев Сергей Викторович
- 5 Романова Елена Викторовна
- 6 Кошелева Любовь Юрьевна
- 7 Толстова Наталия Юрьевна
- 8 Семикова Юлия Андреевна
- 9 Тихомирова Екатерина Николаевна
- 10 Щербакова (Голицина) Надежда Анатольевна
- 11 Кириков Андрей Александрович и Кирикова Елена Дмитриевна
- 12 Галасеева Наталия Михайловна
- 13 Роменская Олеся Максимовна
- 14 Кацкова Светлана Александровна
- 15 Макарова (Мудревская) Татьяна
- 16 Алпатов Антон Олегович
Маслеников Николай Васильевич
- В 1995 году закончил физико-математический факультет
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения
Учитель высшей категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2014».
Николай Васильевич: "Обучение на родном физико-математическом факультете я воспринимаю как огромную удачу, определившую всю мою дальнейшую жизнь. Занятие наукой, замечательные преподаватели, дружный студенческий коллектив. Полученные в вузе знания стали надежной опорой вначале педагогической карьеры, а умение учиться и стремление самосовершенствоваться, сформированные в студенческие годы, стали той путеводной нитью, которая определила мой жизненный путь на долгие годы вперед".
Бугайчук Игорь Анатольевич
- В 2010 году закончил физико-математический факультет
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» города Ярославля.
Учитель высшей категории, эксперт ЦОиККО по оценке соответствия уровня квалификации на первую и высшую квалификационную категорию учителей математики и информатики, член регионального сообщества по реализации Концепции математического образования в РФ
Игорь Анатольевич: "За годы учёбы в университете я научился работать в команде, получил основы знаний и умений взаимодействия с учениками, родителями, коллегами-учителями. Также была получена большая теоретическая база по педагогике и психологии, что бесценно помогало и помогает в работе учителя, заместителя директора школы, а теперь уже и директора. Основы экономических знаний и менеджмента, полученные в вузе, пригодились в управлении таким большим «живым» организмом, как школа".
Вершинин Евгений Васильевич
- В 2010 году закончил физико-математический факультет
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44, городской округ город Рыбинск Ярославской области.
Учитель первой квалификационной категории, победитель в номинации «Сердце отдаю детям» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2011 году, член муниципального профессионального сообщества «Клуб «Профессионал» городского округа город Рыбинск.
Евгений Васильевич: "Обучение в Ярославском государственном педагогическом университете мне дало возможность проявить себя в работе с детьми. Меня научили осваивать новые технологии обучения, совершенствовать свое педагогическое мастерство, но прежде всего преподаватели личным примером научили меня уважать и ценить детей. Окончив ВУЗ преподаватели всегда готовы прийти на помощь советом в работе учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором. Жаль, что некоторых педагогов уже нет, но они навсегда остались в моей памяти. С большой благодарностью отношусь ко всем педагогам университета! Спасибо!".
Сергеев Сергей Викторович
- В 2010 году закончил физико-математический факультет, а в 2013 году - аспирантуру
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 г.Ростова
Учитель высшей квалификационной категории.
Ежегодный участник и многократный победитель межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций.
Сергей Викторович: "Физико-математический факультет - это хорошее начало профессионального пути. Это качественное образование, отвечающее всем современным требованиям, которое поможет в работе в любой сфере деятельности. Для меня это та база, на основе которой я начал свой путь в профессии. За время учебы был усвоен не только теоретический материал, но и практические навыки общения, обучения и воспитания".
Романова Елена Викторовна
- В 2016 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2018 – магистратуру.
- Сфера деятельности - Финансы
- Должность - ведущий инженер-эксперт компании "Diasoft".
Елена Викторовна:"Главное, что дал мне Университет - научил меня учиться, в частности этому способствовали семинары по методике обучения. А увлекательные лекции и лабораторные работы по информационным процессам дали хорошую базу, благодаря которой я с легкостью вошла в сферу тестирования и успешно работаю в компании по разработке банковского ПО".
Кошелева Любовь Юрьевна
- В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру.
- Сфера деятельности - Транспорт
- Должность - техник по труду ОАО «РЖД»
Любовь Юрьевна: "На мой взгляд, высшее образование – это главный ключ к успеху в жизни, и одним из ключевых предметов высшего образования является математика. Ведь благодаря математике формируются такие личностные качества как ответственность, точность во всем, без которых немыслимо достижение большого успеха. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а именно физико-математический факультет научил меня правильно мыслить, а также применять свои знания в самых нестандартных ситуациях не только в работе, но и в жизни. Я горжусь тем, что получила высшее образование в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского".
Толстова Наталия Юрьевна
- В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру
- Сфера деятельности - Финансы
- Должность - специалист ПАО "Промсвязьбанк"
Наталия Юрьевна: "Вне зависимости от выбранной профессии, учеба помогла мне приспособиться к напряженной трудовой деятельности. Благодаря университету я стала более ответственно относиться к поставленным задачам и целям. Но самым главным я считаю то, что физико-математический факультет научил меня логически мыслить. Это помогает мне не только в банке, но и в повседневной жизни. Благодаря развитому мышлению легче справляться с трудностями. Я рада и горжусь тем, что получила высшее образование в ЯГПу им Ушинского".
Семикова Юлия Андреевна
- В 2017 году закончила бакалавриат физико-математического факультета, в 2019 – магистратуру.
- Сфера деятельности - Финансы
- Должность - ведущий специалист банка
Юлия Андреевна: "Полученные универсальные учебные действия помогли мне более рационально распределять свое время и силы, а знания в области информатики и иностранного языка - эффективно справляться с поставленными задачами, используя множество возможностей ПО компьютера"
Тихомирова Екатерина Николаевна
- В 2006 году закончила физико-математический факультет
- Сфера деятельности - Культура
- Должность - зам. директора по науке Государственного автономного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой».
Организатор научно-методической и культурно-просветительской работы Центра, Всероссийских и Международных конференций по астрономии и культуре.
Область научных интересов: метеорная астрономия и новые методы преподавания астрономии.
Входит в комиссию Российской Федерации по наименованию вновь открытых экзопланет. В совершенстве владеет английским языком. Завершает работу над кандидатской диссертацией; имеет более 30 публикаций по астрономии, в том числе размещенных на сайте Гарвардского университета, а также входящих в список публикаций ВАК.
Щербакова (Голицина) Надежда Анатольевна
- В 2005 году закончила физико-математический факультет
- Сфера деятельности - IT-сфера
- Должность - директор по информационным технологиям ООО "Компания Тензор"
Характер деятельности - внедрение программного продукта СБИС, разработанного в "Тензор"
Кириков Андрей Александрович и Кирикова Елена Дмитриевна
Кириков Андрей Александрович
- В 2010 году закончила физико-математический факультет.
- Сфера деятельности - IT-сфера
- Должность - инженер-технолог, руководитель группы сопровождения сервиса прикладного кода СБИС ООО "Компания "Тензор"
Кирикова Елена Дмитриевна
- В 2012 году закончила физико-математический факультет.
- Сфера деятельности - IT-сфера
- Должность - ведущий инженер-технолог, руководитель группы сопровождения "СБИС Управление персоналом" ООО "Компания "Тензор"
Елена Дмитриевна: "Учеба в университете в первую очередь дала мне основы общения с людьми. Знания и умения, полученный во время учебы не редко получается применить в работе. При внедрении нового продукта нужно обязательно продумать обучающие материалы и научить коллег и клиентов правильно пользоваться системой. Кроме того во время педагогической практики в лагере я познакомилась со своим будущим мужем, Кириковым Андреем. Сейчас мы с ним работаем в одном отделе, Андрей руководит группой сопровождения сервиса прикладного кода СБИС, разрабатывает печатные формы различной сложности для клиентов и пишет правила бухгалтерских проводок".
Галасеева Наталия Михайловна
- В 2012 закончила физико-математического факультет
- Сфера деятельности - Образование. Дополнительное образование в IT-сфере
- Должность - заместитель генерального директора сети клубов робототехники Let's go
Наталия Михайловна: "Педагогический университет - это универсальное образование, которое позволяет быть компетентным не только в предметной области, но и развивает такие ключевые компетенции как "работа с людьми", "работа в команде" и т.д. Без этого невозможно добиться успеха в жизни."
Роменская Олеся Максимовна
- В 2018 закончила бакалавриат физико-математического факультета
- Сфера деятельности - Культура
- Должность - руководитель астрономического кружка Государственного автономного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой».
Олеся Максимовна: «Физика - это моя "защита от темных искусств". Образование позволяет отсекать лженаучные вещи и неплохо фильтровать информацию в интернете. Для нынешних абитуриентов скажу, что во время обучения перед вами откроются некоторые разделы и особенности физики, которых не было в школьной программе, и все классные, но сложные! Я бы повторила методы статфизики и еще что-нибудь на стыке физики и математики».
Кацкова Светлана Александровна
- В 2014 закончила физико-математического факультет
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - учитель физики и информатики МОУ СОШ №12 им. П. Ф. Дерунова, г. Рыбинск.
Светлана Александровна: «Моим успехам в педагогической деятельности способствовало обучение в стенах ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на кафедре физики и информационных технологий. Нельзя не сказать о нашем потрясающем педагогическом составе. В большинстве своем – это те люди, которые давно находятся в профессии, любят студентов и с удовольствием готовы делиться своими знаниями. Я благодарна своим преподавателям за те знания, которые они в нас вложили, за то, что к каждому студенту находили свой подход.
На факультете большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. У нас была возможность проводить полноценные научные исследования, представлять их результаты на различных конференциях, публиковать в сборниках и журналах. Несомненно, данный опыт помогает мне в педагогической деятельности».
Макарова (Мудревская) Татьяна
- В 2008 закончила физико-математического факультет
- Сфера деятельности - Образование
- Должность - Преподаватель информатики, математики и черчения Московского президентского кадетского училища им. М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ.
Татьяна: «Самое главное, что привил мне физико-математический факультет с его профессиональными, умнейшими и добрейшими преподавателями - это любовь и уважение к математике. Когда любишь то, что ты делаешь - это великое счастье, и тогда это не работа, а удовольствие. Учёба на ФМФ ЯГПУ - лучшее место для ума, души и тела. Как сказала бы известная телеведущая Елена Летучая: "Проверенно! Рекомендую"».
Алпатов Антон Олегович
- В 2013 году закончил заочное отделение физико-математического факультета
- Сфера деятельности - Бизнес
- Должность - директор, продюсер ООО ЦМК видеостудия CREATOR.
Антон Олегович: «Педагогические знания и навыки, полученные за годы учёбы и работы по специальности невероятно помогают при обучении сотрудников основам профессии и последующем повышении их квалификации».