Версия для слабовидящих
Специальности аспирантуры — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Специальности аспирантуры в 2024 году) |
|||
(не показаны 49 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class="wikitable | + | {{Смартменю Аспирантура}} |
+ | |||
+ | [[Файл:Lftarr-11.jpg|80px|link=Правила приема в аспирантуру на 2024-2025 уч. год]]<span style="font-size: 13pt; color: blue;">'''к правилам приёма в аспирантуру'''</span> | ||
+ | |||
+ | ==Специальности аспирантуры в 2024 году== | ||
+ | [[Научные специальности аспирантуры|Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры]] | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:90%; background:#F5F5F5;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="3" align="center" style="background:#E6E6FA; font-size:18px;"| '''Специальности аспирантуры''' |
|- | |- | ||
− | | style="font-size:14px; text-align:center;" |'''Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Chemistrylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''1.4.3. Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' |
− | Бюджет/внебюджет: ''' | + | Бюджет/внебюджет: '''1/2''' |
Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size:14px; text-align:center;" |''' | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология человека и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' |
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''3/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8332-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''1/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''1/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Общая психология, психология личности, история психологии''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
− | Вступительный экзамен: ''' | + | Вступительный экзамен: '''Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика''' |
− | | | + | |- |
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | Вступительный экзамен: '''Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Psyhologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.8. Коррекционная психология и дефектология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | Вступительный экзамен: '''Коррекционная психология и дефектология''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | |
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.2. Всеобщая история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Всеобщая история''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' |
− | Бюджет/внебюджет: 0/1 | + | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' |
− | Вступительный экзамен: | + | Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' |
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''2/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (математика)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (математика)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (литература)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (литература)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (история)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (история)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (биология)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''2/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.5. Русский язык. Языки народов России''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Русский язык. Языки народов России''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''1/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[категория:Отдел аспирантуры и докторантуры]] |
Текущая версия на 12:12, 31 мая 2024
к правилам приёма в аспирантуру
Специальности аспирантуры в 2024 году
Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры