Факультет физической культуры:Наука — различия между версиями
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→Председатель организационного комитета) |
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 23) |
||
(не показана 71 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<!---------------------------Верхний блок------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок------------------------------> | ||
<!---------------------------Содержание--------------------------------> | <!---------------------------Содержание--------------------------------> | ||
− | == ''' | + | '''Список журналов входящих в системы цитирования WoS и Scopus''' |
+ | |||
+ | [[Media:Список журналов баз данных для публикаций ученых.pdf|Список журналов баз данных для публикаций ученых.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Сборник_тезисов_2017.pdf|СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 г.]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Сборник_материалов_конференции_2019.pdf|СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 2019 г.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[['''XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROCIRCULATION AND HEMORHEOLOGY(10-11 JULY 2023)''']]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[ХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ГЕМОРЕОЛОГИИ(10-11 ИЮЛЯ 2023 г)]]=== | ||
+ | |||
+ | ==[[Media:Программа_конференции_07.2023.pdf|ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 23]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[Media:Гемореология_Сборник_2023.pdf|СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 23]]== | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Фонтаны.jpg|425px|]] [[Файл:Стрелка.jpg|425px|]] | [[Файл:Фонтаны.jpg|425px|]] [[Файл:Стрелка.jpg|425px|]] | ||
===Председатель организационного комитета=== | ===Председатель организационного комитета=== | ||
− | Муравьев Алексей Васильевич | + | '''Муравьев Алексей Васильевич''' |
− | === | + | ===Заместитель председателя организационного комитета=== |
− | + | ||
− | Ходырев Александр Михайлович | + | '''Ходырев Александр Михайлович''' |
− | === | + | ===Международный научный комитет=== |
− | + | ||
− | + | '''П.В. Авдонин (Россия)''' | |
− | Н. | + | '''Н. Антонова (Болгария)''' |
− | + | '''Ж-Ф. Брун (Франция)''' | |
− | + | '''Т.Д. Власов (Россия)''' | |
− | + | '''В.В. Зинчук (Беларусь)''' | |
− | + | '''Е.Э. Константинова (Беларусь)''' | |
− | + | '''В.Б. Кошелев (Россия)''' | |
− | + | '''К.С. Лопес (Португалия)''' | |
− | + | '''А.Е. Луговцов (Россия)''' | |
− | + | '''А.В. Муравьев (Россия)''' | |
− | ''' | + | '''А.С. Поляков (Россия)''' |
− | ''' | + | '''А.В. Приезжев (Россия)''' |
− | '''Даты проведения конференции:''' с | + | '''Е.В. Ройтман (Россия)''' |
+ | |||
+ | '''В.В. Сидоров (Россия)''' | ||
+ | |||
+ | '''М.Ю. Скоркина (Россия)''' | ||
+ | |||
+ | '''В.В. Тыренко (Россия)''' | ||
+ | |||
+ | '''А.А. Федорович (Россия)''' | ||
+ | |||
+ | ==Местный оргкомитет== | ||
+ | |||
+ | '''А.В. Муравьев (председатель оргкомитета)''', '''А.М. Ходырев (зам. председателя оргкомитета)''', '''С.В. Булаева (секретарь Оргкомитета)''' | ||
+ | |||
+ | '''Е.Л. Волкова''', '''П.В. Михайлов''', '''А.А. Муравьев''', '''И.А. Осетров''', | ||
+ | '''Е.П. Петроченко''', '''И.А. Тихомирова''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==='''Прием тезисов:''' === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Media:Требования_к_оформлению_2023.pdf|Требования к оформлению]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Media:Образец_оформления_тезисов2023.pdf|Пример оформления тезисов]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Прием регистрационных форм и тезисов:''' продлен до 20 июня 2023 г. '''[[Media:Регистрационная_форма2023.doc|Регистрационная форма]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Даты проведения конференции:''' с 10.07.2023 по 11.07.2023 г. | ||
'''Официальные языки конференции:''' русский и английский | '''Официальные языки конференции:''' русский и английский | ||
Строка 50: | Строка 94: | ||
ул. Которосльная наб. д. 46в, Ярославль, Россия''' | ул. Которосльная наб. д. 46в, Ярославль, Россия''' | ||
+ | |||
+ | |||
'''Адрес оргкомитета:''' 150000, Ярославль, Республиканская 108, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" | '''Адрес оргкомитета:''' 150000, Ярославль, Республиканская 108, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" | ||
Строка 58: | Строка 104: | ||
===Темы симпозиумов=== | ===Темы симпозиумов=== | ||
− | # Регуляторные сигнальные системы в микрососудистой системе и клетках крови | + | # Регуляторные сигнальные системы в микрососудистой системе и клетках крови; |
− | # | + | # Механизмы регуляции в системе микроциркуляции и ангиогенез; |
− | # | + | # Микроциркуляция, гемореологические нарушения и гемостаз при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете; |
− | + | # Микроциркуляция, гемореология и состояние системы гемостаза при злокачественных новообразованиях; | |
− | + | ||
− | + | ||
− | # Микроциркуляция, | + | |
# Регионарное кровообращение, микроциркуляция и функции крови при мышечных нагрузках и изменениях метаболизма | # Регионарное кровообращение, микроциркуляция и функции крови при мышечных нагрузках и изменениях метаболизма | ||
− | # | + | # Роль сосудистого эндотелия как регулятора тонуса сосудов, |
− | + | # Микрореологии клеток крови и гемостаза | |
− | + | # Лазерная допплеровская флоуметрия на современном этапе исследования микроциркуляция | |
− | + | # Лекарственная коррекция систем микроциркуляции, гемостаза и микрореологии клеток крови | |
− | + | ||
Текущая версия на 10:27, 8 сентября 2023
Список журналов входящих в системы цитирования WoS и Scopus
Список журналов баз данных для публикаций ученых.pdf
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 г.
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 2019 г.
Содержание
'''XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROCIRCULATION AND HEMORHEOLOGY(10-11 JULY 2023)'''
ХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ГЕМОРЕОЛОГИИ(10-11 ИЮЛЯ 2023 г)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 23
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 23
Председатель организационного комитета
Муравьев Алексей Васильевич
Заместитель председателя организационного комитета
Ходырев Александр Михайлович
Международный научный комитет
П.В. Авдонин (Россия)
Н. Антонова (Болгария)
Ж-Ф. Брун (Франция)
Т.Д. Власов (Россия)
В.В. Зинчук (Беларусь)
Е.Э. Константинова (Беларусь)
В.Б. Кошелев (Россия)
К.С. Лопес (Португалия)
А.Е. Луговцов (Россия)
А.В. Муравьев (Россия)
А.С. Поляков (Россия)
А.В. Приезжев (Россия)
Е.В. Ройтман (Россия)
В.В. Сидоров (Россия)
М.Ю. Скоркина (Россия)
В.В. Тыренко (Россия)
А.А. Федорович (Россия)
Местный оргкомитет
А.В. Муравьев (председатель оргкомитета), А.М. Ходырев (зам. председателя оргкомитета), С.В. Булаева (секретарь Оргкомитета)
Е.Л. Волкова, П.В. Михайлов, А.А. Муравьев, И.А. Осетров, Е.П. Петроченко, И.А. Тихомирова
Прием тезисов:
Прием регистрационных форм и тезисов: продлен до 20 июня 2023 г. Регистрационная форма
Даты проведения конференции: с 10.07.2023 по 11.07.2023 г.
Официальные языки конференции: русский и английский
Место проведения конференции
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского",
ул. Которосльная наб. д. 46в, Ярославль, Россия
Адрес оргкомитета: 150000, Ярославль, Республиканская 108, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского"
- Факс: +(4852) 30-55-95
- Телефон: +(4852) 72-86-33
- E-mail: conf.hemorheology.yar@yandex.ru; alexei.47@mail.ru
Темы симпозиумов
- Регуляторные сигнальные системы в микрососудистой системе и клетках крови;
- Механизмы регуляции в системе микроциркуляции и ангиогенез;
- Микроциркуляция, гемореологические нарушения и гемостаз при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете;
- Микроциркуляция, гемореология и состояние системы гемостаза при злокачественных новообразованиях;
- Регионарное кровообращение, микроциркуляция и функции крови при мышечных нагрузках и изменениях метаболизма
- Роль сосудистого эндотелия как регулятора тонуса сосудов,
- Микрореологии клеток крови и гемостаза
- Лазерная допплеровская флоуметрия на современном этапе исследования микроциркуляция
- Лекарственная коррекция систем микроциркуляции, гемостаза и микрореологии клеток крови