Версия для слабовидящих
			
			
						Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
								
												
				 (→Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов)  | 
				 (→Численность студентов по реализуемым образовательным программам)  | 
				||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
|42.03.03'''Издательское дело'''||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|2||align="center"|1||align="center"|-  | |42.03.03'''Издательское дело'''||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|2||align="center"|1||align="center"|-  | ||
|-  | |-  | ||
| − | !Итого:|| colspan="6" align="center"|   | + | !Итого:|| colspan="6" align="center"| 319 студентов  <br /> (78 чел. на бюджетной основе,  241 чел. на внебюджетной основе)  | 
|}  | |}  | ||
Версия 12:08, 9 июня 2018
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
 
Учебный график на 2017/2018 уч.год
- Заочная форма обучения
 
Полный график учебного процесса 17-18
Расписание занятий
| № пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин | 
| 2 | 10:15-11: | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин | 
| 3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин | 
| 4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин | 
| 5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин | 
| 6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин | 
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
 
| Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | 4 курс (бюджет/внебюджет) | 5 курс (бюджет/внебюджет) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) |   | 
  | 
  | 
  | 
||
| 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Русский язык. Обр-е в обл.ин.яз) | 14 / - | |||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Русская литература - Образование в области русского языка как ин./нерод) | 11 / 6 | 14/ 9 | 15 / - | 13/- | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | 12 / 1 | 11 / 2 | 18/- | |||
| 44.03.05 МХК.Рус.яз. | 11/3 | |||||
| 42.03.02 Журналистика | - / 32 | - / 20 | - / 17 | -/5 | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | - / 9 | - / 11 | -/8 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Рус.яз. и лит-ра) | 12/- | |||||
| 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Языковое образование) | 10 / - | |||||
| 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Литературное образование) | 6/- | |||||
| 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Обр-е в культ-истор.и социокульт.сферах) | 10/- | 7/- | ||||
| Итого: |  391 студентов   (228 чел. на бюджетной основе, 163 чел. на внебюджетной основе)  | |||||
- Заочная форма обучения
 
| Направление подготовки | 1 курс (бюджет/внебюджет) | 2 курс (бюджет/внебюджет) | 3 курс (бюджет/внебюджет) | 4 курс (бюджет/внебюджет) | 5 курс (бюджет/внебюджет) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | 8 /15 | 9/14 | 8/10 | 6/7 | 9/4 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | 9/1 | 10/3 | 9/5 | 3/2 | 7/2 | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью) | 12 | 11 | - | - | - | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью, ускоренное обучение) | 8 | 20 | - | - | - | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | - | - | 5 | 7 | 9 | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе, ускоренное обучение) | - | - | 22 | 16 | - | |
| 42.03.02 Журналистика | 20 | 20 | 12 | 3 | 10 | |
| 42.03.03Издательское дело | - | - | 2 | 1 | - | |
| Итого: |  319 студентов   (78 чел. на бюджетной основе, 241 чел. на внебюджетной основе)  | |||||
Состав стипендиальной комиссии
| Должность | Фамилия Имя Отчество | 
|---|---|
| Декан факультета русской филологии и культуры | Родонова Светлана Юрьевна | 
| Заместитель декана по учебной работе | Лукьянчикова Наталья Владимировна | 
| Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич | 
| Заместитель декана по воспитательной работе | Болотова Светлана Константиновна | 
| Специалист по учебно-методической работе факультета | Тимашёва Елена Александровна | 
| Председатель студенческого профсоюзного бюро | Денисова Екатерина | 
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
 
| Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено | 
|---|
- Заочная форма обучения
 
| Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено | 
|---|




