Версия для слабовидящих
Факультет физической культуры: Заочное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
O.dubova (обсуждение | вклад) (→Внимание!!!) |
O.dubova (обсуждение | вклад) (→Внимание!!! Изменились номера учебных групп 1 курс:) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров== | ==Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров== | ||
==Внимание!!!== | ==Внимание!!!== | ||
− | == | + | ==Изменились номера учебных групп 1 курс:== |
===1 курс; 511(57126А), 512(57126Б), 513(57126В),514 (57169)=== | ===1 курс; 511(57126А), 512(57126Б), 513(57126В),514 (57169)=== | ||
===2 курс; 521(56126А), 522(56126Б), 523(56126В,52У(56169)=== | ===2 курс; 521(56126А), 522(56126Б), 523(56126В,52У(56169)=== |
Версия 13:29, 29 мая 2018
Содержание
Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров
Внимание!!!
Изменились номера учебных групп 1 курс:
1 курс; 511(57126А), 512(57126Б), 513(57126В),514 (57169)
2 курс; 521(56126А), 522(56126Б), 523(56126В,52У(56169)
3 курс: 53А(55126А), 53Б(55126Б),53В(55153), 53У(55169)
4 курс: 54А(54126А), 54Б(54126Б), 54В(54153)
Рабочие учебные планы
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
44.03.01 - педагогическое образование (бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 95/81;
- 2 курс – 78/64;
- 3 курс – 59/48;
- 4 курс – 64/52;
- 5 курс – 44/28
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет):
- 3 курс – 16;
- 4 курс – 8;
- 5 курс – 4;
44.03.01 - педагогическое образование (сокращенный срок) (бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 19/16;
- 2 курс - 35/31;
- 3 курс - 30/19;
- 4 курс - 28/17