Факультет физической культуры: Заочное отделение — различия между версиями
O.dubova (обсуждение | вклад) |
O.dubova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | ||
<!---------------------------Содержание------------------------------------> | <!---------------------------Содержание------------------------------------> | ||
− | ==Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров | + | ==Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров== |
Внимание!!! Изменились номера учебных групп 55А (53126А), 55Б (53126Б), 55В (53153В), 54У (54169У) | Внимание!!! Изменились номера учебных групп 55А (53126А), 55Б (53126Б), 55В (53153В), 54У (54169У) | ||
Версия 11:19, 12 марта 2018
Расписание весенней экзаменационной сессии бакалавров
Внимание!!! Изменились номера учебных групп 55А (53126А), 55Б (53126Б), 55В (53153В), 54У (54169У)
Рабочие учебные планы
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
44.03.01 - педагогическое образование (бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 95/81;
- 2 курс – 78/64;
- 3 курс – 59/48;
- 4 курс – 64/52;
- 5 курс – 44/28
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет):
- 3 курс – 16;
- 4 курс – 8;
- 5 курс – 4;
44.03.01 - педагогическое образование (сокращенный срок) (бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 19/16;
- 2 курс - 35/31;
- 3 курс - 30/19;
- 4 курс - 28/17