Версия для слабовидящих
Шаблон:Кафедра безопасности жизнедеятельности: Профессорско-преподавательский состав — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 12: | Строка 12: | ||
! Общий стаж работы | ! Общий стаж работы | ||
! Стаж работы по специальности | ! Стаж работы по специальности | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio| Гущин Алексей Геннадьевич}} | ||
+ | || {{post|Заведующий кафедрой, профессор}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|Доктор медицинских наук}} | ||
+ | || {{AcademStat|Профессор}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|33}} | ||
+ | || {{SpecExperience|28}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|}} | ||
+ | || {{post|}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|}} | ||
+ | || {{SpecExperience|}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|}} | ||
+ | || {{post|}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|}} | ||
+ | || {{SpecExperience|}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|}} | ||
+ | || {{post|}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|}} | ||
+ | || {{SpecExperience|}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|}} | ||
+ | || {{post|}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|}} | ||
+ | || {{SpecExperience|}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|}} | ||
+ | || {{post|}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|}} | ||
+ | || {{GenExperience|}} | ||
+ | || {{SpecExperience|}} | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
Строка 20: | Строка 98: | ||
|| {{AcademStat|}} | || {{AcademStat|}} | ||
|| {{EmployeeQualification|}} | || {{EmployeeQualification|}} | ||
− | || {{TeachingLevel|}} | + | || {{TeachingLevel|Высшее}} |
|| {{TeachingQual|}} | || {{TeachingQual|}} | ||
|| {{ProfDevelopment|}} | || {{ProfDevelopment|}} | ||
Строка 33: | Строка 111: | ||
|| {{AcademStat|}} | || {{AcademStat|}} | ||
|| {{EmployeeQualification|}} | || {{EmployeeQualification|}} | ||
− | || {{TeachingLevel|}} | + | || {{TeachingLevel|Высшее}} |
|| {{TeachingQual|}} | || {{TeachingQual|}} | ||
|| {{ProfDevelopment|}} | || {{ProfDevelopment|}} |
Версия 23:55, 27 декабря 2017
ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Направление подготовки и (или) специальности | Уровень образования | Квалификация | Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гущин Алексей Геннадьевич | Заведующий кафедрой, профессор | Доктор медицинских наук | Профессор | Высшее | 33 | 28 | ||||
Высшее | ||||||||||
Высшее | ||||||||||
Высшее | ||||||||||
Высшее | ||||||||||
Высшее | ||||||||||
Высшее | ||||||||||
Высшее |