Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Количество вакантных бюджетных мест по очной форме обучения на 1 декабря 2017) |
||
Строка 187: | Строка 187: | ||
| {{NumberBMVacant|0}} | | {{NumberBMVacant|0}} | ||
| {{NumberPVacant|0}} | | {{NumberPVacant|0}} | ||
+ | <!-----------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | | 44.03.01 Педагогическое образование: профили | ||
+ | | Высшее образование - программы бакалавриата | ||
+ | | Всего мест: 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Химическое образование | ||
+ | | 2 курс: 1 | ||
+ | 5 курс: 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44.03.05 Педагогическое образование: профили | ||
+ | | Высшее образование - программы бакалавриата | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Биологическое образование; Географическое образование | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Химическое образование; Биологическое образование | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Биологическое образование; Дополнительное образование | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Образование в области безопасности жизнедеятельности; Физкультурное,образование | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Географическое образование; Образование в области безопас-ности,жизнедеятельности | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | <!-----------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.03.02 География | ||
+ | | Высшее образование - программы бакалавриата | ||
+ | | Всего мест: 4 | ||
+ | 2 курс: 2 | ||
+ | 5 курс: 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | <!-----------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.03.01 Биология | ||
+ | | Высшее образование - программы бакалавриата | ||
+ | | 2 курс: 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | <!-----------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | | 44.04.01 Педагогическое образование | ||
+ | | Высшее образование - программы магистратуры | ||
+ | | 2 курс: 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
<!-----------------------------------------------------------> | <!-----------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Версия 10:16, 8 декабря 2017
Количество вакантных бюджетных мест |
- Положение о переводе студентов на вакантные бюджетные места
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Сроки подачи заявлений студентами
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)
Протоколы заседания комиссии | Приказы о переводе |
---|---|
|
|
Количество вакантных бюджетных мест по очной форме обучения на 1 декабря 2017
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образованиеПедагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 12 | 0 | 0 | 0 |
Историческое образование; Географическое образование |
|
0 | 0 | 0 | |
Историческое образование; Информатика и информационные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
Историческое образовании; Образование в области иностран-ного, языка |
|
0 | 0 | 0 | |
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 3
|
0 | 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы бакалавриата | Всего мест: 36 | 0 | 0 | 0 |
Математическое образование; Информатика и информацион-ные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
Информатика и информационные технологии в образовании;,Предпринимательство в сфере IT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информатика и информационные технологии в образовании; Математическое, образование |
|
0 | 0 | 0 | |
Информатика и информационные технологии в образовании; Образование, в области иностранного языка) |
|
0 | 0 | 0 | |
Физическое образование; Информатика и информационные, технологии в образовании |
|
0 | 0 | 0 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (экономика и управление) 44.03.04 Профессиональное обучение (экономика и управление) Профессиональное обучение (экономика и управление) | Высшее образование — программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование | Высшее образование — программы магистратуры | 2 курс: 1 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование: профили | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 2 | 0 | 0 | 0 |
Химическое образование | 2 курс: 1
5 курс: 1 |
0 | 0 | 0 | |
44.03.05 Педагогическое образование: профили | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биологическое образование; Географическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Химическое образование; Биологическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Биологическое образование; Дополнительное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Образование в области безопасности жизнедеятельности; Физкультурное,образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Географическое образование; Образование в области безопас-ности,жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | Всего мест: 4
2 курс: 2 5 курс: 2 |
0 | 0 | 0 |
06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 курс: 3 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 2 курс: 2 | 0 | 0 | 0 |