|
|
(не показаны 68 промежуточные версии 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> |
| {{Навигационная полоса ЯГПУ: Институт педагогики и психологии}}{{Магистратура ЯГПУ}} | | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Институт педагогики и психологии}}{{Магистратура ЯГПУ}} |
− | * '''030300.68 Психология.''' Программа «Психология развития»:
| + | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> |
− | ** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p030300.68.pdf Пояснительная записка]
| + | {| |
− | ** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m030300.68%20.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |-- |
− | * '''37.04.02 Конфликтология.''' Программа «Технологии управления конфликтами в бизнесе»:
| + | |[[Файл:fsu.jpg|link=Факультет социального управления:_Магистратура]]||[[Файл:dpo.jpg|link=Магистратура_"Образование_взрослых"]] |
− | ** [[Медиа:p37-04-02.pdf|Пояснительная записка]]
| + | |} |
− | ** [[Медиа:m37-04-02.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | * '''39.04.03 Организация работы с молодежью'''
| + | |
− | ** «Кадровый потенциал молодежи»
| + | |
− | *** [[Медиа:39.04.03-kadry.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | * '''44.04.02 Психолого-педагогическое образование.''' Программы:
| + | |
− | ** «Конфликтология образования»
| + | |
− | *** [[Медиа:p44.04.02-obr.pdf|Пояснительная записка]]
| + | |
− | *** [[Медиа:m44.04.02-obr.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | ** «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития»
| + | |
− | *** [[Медиа:m44.04.02-individ.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | ** «Психологическое консультирование в образовании»:
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p050400.68.pdf Пояснительная записка]
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m050400.68.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |
− | ** «Психология и педагогика профессионального образования»:
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p050400.68p.pdf Пояснительная записка]
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m050400.68p%20.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |
− | ** «Социальная педагогика»:
| + | |
− | *** [[Медиа:p050400.68s.pdf|Пояснительная записка]]
| + | |
− | *** [[Медиа:m050400.68s.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | ** «Психология и педагогика дополнительного образования»:
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p050400.68d.pdf Пояснительная записка]
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m050400.68d.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |
− | ** «Психология становления и сопровождения профессиональной деятельности»:
| + | |
− | *** [[Медиа:p440402.pdf|Пояснительная записка]]
| + | |
− | *** [[Медиа:m440402.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | * '''050100.68 Педагогическое образование.''' Программы:
| + | |
− | ** «Дополнительное образование»:
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p050100.68.pdf Пояснительная записка]
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m050100.68.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |
− | ** «Менеджмент в образовании»:
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/p050100PedObr.pdf Пояснительная записка]
| + | |
− | *** [http://{{servername}}/trn_level_edu/8p/fsm/magistratura/m050100PedObr.pdf Программа вступительных испытаний]
| + | |
− | ** «Тьюторство в общем и профессиональном образовании»:
| + | |
− | *** [[Media:programma-t.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| + | |
− | * '''Направление 37.04.01.''' Психология
| + | |
− | * Магистерская программа «Психология развития»
| + | |
− | Магистерская программа Психология развития ориентирована на подготовку психологов в образовательных учреждениях (школы, детские сады), центрах психологической помощи, в структуре МЧС, МВД, системе здравоохранения (перинатальный центр). К сферам деятельности психологов образования относятся: сфера образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, общественные и хозяйственные организации, административные органы, научно-исследовательские и консалтинговые организации, представляющие психологические услуги физическим лицам и организациям.
| + | |
− | * '''Направление 44.04.02.''' Психолого-педагогическое образование
| + | |
− | • Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития»
| + | |
− | Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития» ориентирована на подготовку психологов в системе образования для работы в учреждениях образования всех уровней (дошкольное образование, школьное образование, дополнительное образование, профессиональное образование, образование взрослых); психологов в сфере управления персоналом и центрах психологической помощи.
| + | |
− | • Виды профессиональной деятельности магистров:
| + | |
− | o психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования
| + | |
− | o педагогическая деятельность
| + | |
− | o научно-исследовательская деятельность
| + | |
− | Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВПО являются обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогические и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, социализация.
| + | |
− | Область профессиональной деятельности магистров включает работу в сфере образования (начального, среднего и высшего профессионального образования), органах управления образованием, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры.
| + | |
− | *** [[Media:Пояснительная_записка.pdf|Пояснительная записка]]
| + | |
− | *** [[Media:Программа_вступительного_экзамена_в_магистратуру_Психолого-педагогическое_сопровождение_индивидуального_развития.pdf|Программа вступительного экзамена в магистратуру Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития]]
| + | |
− | *** [[Media:Титул_на_магистерскую_программу.jpg|Титульный лист программы]]
| + | |
| | | |
− | * Магистерская программа «Психологическое консультирование в образовании»
| |
− | Магистерская программа Психологическое консультирование в образовании ориентирована на подготовку психологов-консультантов в консультативных и психотерапевтических центрах; психологов в сфере управления персоналом, психологов в образовательных учреждениях (школы, детские сады), центры психологической помощи.
| |
− | * Магистерская программа «Психология и педагогика профессионального образования»
| |
− | * '''Виды профессиональной деятельности магистров:'''
| |
− | ** психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования
| |
− | ** педагогическая деятельность
| |
− | ** научно-исследовательская деятельность
| |
− | ** научно-методическая деятельность
| |
− | ** организационно-управленческая деятельность
| |
− | Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВПО являются обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогические и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, социализация.
| |
− |
| |
− | Область профессиональной деятельности магистров включает работу в сфере образования (начального, среднего и высшего профессионального образования), органах управления образованием, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры.
| |
− | * Магистерская программа «Психология и педагогика дополнительного образования»
| |
− | * '''Область профессиональной деятельности магистров включает:'''
| |
− | ** образование
| |
− | ** социальную сферу
| |
− | ** здравоохранение
| |
− | ** культуру
| |
− | * '''Объектами профессиональной деятельности магистров являются:'''
| |
− | ** обучение
| |
− | ** воспитание
| |
− | ** индивидуально-личностное развитие учащихся
| |
− | ** здоровье учащихся
| |
− | ** здоровьесберегающие технологии образования
| |
− | ** психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях раз
| |
− | * '''Виды профессиональной деятельности магистров:'''
| |
− | ** психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
| |
− | ** психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании
| |
− | ** педагогическая деятельность
| |
− | ** научно-исследовательская деятельность
| |
− | ** научно-методическая деятельность
| |
− | ** организационно-управленческая деятельность
| |
− | Возможные варианты трудоустройства выпускников магистратуры: муниципальные и региональные учреждениях дополнительного образования детей, средние общеобразовательные школы, высшие учебные заведения, учреждения социально-культурной сферы, детские и молодежные общественные организации, структуры управления молодежной политикой, в сфере молодежного досуга.
| |
− | * Магистерская программа «Социальная педагогика»
| |
− | Магистерская программа Психология и социальная педагогика ориентирована на формирование следующих компетенций в социально-педагогической сфере: готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося; способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; умение составлять программы социального сопровождения и поддержки; участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; умение выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства; владение методами социальной диагностики; способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами.
| |
− |
| |
− | Возможные варианты трудоустройства выпускников магистратуры: учреждения образования (дошкольные, школьные, профессиональные, коррекционные, дополнительного образования), научно-исследовательская деятельность и преподавание в высшей школе. учреждения культуры, Учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы, учреждения системы МВД, персонал по работе с кадрами на промышленных предприятиях и в организациях.
| |
− | * '''Направление 44.04.01.''' Педагогическое образование
| |
− | ** «Методика дополнительного образования»
| |
− | *** [[Медиа:m44-04-01.pdf|Программа вступительных испытаний]]
| |
− | * Магистерская программа «Дополнительное образование»
| |
− | Предполагает формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки магистров.
| |
− |
| |
− | Трудоемкость освоения ООП — 120 зачетных единиц за весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО.
| |
− |
| |
− | Область профессиональной деятельности магистров включает образование, социальная сфера, культура.
| |
− |
| |
− | Виды профессиональной деятельности магистров: педагогическая; научно-исследовательская; управленческая; проектная; методическая; культурно-просветительская.
| |
− |
| |
− | Возможные варианты трудоустройства выпускников магистратуры: Учреждения дополнительного образования (например, АОУ ДОД ЯО Центр детей и юношества, МОУ ДОД Ярославский городской центр внешкольной работы, МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Ярославич» и др. общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования)
| |
− |
| |
− | {| class="standard" style="float:left; margin-left:0em; margin-bottom:1em; margin-top:1em; margin-right:1em;"
| |
− | !colspan="5"|Магистратура
| |
− | |-
| |
− | |'''Направления подготовки'''||'''Код направления'''||'''Магистерские программы'''||'''Вступительные испытания'''
| |
− | |-
| |
− | |Психология||37.04.01||Психология развития||Профильный экзамен: <br /> [[Институт_педагогики_и_психологии:_Магистратура|Профильный экзамен]]
| |
− | |-
| |
− | |Конфликтология||37.04.02||Технологии управления конфликтами в бизнесе||Профильный экзамен <br /> [[Институт_педагогики_и_психологии:_Магистратура|Профильный экзамен]]
| |
− | |-
| |
− | |Организация работы с молодежью||040700.68||Социальное управление в молодежной сфере||Профильный экзамен <br />[[Институт_педагогики_и_психологии:_Магистратура|Профильный экзамен]]
| |
− | |-
| |
− | |Педагогическое образование||44.04.01||Дополнительное образование. <br />Менеджмент образования. <br />Тьюторство в общем и профессиональном образовании.||Профильный экзамен <br />[[Институт_педагогики_и_психологии:_Магистратура|Профильный экзамен]]
| |
− | |-
| |
− | |Психолого-педагогическое образование||44.04.02||Психологическое консультирование в образовании. <br />Социальная педагогика. <br />Психология профессиональной деятельности. <br />Конфликтология образования<!--Конфликтологическое консультирование в образовании.-->||Профильный экзамен <br />[[Институт_педагогики_и_психологии:_Магистратура|Профильный экзамен]]
| |
− | |}
| |
| | | |
| + | <!---------------- нижний блок -------------------------------------> |
| [[Категория:Институт педагогики и психологии]] | | [[Категория:Институт педагогики и психологии]] |
− | [[Категория:Магистратура]] | + | [[категория:Факультет социального управления]] |
| + | [[категория:Магистратура]] |