Версия для слабовидящих
Фотогалерея СИБ - Шаг в будущее 2015 — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<!---------------------------Содержание------------------------------> | <!---------------------------Содержание------------------------------> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | файл:Логотип ШвБ.jpg|Логотип программы "Шаг в будущее" | ||
файл:Учасники конкурса направления Социально-гуманитарные науки.JPG|Участники конкурса направления "Социально-гуманитарные науки(2)" | файл:Учасники конкурса направления Социально-гуманитарные науки.JPG|Участники конкурса направления "Социально-гуманитарные науки(2)" | ||
файл:Эксперты направления Математика и информационные технологии.JPG|Эксперты направления "Математика и информационные технологии" | файл:Эксперты направления Математика и информационные технологии.JPG|Эксперты направления "Математика и информационные технологии" | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
файл:Хапов Артем.JPG|Хапов Артем | файл:Хапов Артем.JPG|Хапов Артем | ||
файл:Хапов Артём.JPG|Хапов Артём (9б класс МОУ лицей №86) | файл:Хапов Артём.JPG|Хапов Артём (9б класс МОУ лицей №86) | ||
− | файл:Эксперты направления Социально-гуманитарные науки.JPG|Эксперты направления "Социально-гуманитарные науки | + | файл:Эксперты направления Социально-гуманитарные науки.JPG|Эксперты направления "Социально-гуманитарные науки" |
− | файл:Участники напраления Социально-гуманитарные науки.JPG|Участники направления "Социально-гуманитарные науки | + | файл:Участники напраления Социально-гуманитарные науки.JPG|Участники направления "Социально-гуманитарные науки" |
файл:Эксперты направления Естественные науки.JPG|Эксперты направления "Естественные науки" | файл:Эксперты направления Естественные науки.JPG|Эксперты направления "Естественные науки" | ||
файл:Максим Пшеничников.JPG|Максим Пшеничников - самый юный участник конкурса | файл:Максим Пшеничников.JPG|Максим Пшеничников - самый юный участник конкурса | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
файл:Елена Реуцкая.jpg|Победитель конкурса - Елена Реуцкая (ЯГПУ, ЕГФ, магистрант I курс) | файл:Елена Реуцкая.jpg|Победитель конкурса - Елена Реуцкая (ЯГПУ, ЕГФ, магистрант I курс) | ||
файл:Ректор Афанасьев В.В. награждает самого юного победителя..jpg|Ректор Афанасьев В.В. награждает самого юного победителя | файл:Ректор Афанасьев В.В. награждает самого юного победителя..jpg|Ректор Афанасьев В.В. награждает самого юного победителя | ||
− | файл:Игнатов Александр.jpg|Победитель конкурса - Игнатов Александр (ЯГПУ, ЕГФ, | + | файл:Игнатов Александр.jpg|Победитель конкурса - Игнатов Александр (ЯГПУ, ЕГФ, V курс) |
файл:Победитель - учащийся 6а класса МОУ СОШ №68 г. Ярославля.jpg|Победитель конкурса - учащийся 6а класса МОУ СОШ №68 | файл:Победитель - учащийся 6а класса МОУ СОШ №68 г. Ярославля.jpg|Победитель конкурса - учащийся 6а класса МОУ СОШ №68 | ||
файл:Награждение победителей конкурса курсантов ЯВВУ ПВО.jpg|Награждение победителей конкурса - курсантов ЯВВУ ПВО | файл:Награждение победителей конкурса курсантов ЯВВУ ПВО.jpg|Награждение победителей конкурса - курсантов ЯВВУ ПВО |
Текущая версия на 13:19, 4 февраля 2016
Год | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |