Фундаментальная библиотека:Периодика — различия между версиями
(2016) |
(→Журналы) |
||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
| VITAMIN DE (ВИТАМИН ДЕ) на немецком языке | | VITAMIN DE (ВИТАМИН ДЕ) на немецком языке | ||
[http://www.vitaminde.de/ На сайт журнала] | [http://www.vitaminde.de/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>1</center>|| к. мет. ин. яз. |
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА</font></p> | |<p><font color="ff0000">АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА</font></p> | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
[http://www.akvobr.ru// На сайт журнала] | [http://www.akvobr.ru// На сайт журнала] | ||
|<center>1</center>||проректор | |<center>1</center>||проректор | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | |АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | ||
[http://eng.1september.ru/ На сайт журнала] | [http://eng.1september.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>3</center>||№ 1; м/ф; к. мет. ин. яз. |
|- | |- | ||
| − | + | |<p><font color="ff0000">АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК</font></p> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | <p><font color="ff0000">АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК</font></p> | + | |
[http://www.maik.rssi.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=astvest На сайт журнала] | [http://www.maik.rssi.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=astvest На сайт журнала] | ||
|<center>1</center>||к. физики и информац. технол. | |<center>1</center>||к. физики и информац. технол. | ||
| Строка 120: | Строка 112: | ||
|<p><font color="ff0000">БИБЛИОГРАФИЯ</font></p> | |<p><font color="ff0000">БИБЛИОГРАФИЯ</font></p> | ||
[http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html На сайт журнала] | [http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>1</center>||сбо |
|- | |- | ||
|БИБЛИОТЕКА | |БИБЛИОТЕКА | ||
| Строка 129: | Строка 121: | ||
[http://lib.1september.ru/ На сайт журнала] | [http://lib.1september.ru/ На сайт журнала] | ||
|<center>1</center>|| мет. каб. | |<center>1</center>|| мет. каб. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | |БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | ||
[http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=436&PHPSESSID=9f7a3f79a7724c78d9d86fb853ff0148 На сайт журнала] | [http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=436&PHPSESSID=9f7a3f79a7724c78d9d86fb853ff0148 На сайт журнала] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|<center>1</center>|| мет. каб. | |<center>1</center>|| мет. каб. | ||
|- | |- | ||
| Строка 145: | Строка 129: | ||
[http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93// На сайт журнала] | [http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93// На сайт журнала] | ||
||<center>1</center>|| мет. каб. | ||<center>1</center>|| мет. каб. | ||
| + | |- | ||
| + | |<p><font color="ff0000">БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ</font></p> | ||
| + | [http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=20 На сайт журнала] | ||
| + | ||<center>2</center>||№ 1; к. медицины, биологии, теории и методики пр. биологии | ||
|- | |- | ||
|БИОЛОГИЯ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | |БИОЛОГИЯ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | ||
| Строка 150: | Строка 138: | ||
|<center>1</center>||№ 1 | |<center>1</center>||№ 1 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
| − | + | |<center>1</center>||науч. часть | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ | + | |
| − | |<center> | + | |
|- | |- | ||
|БЮЛЛЕТЕНЬ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА | |БЮЛЛЕТЕНЬ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА | ||
| Строка 167: | Строка 147: | ||
|БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
|<center>1</center>||ч/з | |<center>1</center>||ч/з | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | |ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | ||
[http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/vdi.htm На сайт журнала] | [http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/vdi.htm На сайт журнала] | ||
||<center>1</center>||кхр | ||<center>1</center>||кхр | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ | |ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| Строка 238: | Строка 163: | ||
[http://www.sochealth.org/vestnik.htm На сайт журнала] | [http://www.sochealth.org/vestnik.htm На сайт журнала] | ||
||<center>2</center>||ч/з; № 6 | ||<center>2</center>||ч/з; № 6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА<br />Серия 5 ЭКОНОМИКА</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА<br />Серия 5 ЭКОНОМИКА</font></p> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[http://vestnik.unipress.ru/ На сайт журнала] | [http://vestnik.unipress.ru/ На сайт журнала] | ||
||<center>1</center>||ч/з | ||<center>1</center>||ч/з | ||
| Строка 257: | Строка 170: | ||
|ВЕСТНИК СПОРТИВНОЙ НАУКИ | |ВЕСТНИК СПОРТИВНОЙ НАУКИ | ||
||<center>1</center>||к. ТФК | ||<center>1</center>||к. ТФК | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВЛАСТЬ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВЛАСТЬ</font></p> | ||
| Строка 268: | Строка 177: | ||
|ВНЕШКОЛЬНИК. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ | |ВНЕШКОЛЬНИК. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ | ||
[http://vneshkolnik.su/ На сайт журнала] | [http://vneshkolnik.su/ На сайт журнала] | ||
| − | ||<center>1</center>||к. | + | ||<center>1</center>||к. дополнительного и технологического образования |
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ</font></p> | ||
| Строка 308: | Строка 217: | ||
|<p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ</font></p> | ||
[http://www.voppsy.ru/ На сайт журнала] | [http://www.voppsy.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | ||<center> | + | ||<center>5</center>||ч/з; № 6; к. общей и соц. псих.; к. пед. псих.; к. пед. и псих. нач. обучения |
|- | |- | ||
|ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ | |ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ | ||
[http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm На сайт журнала] | [http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm На сайт журнала] | ||
| − | ||<center> | + | ||<center>1</center>||кхр |
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ</font></p> | ||
| Строка 324: | Строка 233: | ||
| <p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ</font></p> | | <p><font color="ff0000">ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ</font></p> | ||
[http://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz На сайт журнала] | [http://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz На сайт журнала] | ||
| − | ||<center> | + | ||<center>1</center>||№ 4 |
|- | |- | ||
|ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ | |ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ | ||
[http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37 На сайт журнала] | [http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37 На сайт журнала] | ||
| − | ||<center> | + | ||<center>1</center>||№ 6 |
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ</font></p> | ||
| Строка 341: | Строка 250: | ||
[http://vostokoriens.ru/index.html На сайт журнала] | [http://vostokoriens.ru/index.html На сайт журнала] | ||
||<center>1</center>||кхр | ||<center>1</center>||кхр | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|ВСЁ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ / Основа | |ВСЁ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ / Основа | ||
[http://www.e-osnova.ru/journal/13/ На сайт журнала] | [http://www.e-osnova.ru/journal/13/ На сайт журнала] | ||
|<center>1</center>||ч/з | |<center>1</center>||ч/з | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|<p><font color="ff0000">ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ</font></p> | |<p><font color="ff0000">ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ</font></p> | ||
| Строка 363: | Строка 265: | ||
|<p><font color="ff0000">ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ </font></p> | |<p><font color="ff0000">ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ </font></p> | ||
[http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=19 На сайт журнала] | [http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=19 На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>2</center>||№ 1; к. географии |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ XXI ВЕКА | |ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ XXI ВЕКА | ||
[http://www.geoeco21.ru/ На сайт журнала] | [http://www.geoeco21.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>2</center>||№ 1; к. географии |
|- | |- | ||
|ГЕОГРАФИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! / Основа | |ГЕОГРАФИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! / Основа | ||
| Строка 380: | Строка 278: | ||
[http://geo.1september.ru/index.php На сайт журнала] | [http://geo.1september.ru/index.php На сайт журнала] | ||
|<center>2</center>||№ 1, к. геогр. | |<center>2</center>||№ 1, к. геогр. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|ДЕТСКИЙ САД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | |ДЕТСКИЙ САД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | ||
[http://www.editionpress.ru/ На сайт журнала] | [http://www.editionpress.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center>1</center>|| к. дошк. | + | |<center>1</center>|| к. дошк. педагогики и психологии |
|- | |- | ||
|ДЕФЕКТОЛОГИЯ | |ДЕФЕКТОЛОГИЯ | ||
[http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=38 На сайт журнала] | [http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=38 На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>1</center>||№ 6 |
|- | |- | ||
|ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. АЛЬМАНАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ | |ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. АЛЬМАНАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ | ||
| Строка 403: | Строка 293: | ||
|ДИРЕКТОР ШКОЛЫ | |ДИРЕКТОР ШКОЛЫ | ||
[http://www.direktor.ru/ На сайт журнала] | [http://www.direktor.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center>2</center>|| ч/з; к. | + | |<center>2</center>|| ч/з; к. дополнительного и технологического образования |
|- | |- | ||
|ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ | |ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ | ||
[http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=158 На сайт журнала] | [http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=158 На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>2</center>||ч/з, к. дополнительного и технологического образования |
|- | |- | ||
|ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА | |ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА | ||
[http://www.doshped.ru/ На сайт журнала] | [http://www.doshped.ru/ На сайт журнала] | ||
| − | |<center> | + | |<center>2</center>||№ 3; № 6 |
|- | |- | ||
| <p><font color="ff0000">ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ</font></p> | | <p><font color="ff0000">ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ</font></p> | ||
[http://dovosp.ru/j_dv/ На сайт журнала] | [http://dovosp.ru/j_dv/ На сайт журнала] | ||
| − | ||<center> | + | ||<center>2</center>||№ 3; № 6 |
|- | |- | ||
|ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | |ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | ||
| Строка 431: | Строка 321: | ||
|ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ | |ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ | ||
[http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=40 На сайт журнала] | [http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=40 На сайт журнала] | ||
| − | |<center>1</center>|| к. | + | |<center>1</center>|| к. теории и методики преподавания филологических дисциплин |
|- | |- | ||
|ЖИВАЯ СТАРИНА | |ЖИВАЯ СТАРИНА | ||
Версия 14:52, 3 февраля 2016
| Фундаментальная библиотека ЯГПУ |
| Студентам |
| Доступ к полно- текстовым ресурсам |
| |
| |
| |
Периодика
Заявки на периодические издания принимаются в отделе комплектования (ул. Республиканская, д. 108, комн. 101):
|
Газеты и журналы, выписанные на 2016 год.
Газеты
| Наименование издания | Кол-во экз. | Распределение |
|---|---|---|
| ГОЛОС ПРОФСОЮЗОВ | профком | |
| ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ | ч/з; № 4 | |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА | ч/з; № 1; № 4; № 5 | |
| КРАСНАЯ ЗВЕЗДА | военно-учётный стол | |
| КУЛЬТУРА | ч/з | |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА | ч/з | |
| МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА | к. медицины, биологии, теории и методики пр. биологии | |
| МОЙ ПРОФСОЮЗ | профком | |
| ПОИСК | научная часть | |
| РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА | ч/з; юрист | |
| СЕВЕРНЫЙ КРАЙ | ч/з; юрист | |
| СОВЕТСКИЙ СПОРТ | № 5; военно-учётный стол | |
| УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА | ч/з; № 6 |
Журналы
(красным цветом выделены российские рецензируемые научные журналы, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук)
| Наименование издания | Кол-во экз. | Распределение |
|---|---|---|
| VITAMIN DE (ВИТАМИН ДЕ) на немецком языке | к. мет. ин. яз. | |
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
к. ТФК | |
| АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ |
№ 5 | |
| АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ | проректор | |
| АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 1; м/ф; к. мет. ин. яз. | |
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |
к. физики и информац. технол. | |
БИБЛИОГРАФИЯ |
сбо | |
| БИБЛИОТЕКА | мет. каб. | |
| БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | мет. каб. | |
| БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | мет. каб. | |
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ |
мет. каб. | |
БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ |
№ 1; к. медицины, биологии, теории и методики пр. биологии | |
| БИОЛОГИЯ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 1 | |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | науч. часть | |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА | бот. сад | |
| БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ч/з | |
| ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ | кхр | |
| ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ | ч/з; № 6; к. ТФК | |
| ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ | ч/з | |
| ВЕСТНИК ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ | ч/з; № 6 | |
ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА |
ч/з | |
| ВЕСТНИК СПОРТИВНОЙ НАУКИ | к. ТФК | |
ВЛАСТЬ |
ч/з | |
| ВНЕШКОЛЬНИК. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ | к. дополнительного и технологического образования | |
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ |
кхр | |
| ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ | штаб Г. О. | |
| ВОКРУГ СВЕТА | к. географии | |
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ |
ч/з; ресурсный центр | |
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ |
кхр | |
| ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ | кхр | |
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ |
кхр; № 4 | |
| ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ | кхр; № 4 | |
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ |
ч/з | |
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ |
ч/з; № 6; к. общей и соц. псих.; к. пед. псих.; к. пед. и псих. нач. обучения | |
| ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ | кхр | |
ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ |
ч/з | |
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ |
ч/з | |
| ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ |
№ 4 | |
| ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ | № 6 | |
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ |
ч/з; к. пед. тех. | |
| ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ | ч/з | |
ВОСТОК. АФРО-АЗИАТСКИЕ ОБЩЕСТВА |
кхр | |
| ВСЁ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ / Основа | ч/з | |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ |
ч/з | |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ |
ч/з | |
ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ |
№ 1; к. географии | |
| ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В ШКОЛЕ XXI ВЕКА | № 1; к. географии | |
| ГЕОГРАФИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! / Основа | № 1 | |
| ГЕОГРАФИЯ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 1, к. геогр. | |
| ДЕТСКИЙ САД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | к. дошк. педагогики и психологии | |
| ДЕФЕКТОЛОГИЯ | № 6 | |
| ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. АЛЬМАНАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ | кхр; ресурсный центр | |
| ДИРЕКТОР ШКОЛЫ | ч/з; к. дополнительного и технологического образования | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ | ч/з, к. дополнительного и технологического образования | |
| ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА | № 3; № 6 | |
| ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ |
№ 3; № 6 | |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 3 | |
ДРЕВНЯЯ РУСЬ. ВОПРОСЫ МЕДИЕВИСТИКИ |
кхр | |
| ДРУЖБА НАРОДОВ | ч/з | |
| ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ | к. теории и методики преподавания филологических дисциплин | |
| ЖИВАЯ СТАРИНА | кхр | |
| ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ | к. туризма | |
| ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА | ч/з | |
| ЖУРНАЛИСТ | № 4 | |
| ЖУРНАЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ | редакция | |
| ЗВЕЗДА | ч/з | |
| ЗДОРОВЬЕ | ч/з | |
| ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 6 | |
| ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА | № 6 | |
| ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА | к. основ. мед. знаний | |
| ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ | ч/з | |
| ЗНАМЯ | ч/з | |
| ЗНАНИЕ — СИЛА | ресурсный центр | |
ИЗВЕСТИЯ РАН. Серия ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА |
кхр | |
| ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ | № 3 | |
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ |
ч/з | |
| ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА | ч/з | |
| ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ | № 1; к. мет. ин. яз. | |
| ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ с приложением | ч/з; № 1; туризм; м/ф; к. ин. яз. — 5 экз | |
| ИНФОРМАТИКА — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | ч/з; к. теории и мет. обуч. информатике | |
| ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ | ч/з; к. теории и мет. обуч. информатике | |
| ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ | ч/з; к. теории и мет. обуч. информатике | |
| ИНФОРМАТИКА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! / Основа | ч/з | |
| ИСКУССТВО В ШКОЛЕ | к. ТММХВ; № 4 | |
| ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ | к. ТММХВ | |
| ИСКУССТВО — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ | № 3; № 4 | |
