Физико-математический факультет: Учебный процесс — различия между версиями
| P.darin  (обсуждение | вклад) | P.darin  (обсуждение | вклад)   (→Календарный учебный график) | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| == Календарный учебный график == | == Календарный учебный график == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Медиа:График_учебного_процесса_ФМФ_2015_-_2016.pdf|График учебного процесса на 2015 — 2016 учебный год]] | ||
| + | |||
| + | [[Медиа:График_учебного_процесса_1_курс_ФМФ_2015_-_2016.pdf|График учебного процесса 1ого курса на 2015 — 2016 учебный год]] | ||
| + | |||
| + | [[Медиа:Расписание_гос._экзаменов_ФМФ_2016.pdf |Расписание итоговой государственной аттестации выпускников на 2015-2016 учебный год]] | ||
| + | |||
| + | [[Медиа:Расписание_зимней_сессии_ФМФ_2015-2016.pdf|Расписание зимней сессии на 2015-2016 учебный год]] | ||
| [http://{{servername}}/images/f/f9/График_учебного_процесса_на_2013-2014.pdf График учебного процесса на 2013 — 2014 учебный год] | [http://{{servername}}/images/f/f9/График_учебного_процесса_на_2013-2014.pdf График учебного процесса на 2013 — 2014 учебный год] | ||
Версия 21:51, 5 января 2016
Содержание
Состав стипендиальной комиссии
| Декан | Жохова Елена Юрьевна | 
| Зам. декана по учебной работе | Буракова Галина Юрьевна | 
| Зам. декана по воспитательной работе | Будахина Надежда Леонидовна | 
| Зам. декана по научной работе | Титова Людмила Анатольевна | 
| Наставники групп | |
| Старосты групп | |
| Председатель студенческого профсоюзного бюро | Козлова Татьяна (студентка 229 группы) | 
Расписание звонков
| № пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин | 
| 2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин | 
| 3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин | 
| 4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин | 
| 5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин | 
| 6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин | 
Календарный учебный график
График учебного процесса на 2015 — 2016 учебный год
График учебного процесса 1ого курса на 2015 — 2016 учебный год
Расписание итоговой государственной аттестации выпускников на 2015-2016 учебный год
Расписание зимней сессии на 2015-2016 учебный год
График учебного процесса на 2013 — 2014 учебный год
График учебного процесса на 2014 — 2015 учебный год
Расписание 1-4 курса 2014-2015 учебный год, второй семестр
Расписание занятий магистратуры 2014-2015 учебный год, второй семестр
Расписание летней сессии 1-4 курса на 2014-2015 учебный год
Расписание летней сессии магистратуры на 2014-2015 учебный год
Расписание итоговой государственной аттестации выпускников на 2014-2015 учебный год
Контингент
Результаты приёма студентов на 2014 г.
| Образовательные программы | Принято | Перевелись | Восстановлены | Отчислены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные места | Небюджетные места | ||||||
| Всего | Из них по целевому договору | ||||||
| Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Математическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании» | Количество студентов | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Средний балл ЕГЭ | 70,33 | 59,00 | — | — | — | — | |
| Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Информатика и информационные технологии в образовании», «Математическое образование» | Количество студентов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Средний балл ЕГЭ | 63,83 | 57,50 | — | — | — | — | |
| Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Информатика и информационные технологии в образовании», «Образование в области иностранного языка» | Количество студентов | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| Средний балл ЕГЭ | 67,26 | 63,00 | — | — | — | — | |
| Направление 050100.62 Педагогическое образование, профили «Физическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании» | Количество студентов | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Средний балл ЕГЭ | 62,90 | 48,33 | — | — | — | — | |
| Направление 050100.62 Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование» | Количество студентов | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Средний балл ЕГЭ | 61,00 | 61,50 | — | — | — | — | |
| Направление 051000.62 Профессиональное обучение (экономика и управление) | Количество студентов | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 
| Средний балл ЕГЭ | 60,00 | 73,11 | 62,08 | — | — | — | |
| Направление 050100.68 Педагогическое образование, магистерская программа «Математическое образование в профильной школе» | Количество студентов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 





