Версия для слабовидящих
Перечень направлений подготовки(ЕГФ) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 12 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | ||
+ | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Естественно-географический факультет}} | ||
+ | <!---------------------------Верхний блок----------------------------------> | ||
+ | <!--------------------------------Содержание-------------------------------> | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
Строка 8: | Строка 12: | ||
Профили: | Профили: | ||
*Рекреационная география и туризм | *Рекреационная география и туризм | ||
− | *Экономическая и социальная география| | + | *Экономическая и социальная география |
− | *Бакалавриат| | + | | |
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*'''Очная, 4 года''' | *'''Очная, 4 года''' | ||
|- | |- | ||
|06.03.01 (020400.62) Биология | |06.03.01 (020400.62) Биология | ||
Профиль | Профиль | ||
− | *Природопользование и охотоведение| | + | *Природопользование и охотоведение |
− | *Бакалавриат| | + | | |
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*'''Очная, 4 года''' | *'''Очная, 4 года''' | ||
*''Заочная, 5 лет'' | *''Заочная, 5 лет'' | ||
|- | |- | ||
− | |44.03.01 (050100.62) Химия| | + | |44.03.01 (050100.62) Педагогическое образование |
− | *Бакалавриат| | + | Профиль: |
+ | *Химия | ||
+ | | | ||
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*'''Очная, 4 года''' | *'''Очная, 4 года''' | ||
|- | |- | ||
Строка 27: | Строка 39: | ||
*Биология и дополнительное образование | *Биология и дополнительное образование | ||
*География и безопасность жизнедеятельности | *География и безопасность жизнедеятельности | ||
− | *Безопасность жизнедеятельности и физкультура| | + | *Безопасность жизнедеятельности и физкультура |
− | *Бакалавриат| | + | | |
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*Биология и дополнительное образование - '''Очная, 4 года''' | *Биология и дополнительное образование - '''Очная, 4 года''' | ||
*''Биологическое образование - Заочная, 5 лет'' | *''Биологическое образование - Заочная, 5 лет'' | ||
Строка 38: | Строка 52: | ||
|43.03.01 Сервис | |43.03.01 Сервис | ||
Профиль | Профиль | ||
− | *Сервисная деятельность в индустрии гостеприимства и развлечений| | + | *Сервисная деятельность в индустрии гостеприимства и развлечений |
− | *Бакалавриат| | + | | |
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*'''Очная, 4 года''' | *'''Очная, 4 года''' | ||
*''Заочная 5 лет'' | *''Заочная 5 лет'' | ||
Строка 46: | Строка 62: | ||
|43.03.03 Гостиничное дело | |43.03.03 Гостиничное дело | ||
Профиль | Профиль | ||
− | *Гостиничная деятельность| | + | *Гостиничная деятельность |
− | *Бакалавриат| | + | | |
+ | *Бакалавриат | ||
+ | | | ||
*'''Очная, 4 года''' | *'''Очная, 4 года''' | ||
*''Заочная 5 лет'' | *''Заочная 5 лет'' | ||
Строка 58: | Строка 76: | ||
*Образование в области БЖ | *Образование в области БЖ | ||
*Подготовка высококвалифицированных кадров в области БЖ | *Подготовка высококвалифицированных кадров в области БЖ | ||
− | *Подготовка научно-педагогических, научно-исследовательских и производственных кадров для фармацевтических предприятий и исследовательских центров| | + | *Подготовка научно-педагогических, научно-исследовательских и производственных кадров для фармацевтических предприятий и исследовательских центров |
− | *Магистратура| | + | | |
− | *'''Очная, 2 года'''| | + | *Магистратура |
+ | | | ||
+ | *'''Очная, 2 года''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
<!---------------------------Нижний блок------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок------------------------------> | ||
[[Категория:Естественно-географический факультет]] | [[Категория:Естественно-географический факультет]] | ||
− | [[категория: | + | [[категория:Поступающим]] |
Текущая версия на 10:25, 28 декабря 2015
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВПО | УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ |
---|---|---|
05.03.02 (021000.62) География
Профили:
|
|
|
06.03.01 (020400.62) Биология
Профиль
|
|
|
44.03.01 (050100.62) Педагогическое образование
Профиль:
|
|
|
44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование
Профили:
|
|
|
43.03.01 Сервис
Профиль
|
|
|
43.03.03 Гостиничное дело
Профиль
|
|
|
44.04.01 (050100.68) Педагогическое образование
Программы:
|
|
|