Архив - Д 212.307.03 - Видео — различия между версиями
M.chuprin (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://yspu.org/yspu_files/defences/D_212.307.03/def_25.03.2015_2.html | website=http://yspu.org/yspu_files/defences/D_212.307.03/def_25.03.2015_2.html | ||
| + | width=650px | ||
| + | height=380px | ||
| + | border=0 | ||
| + | scroll=yes | ||
| + | </websiteFrame> | ||
| + | </tabber> | ||
| + | |||
| + | == Методика обучения математической статистике и эконометрике будущих бакалавров экономических направлений с использованием системы Mathematica == | ||
| + | <tabber> | ||
| + | Описание = | ||
| + | Соискатель: '''Бурханова Юлия Николаевна'''.<br /> | ||
| + | Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).<br /> | ||
| + | Дата защиты: 17.06.2015.<br /> | ||
| + | |-| | ||
| + | Видео = | ||
| + | <websiteFrame> | ||
| + | website=http://yspu.org/yspu_files/defences/D_212.307.03/def_17.06.2015_1.html | ||
| + | width=650px | ||
| + | height=380px | ||
| + | border=0 | ||
| + | scroll=yes | ||
| + | </websiteFrame> | ||
| + | </tabber> | ||
| + | |||
| + | == Методика формирования творческой самостоятельности студентов технических вузов в обучении математике с использованием системы Mathematica == | ||
| + | <tabber> | ||
| + | Описание = | ||
| + | Соискатель: '''Ихсанова Фания Ахуновна'''.<br /> | ||
| + | Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).<br /> | ||
| + | Дата защиты: 17.06.2015.<br /> | ||
| + | |-| | ||
| + | Видео = | ||
| + | <websiteFrame> | ||
| + | website=http://yspu.org/yspu_files/defences/D_212.307.03/def_17.06.2015_2.html | ||
width=650px | width=650px | ||
height=380px | height=380px | ||
Версия 14:31, 18 июня 2015
Содержание
- 1 Формирование исследовательских умений в обучении математике учащихся общеобразовательных школ средствами неравенств
- 2 Развитие познавательной самостоятельности студентов - гуманитариев в обучении математике средствами наглядного моделирования
- 3 Методика обучения математической статистике и эконометрике будущих бакалавров экономических направлений с использованием системы Mathematica
- 4 Методика формирования творческой самостоятельности студентов технических вузов в обучении математике с использованием системы Mathematica
Формирование исследовательских умений в обучении математике учащихся общеобразовательных школ средствами неравенств
Соискатель: Панкратова Лариса Валерьевна.
Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).
Дата защиты: 25.03.2015.
Развитие познавательной самостоятельности студентов - гуманитариев в обучении математике средствами наглядного моделирования
Соискатель: Ням Нгок Тан.
Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).
Дата защиты: 25.03.2015.
Методика обучения математической статистике и эконометрике будущих бакалавров экономических направлений с использованием системы Mathematica
Соискатель: Бурханова Юлия Николаевна.
Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).
Дата защиты: 17.06.2015.
Методика формирования творческой самостоятельности студентов технических вузов в обучении математике с использованием системы Mathematica
Соискатель: Ихсанова Фания Ахуновна.
Специальность: 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).
Дата защиты: 17.06.2015.




