Версия для слабовидящих
Балльно-рейтинговая система педагогического факультета — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
U.slepko (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Навигационная полоса ЯГПУ: Педагогический факультет}} | {{Навигационная полоса ЯГПУ: Педагогический факультет}} | ||
+ | <center> | ||
{| class="standard" width="300px" | {| class="standard" width="300px" | ||
!colspan="2"|Группы | !colspan="2"|Группы |
Версия 11:43, 11 ноября 2014
Группы |
---|
Начальное образование | Психология и педагогика начального образования | Дошкольное образование | Дошкольное образование и образование в области иностранного языка | Психология и педагогика дошкольного образования | Музыкальное образование |
---|---|---|---|---|---|
612 | 613 | 614 | 617 | 615 | 616 |
622 | 623 | 624 | 627 | 625 | 626 |
631 | 633 | 634 | 637 | 635 | 629 |
632 | 643 | 644 | 645 | 636 | |
641 | 639 | ||||
642 | 646 |
Методическое обеспечение
Положение о балльно-рейтинговой системе ЯГПУ
Назначение БРС