Версия для слабовидящих
Факультет русской филологии и культуры:Учебный процесс — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Численность студентов по реализуемым образовательным программам) |
(→Численность студентов по реализуемым образовательным программам) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|050100.62 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование)||9||4||7||5|||||||||||||||| | |050100.62 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование)||9||4||7||5|||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
|540300 Филологическое образование (сокращенный срок))||||||||||14||2||||||||||13||6 | |540300 Филологическое образование (сокращенный срок))||||||||||14||2||||||||||13||6 | ||
+ | |- | ||
|050100.62 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование)||8||3||14||3|||||||||||||||| | |050100.62 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование)||8||3||14||3|||||||||||||||| | ||
+ | |- | ||
|032800 Культурология||||||||||10||2||10||4||10||12||15||3 | |032800 Культурология||||||||||10||2||10||4||10||12||15||3 | ||
+ | |- | ||
|031300 Журналистика||-||6||-||16||1||15|||||||||||| | |031300 Журналистика||-||6||-||16||1||15|||||||||||| | ||
+ | |- | ||
|021400 Журналистика||||||||||||||3||17||5||5||6||8 | |021400 Журналистика||||||||||||||3||17||5||5||6||8 | ||
+ | |- | ||
|035000 Издательское дело||-||5||-||5||-||2|||||||||||| | |035000 Издательское дело||-||5||-||5||-||2|||||||||||| | ||
+ | |- | ||
|031600 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе)||-||9||-||9||-||13|||||||||||| | |031600 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе)||-||9||-||9||-||13|||||||||||| | ||
+ | |- | ||
|350700 Реклама||||||||||||||-||13||-||17||-||16 | |350700 Реклама||||||||||||||-||13||-||17||-||16 | ||
+ | |- | ||
|031600 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе (сокращенный срок)||-||25||-||32||-||36|||||||||||| | |031600 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе (сокращенный срок)||-||25||-||32||-||36|||||||||||| | ||
|} | |} |
Версия 13:17, 5 февраля 2014
Содержание
Календарный график учебного процесса
- Очная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
- Заочная форма обучения
Учебный график на 2013/2014 уч.год
Численность студентов по реализуемым образовательным программам
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
Направление подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | бюдж. | вне/б | |
050100.62 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) | 9 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
540300 Филологическое образование (сокращенный срок)) | 14 | 2 | 13 | 6 | ||||||||
050100.62 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование) | 8 | 3 | 14 | 3 | ||||||||
032800 Культурология | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 3 | ||||
031300 Журналистика | - | 6 | - | 16 | 1 | 15 | ||||||
021400 Журналистика | 3 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||
035000 Издательское дело | - | 5 | - | 5 | - | 2 | ||||||
031600 Реклама и связи с общественностью (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе) | - | 9 | - | 9 | - | 13 | ||||||
350700 Реклама | - | 13 | - | 17 | - | 16 | ||||||
031600 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе (сокращенный срок) | - | 25 | - | 32 | - | 36 |
Состав стипендиальной комиссии
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Декан факультета русской филологии и культуры | Родонова Светлана Юрьевна |
Заместитель декана по учебной работе | Лукьянчикова Наталья Владимировна |
Заместитель декана по научной работе | Егоров Михаил Юрьевич |
Заместитель декана по воспитательной работе | Болотова Светлана Константиновна |
Специалист по учебно-методической работе факультета | Тимашёва Елена Александровна |
Председатель студенческого профсоюзного бюро | Денисова Екатерина |
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления студентов
- Очная форма обучения
Направление подготовки | Количество выделенных мест | Подано заявлений | Конкурс (чел./место) | Проходной балл | Всего зачислено |
---|---|---|---|---|---|
050100.62 Филологическое образование | 22 (бюдж.) | 128 | 5,8 | 215 | 31 |
050100.62 Русский язык и образование в области иностранного языка | 20 (бюдж.) | 52 | 2,6 | 188 | 22 |
050100.62 Культурологическое образование | 15 (бюдж.) | 74 | 4,9 | 200 | 17 |
031300.62 Журналистика | 17 (внебюдж.) | 31 | 1,8 | 176 | 19 |
031600.62 Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | 15 (внебюдж.) | 16 | 1,1 | 181 | 11 |
- Заочная форма обучения