Версия для слабовидящих
Балльно-рейтинговая система педагогического факультета — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Рейтинг учебной деятельности на 22 февраля 2013 года) |
(→Рейтинг учебной деятельности на 22 февраля 2013 года) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
− | |'''612''' (22.02.2013)||621 (22.02.2013) | + | |'''612''' (22.02.2013)||'''621''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | |613 (22.02.2013)||622 (22.02.2013) | + | |'''613''' (22.02.2013)||'''622''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | |614 (22.02.2013)||623 (22.02.2013) | + | |'''614''' (22.02.2013)||'''623''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | |615 (22.02.2013)||624 (22.02.2013) | + | |'''615''' (22.02.2013)||'''624''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | |616 (22.02.2013)||625 (22.02.2013) | + | |'''616''' (22.02.2013)||'''625''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | |617 (22.02.2013)||626 (22.02.2013) | + | |'''617''' (22.02.2013)||'''626''' (22.02.2013) |
|- | |- | ||
− | | ||631 (22.02.2013) | + | | ||'''631''' (22.02.2013) |
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Версия 12:05, 25 февраля 2013
Группы | |
---|---|
612 (22.02.2013) | 621 (22.02.2013) |
613 (22.02.2013) | 622 (22.02.2013) |
614 (22.02.2013) | 623 (22.02.2013) |
615 (22.02.2013) | 624 (22.02.2013) |
616 (22.02.2013) | 625 (22.02.2013) |
617 (22.02.2013) | 626 (22.02.2013) |
631 (22.02.2013) |