Версия для слабовидящих
Балльно-рейтинговая система педагогического факультета — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
| Строка 4: | Строка 4: | ||
!colspan="2"|Группы | !colspan="2"|Группы | ||
|- | |- | ||
| − | Рейтинг учебной деятельности на 22 февраля 2013 года | + | |
| + | == Рейтинг учебной деятельности на 22 февраля 2013 года == | ||
| + | |||
|- | |- | ||
|612||621 | |612||621 | ||
Версия 18:22, 8 февраля 2013

| Группы | |
|---|---|
| 612 | 621 |
| 613 | 622 |
| 614 | 623 |
| 615 | 624 |
| 616 | 625 |
| 617 | 626 |
| 631 | |




