Версия для слабовидящих

Естественно-географический факультет: Учебный процесс — различия между версиями

Материал из Ярославский педагогический университет
Перейти к: навигация, поиск
(График учебного процесса)
(Расписание промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 2024-2025 учебного года)
 
(не показаны 79 промежуточные версии 2 участников)
Строка 3: Строка 3:
 
<!---------------------------Верхний блок---------------------------------->
 
<!---------------------------Верхний блок---------------------------------->
 
<!--------------------------------Содержание------------------------------->
 
<!--------------------------------Содержание------------------------------->
== Расписание сессии выпускных курсов ==
+
<!-- ИЗМЕНИТЬ
* [[Медиа:Расписание весенней сессии.pdf|Расписание весенней сессии]]
+
 
 +
-->
  
 
== Инструкции создания Портфолио для студентов ЕГФ ==
 
== Инструкции создания Портфолио для студентов ЕГФ ==
Строка 10: Строка 11:
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=ciR58zd0bj0 Видео инструкция]
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=ciR58zd0bj0 Видео инструкция]
  
== Расписание учебных занятий на четный семестр 2020-2021 учебного года ==
+
== Аттестационные недели в 2024-205 учебном году ==
 +
* 14.10.2024–19.10.2024
 +
* 11.11.2024–16.11.2024
 +
* 10.03.2025–15.03.2025
 +
* 14.04.2025–19.04.2025
  
* [[Медиа:3009_3020.pdf|3009, 3020 группы]]
+
== Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения на четный семестр 2024-2025 учебного года==
* [[Медиа:3051_3058.pdf|3051, 3058 группы]]
+
* [[Медиа:3009_3020new.pdf|3009_3020_расписание 2025]]
* [[Медиа:3083_3085_3099.pdf|3083, 3085, 3099 группы]]
+
* [[Медиа:3109_3120_3151_3158_a.pdf|3109_3120_3151_3158_расписание 2025]]
* [[Медиа:3608_3609.pdf|3608, 3609 группы]]
+
* [[Медиа:3209_3220_3251_3258new.pdf|3209_3220_3251_3258_расписание 2025]]
* [[Медиа:3708_3709_3720.pdf|3708, 3709, 3720 группы]]
+
* [[Медиа:3309_3320_3351_3358_a.pdf|3309_3320_3351_3358_расписание 2025]]
* [[Медиа:3751_3757.pdf|3751, 3757 группы]]
+
* [[Медиа:3409_3420_3451_3458new1.pdf|3409_3420_3451_3458_расписание 2025]]
* [[Медиа:3808_3809_3820.pdf|3808, 3809, 3820 группы]]
+
* [[Медиа:3851_3857.pdf|3851, 3857 группы]]
+
* [[Медиа:3908_3909_3920.pdf|3908, 3909, 3920 группы]]
+
* [[Медиа:3951_3956.pdf|3951, 3956 группы]]
+
* [[Медиа:3983_3985_3999.pdf|3983, 3985, 3999 группы]]
+
  
== Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебный год (очная форма) ==
+
* [[Медиа:3485_3499_3385_3399_a.pdf|3485_3499_расписание 2025]]
* [[Медиа:ГУП_2020-2021.pdf|ГУП_2020-2021]]
+
  
== Индивидуальные планы-графики на 2020-2021 учебный год ==
+
== Расписание государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения в 2024-2025 учебном году ==
* [[Медиа:GUP_21-22_3009.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3009 группа]]
+
* [[Медиа:Расписание_ГИА_2024_2025.PDF|Расписание ГИА 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3020.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3020 группа]]
+
 
* [[Медиа:GUP_21-22_3051.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3051 группа]]
+
== Расписание промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 2024-2025 учебного года ==
* [[Медиа:GUP_21-22_3058.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3058 группа]]
+
* [[Медиа:Расписание летней экзаменационной сессии 2024-2025New.PDF|Расписание летней экзаменационной сессии 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3083.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3083 группа]]
+
* [[Медиа:Расписание зач, зач с оц по итог четн семр 2024-2025New.PDF|Расписание зачетов, зачетов с оценкой по итогам четного семестра 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3085.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3085 группа]]
+
----
* [[Медиа:GUP_21-22_3099.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3099 группа]]
+
* [[Медиа:Расписание весенней сессии выпускных курсов_2024-2025.pdf|Расписание весенней сессии выпускных курсов 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3109.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3109 группа]]
+
* [[Медиа:Расписание зачетов, зачетов с оценкой_выпускные курсы_четный семестр 2024 2025.pdf|Расписание зачетов, зачетов с оценкой выпускные курсы четный семестр 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3120.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3120 группа]]
+
 
* [[Медиа:GUP_21-22_3151.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3151 группа]]
+
== График проведения учебных и производственных практик на 2024-2025 учебный год ==
* [[Медиа:GUP_21-22_3158.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3158 группа]]
+
* [[Медиа:График практик- очное 2024-2025.pdf|Практики очное ГУП 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3183.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3183 группа]]
+
* [[Медиа:График практик- заочное 2024-2025.pdf|Практики заочное ГУП 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3185.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3185 группа]]
+
 
* [[Медиа:GUP_21-22_3199.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3199 группа]]
+
== Сводный график УП на 2024-2025 учебный год ==
* [[Медиа:GUP_21-22_3708.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3708 группа]]
+
* [[Медиа:Сводный_ГУП_2024_2025.pdf|Сводный ГУП 2024-2025]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3709.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3709 группа]]
+
 
* [[Медиа:GUP_21-22_3720.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3720 группа]]
+
== Перечень аттестационных мероприятий в летнюю экзаменационную сессию 2024-2025==
* [[Медиа:GUP_21-22_3808.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3808 группа]]
+
* [[Медиа:Перечень аттестационных мероприятий в летнюю экзаменационную сессию 2024-2025 учебного годаNEW.pdf|Перечень аттестационных мероприятий в летнюю экзаменационную сессию 2024-2025 учебного года]]
* [[Медиа:GUP_21-22_3809.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3809 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3820.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3820 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3851.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3851 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3857.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3857 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3908.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3908 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3909.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3909 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3920.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3920 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3951.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3951 группа]]
+
* [[Медиа:GUP_21-22_3956.pdf|ИПГ ЕГФ 2021-2022г 3956 группа]]
+
  
 
== График учебного процесса ==  
 
== График учебного процесса ==  
  
* [[Медиа:1 курс_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 1 курс]]
+
* [[Медиа:1 курс_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 1 курс]]
* [[Медиа:2 курс_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 2 курс]]
+
* [[Медиа:2 курс_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 2 курс]]
* [[Медиа:3 курс_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 3 курс]]
+
* [[Медиа:3 курс_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 3 курс]]
* [[Медиа:4 курс_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 4 курс]]
+
* [[Медиа:4 курс_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 4 курс]]
* [[Медиа:5 курс_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 5 курс]]
+
* [[Медиа:5 курс_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 5 курс]]
* [[Медиа:Магистранты_ГУП_2021_2022.pdf|ГУП ЕГФ 2021-2022г 1,2 курс магистранты]]
+
* [[Медиа:Магистранты_ГУП_2024_2025.pdf|ГУП ЕГФ 2024-2025г 1,2 курс магистранты]]
  
 
== Контингент ==
 
== Контингент ==
* [[Медиа:chisl stud.pdf|Численность Студентов По Реализуемым Образовательным Программам За Счёт Бюджетных Ассигнований Федерального Бюджета И По Договорам Об Образовании За Счёт Средств Физических И (Или) Юридических Лиц]]
+
* [[Медиа:ЕГФ_контингент_очная форма обучения.pdf|Численность Студентов По Реализуемым Образовательным Программам За Счёт Бюджетных Ассигнований Федерального Бюджета И По Договорам Об Образовании За Счёт Средств Физических И (Или) Юридических Лиц]]
 
+
== Учебный план ==
+
* [[Медиа:05.03.02 География  профиль Страноведение и международный туризм.xls|05.03.02 География  профиль Страноведение и международный туризм]]
+
* [[Медиа:05.03.02 География  профиль Экономическая и социальная география 2015.xls|05.03.02 География  профиль Экономическая и социальная география 2015]]
+
* [[Медиа:05.03.02 География  профиль Экономическая и социальная география 2016.xml.xls|05.03.02 География  профиль Экономическая и социальная география 2016]]
+
* [[Медиа:06.03.01 Биология  профиль Природопользование и охотоведение 2016.xls|06.03.01 Биология  профиль Природопользование и охотоведение 2016]]
+
* [[Медиа:06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2017 ЗО.xls|06.03.01 Биология профиль Природопользование и охотоведение 2017 ЗО]]
+
* [[Медиа:43.03.01 Сервис  профиль Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексах.xls|43.03.01 Сервис  профиль Сервисная деятельность в сфере гостеприимства в рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексах]]
+
* [[Медиа:43.03.01 Туризм  профиль Технология и организация турагентских и туроператорских услуг ЗО.xls|43.03.01 Туризм  профиль Технология и организация турагентских и туроператорских услуг ЗО]]
+
* [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование  профиль Биологическое образование ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование  профиль Биологическое образование ЗО]]
+
* [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование  профиль Географическое образования ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование  профиль Географическое образования ЗО]]
+
* [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование  профиль Химическое образование.xls|44.03.01 Педагогическое образование  профиль Химическое образование]]
+
* [[Медиа:44.03.01 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности ЗО.xls|44.03.01 Педагогическое образование профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности ЗО]]
+
* [[Медиа:44.03.02 Туризм профиль Менеджмент международного и внутреннего туризма (с углубленным изучением иностранного языка).xls|44.03.02 Туризм профиль Менеджмент международного и внутреннего туризма (с углубленным изучением иностранного языка)]]
+
* [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование  профили Биологическое образование, Географическое образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование  профили Биологическое образование, Географическое образование]]
+
* [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование  профиль Биологическое образование, Дополнительное образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование  профиль Биологическое образование, Дополнительное образование]]
+
* [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование  профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование  профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование]]
+
* [[Медиа:44.03.05 Педагогическое образование  профиль Химическое образование, Биологическое образование.xls|44.03.05 Педагогическое образование  профиль Химическое образование, Биологическое образование]]
+
  
 
== Состав стипендиальной комиссии ЕГФ==
 
== Состав стипендиальной комиссии ЕГФ==
Строка 95: Строка 67:
 
|'''Cиницын Игорь Сергеевич'''||Зам.декана факультета по очной форме обучения
 
|'''Cиницын Игорь Сергеевич'''||Зам.декана факультета по очной форме обучения
 
|-
 
|-
|'''Лазрева Ольга Львовна'''||Зам.декана факультета по научной работе
+
|'''Жихарева Ольга Игоревна'''||Зам.декана факультета по научной работе
 
|-
 
|-
 
|'''Комшина Людмила Александровна'''||Зам.декана по воспитательной работе  
 
|'''Комшина Людмила Александровна'''||Зам.декана по воспитательной работе  

Текущая версия на 10:38, 7 мая 2025

EGF menu.jpg

Инструкции создания Портфолио для студентов ЕГФ

Аттестационные недели в 2024-205 учебном году

  • 14.10.2024–19.10.2024
  • 11.11.2024–16.11.2024
  • 10.03.2025–15.03.2025
  • 14.04.2025–19.04.2025

Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения на четный семестр 2024-2025 учебного года

Расписание государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения в 2024-2025 учебном году

Расписание промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 2024-2025 учебного года


График проведения учебных и производственных практик на 2024-2025 учебный год

Сводный график УП на 2024-2025 учебный год

Перечень аттестационных мероприятий в летнюю экзаменационную сессию 2024-2025

График учебного процесса

Контингент

Состав стипендиальной комиссии ЕГФ

Основные сотрудники Должность
Разумова Анжелика Борисовна Декан факультета
Cиницын Игорь Сергеевич Зам.декана факультета по очной форме обучения
Жихарева Ольга Игоревна Зам.декана факультета по научной работе
Комшина Людмила Александровна Зам.декана по воспитательной работе
Студенты Старосты групп

Расписание звонков

№ пары 1 час перерыв 2 час перерыв
1 8:30-9:15 5 мин 9:20-10:05 10 мин
2 10:15-11:00 5 мин 11:05-11:50 25 мин
3 12:15-13:00 5 мин 13:05-13:50 10 мин
4 14:00-14:45 5 мин 14:50-15:35 10 мин
5 15:45-16:30 5 мин 16:35-17:20 10 мин
6 17:30-18:15 5 мин 18:20-19:05 10 мин