Физико-математический факультет:Заочное отделение — различия между версиями
P.darin (обсуждение | вклад) (→Контакты) |
P.darin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 94: | Строка 94: | ||
Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней и зимней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги. | Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней и зимней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной | + | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной аттестации23_24.pdf|График повторной промежуточной аттестации за летнюю сессию 2023-2024 года ]] |
<br /> | <br /> | ||
+ | <!--- | ||
* [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной аттестации_зима.pdf|График повторной промежуточной аттестации за зимнюю сессию 2022-2023 года ]] | * [[Медиа:ФМФ ЗФО График повторной аттестации_зима.pdf|График повторной промежуточной аттестации за зимнюю сессию 2022-2023 года ]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ---> | ||
Деканат заочной формы обучения ФМФ<br /> | Деканат заочной формы обучения ФМФ<br /> | ||
|} | |} | ||
Строка 190: | Строка 192: | ||
|понедельник||15:35-17:00 | |понедельник||15:35-17:00 | ||
|- | |- | ||
− | |вторник||14:00-17: | + | |вторник||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
− | |среда||14:00-17: | + | |среда||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
− | |четверг||14:00-17: | + | |четверг||14:00-17:00 |
|- | |- | ||
|пятница||15:35-17:00 | |пятница||15:35-17:00 | ||
Строка 312: | Строка 314: | ||
− | + | ||
− | == Расписание осенней сессии | + | == Расписание осенней сессии 2024-2025 учебного года == |
=== направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | === направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)=== | ||
− | * [[Медиа: | + | * [[Медиа:ФМФ_Расписание_студентов_5_курс_2024.pdf|5 курс, группы 20121, 20132, 20134 ]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | === направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) === | ||
+ | * [[Медиа:ФМФ_Расписание_студентов_22193.pdf|3 курс, группа 22193 (профиль Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> |
Текущая версия на 16:40, 30 сентября 2024
Деканат заочного отделения физико-математического факультета
- Заместитель декана по заочной форме обучения:
Ратманова Екатерина Васильевна
- Специалист по учебно-методической работе: Дмитриева Наталья Алексеевна
Контакты
- Адрес: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412
- E-mail: ye.ratmanova@yspu.org (Ратманова Екатерина Васильевна)
- Список телефонов:
Должность | Телефон |
---|---|
Декан ФМФ Мухамедьярова Наталья Андреевна | 30-53-95 |
Деканат заочного отделения: Ратманова Екатерина Васильевна – |
-72-85-70 |
Кафедра физики и информационных технологий Личак Дмитрий Алексеевич – |
32-95-16 73-19-96 |
Кафедра геометрии и алгебры Афанасьев Владимир Васильевич – |
72-59-68 |
Кафедра математического анализа,
теории и методики обучения математике |
72-62-35 73-19-96 |
Кафедра теории и методики обучения информатике Корнилов Петр Анатольевич – |
Индивидуально с преподавателями кафедры |
Общежитие: Вдовина Людмила Николаевна |
72-80-82 |
Экономический отдел | 72-57-24 |
Объявления
Вниманию иногородних студентов! В случае необходимости размещения в общежитии старайтесь как можно раньше обратиться. |
Уважаемые студенты! Обращаем внимание студентов, у которых образовалась академическая задолженность по результатам летней и зимней сессии. Вам назначено 2 срока промежуточной аттестации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и постарайтесь ликвидировать долги.
|
График работы деканата
День недели | Часы работы |
---|---|
понедельник | 9:30-16:00 |
вторник | 9:30-16:00 |
среда | 9:30-16:00 |
четверг | 9:30-16:00 |
пятница | 9:30-16:00 |
суббота | выходной |
воскресенье | выходной |
Обед с 12:30 до 13:30
Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году
Вниманию студентов, обучающихся на договорной основе! Согласно п.3.4 договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования оплата обучения производится: |
Расписание звонков
№ пары | 1 час | перерыв | 2 час | перерыв |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30-9:15 | 5 мин | 9:20-10:05 | 10 мин |
2 | 10:15-11:00 | 5 мин | 11:05-11:50 | 25 мин |
3 | 12:15-13:00 | 5 мин | 13:05-13:50 | 10 мин |
4 | 14:00-14:45 | 5 мин | 14:50-15:35 | 10 мин |
5 | 15:45-16:30 | 5 мин | 16:35-17:20 | 10 мин |
6 | 17:30-18:15 | 5 мин | 18:20-19:05 | 10 мин |
Расписание осенней сессии 2024-2025 учебного года
направление 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат)
направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура)
Графики учебного процесса
Графики учебного процесса по группам
- 1 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 24132
- 1 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 24134
- 2 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 23132
- 2 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 23134
- 3 курс, профиль "Современные технологии и цифровая трансформация экономики", группа 22132
- 3 курс, профиль "Математика и информационные технологии", группа 22134
- 4 курс, профиль "Информатика", группа 21121
- 4 курс, профиль "Технология", группа 21132
- 4 курс, профиль "Математика", группа 21134
- 5 курс, профиль "Информатика", группа 20121
- 5 курс, профиль "Технология", группа 20132
- 5 курс, профиль "Математика", группа 20134
- 1 курс, магистратура, группа 24193
- 2 курс, магистратура, группа 23193
- 3 курс, магистратура, группа 22193