Версия для слабовидящих
Факультет физической культуры: Заочное отделение — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
O.dubova (обсуждение | вклад) (→Расписание зимней экзаменационной сессии бакалавров) |
I.osetrov (обсуждение | вклад) (→Расписание летней сессии 2023-24 уч. год) |
||
(не показана 81 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
*'''тел. (4852)32-84-93''' | *'''тел. (4852)32-84-93''' | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==График учебного процесса на 2023-24 уч. год== |
− | + | *[[Media:График_учебного_процесса_2023-2024_(ЗАОЧНОЕ) копия.pdf|График учебного процесса 2023-24 гг.]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | == | + | ==Расписание летней сессии 2023-24 уч. год== |
− | *[[Media: | + | *[[Media:53126+53169_ФКиС_1_курс.pdf|ФКиС 1 курс(53126+53169)]] |
− | *[[Media: | + | *[[Media:52126+52169_ФКиС_2_курс.pdf|ФКиС 2 курс(52126+52169)]] |
− | *[[Media: | + | *[[Media:51126+51169_ФКиС_3_курс.pdf|ФКиС 3 курс(51126+51169)]] |
+ | *[[Media:50126_ФКиС_4_курс.pdf|ФКиС 4 курс(50126)]] | ||
+ | *[[Media:АФВ_1,2,3_курсы.pdf|АФВ 1,2,3 курс]] | ||
+ | *[[Media:50153 (4 курс АФВ).pdf|АФВ 4 курс]] | ||
+ | *[[Media:52190_ТСП_2_курс.pdf|ТСП 2 курс маг(52190)]] | ||
+ | *[[Media:53190_(1_курс_ТСП).pdf|ТСП 1 курс маг(53190)]] | ||
== Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | == Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам == | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-----------------------------------> | ||
− | 44.03.01 - | + | 44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат(бюджет/внебюджет): |
− | *1 курс – | + | *1 курс – 21/28; |
− | *2 курс – | + | *2 курс – 21/50; |
− | *3 курс – | + | *3 курс – 22/69; |
− | *4 курс – | + | *4 курс – 24/79; |
− | *5 курс – | + | *5 курс – 17/91 |
+ | |||
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет): | ||
− | * | + | *2 курс – 11; |
− | * | + | *3 курс – 15; |
− | * | + | *4 курс – 21; |
− | 44. | + | |
− | *1 курс – | + | 44.04.01 - Педагогическое образование магистратура(бюджет/внебюджет): |
− | *2 курс - | + | *1 курс – 11/-; |
− | *3 курс - | + | *2 курс - 11/7; |
− | + | *3 курс - 11/1; |
Версия 10:11, 7 мая 2024
Содержание
Деканат заочной формы обучения
- тел. (4852)32-84-93
График учебного процесса на 2023-24 уч. год
Расписание летней сессии 2023-24 уч. год
- ФКиС 1 курс(53126+53169)
- ФКиС 2 курс(52126+52169)
- ФКиС 3 курс(51126+51169)
- ФКиС 4 курс(50126)
- АФВ 1,2,3 курс
- АФВ 4 курс
- ТСП 2 курс маг(52190)
- ТСП 1 курс маг(53190)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
44.03.01 - Педагогическое образование бакалавриат(бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 21/28;
- 2 курс – 21/50;
- 3 курс – 22/69;
- 4 курс – 24/79;
- 5 курс – 17/91
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(только внебюджет):
- 2 курс – 11;
- 3 курс – 15;
- 4 курс – 21;
44.04.01 - Педагогическое образование магистратура(бюджет/внебюджет):
- 1 курс – 11/-;
- 2 курс - 11/7;
- 3 курс - 11/1;