Версия для слабовидящих
Специальности аспирантуры — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(→Специальности аспирантуры в 2022 году) |
(→Специальности аспирантуры в 2023 году) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Chemistrylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''1.4.3. Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Chemistrylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''1.4.3. Органическая химия''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | Вступительный экзамен: '''Органическая химия''' | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Phisiologylogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.5.5. Физиология и животных''' || Форма обучения: '''очная, 4 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/3''' |
Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | Вступительный экзамен: '''Физиология человека и животных''' | ||
|- | |- | ||
− | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл: | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:IMG_8328.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' |
Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.2.3. Региональная и отраслевая экономика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | Вступительный экзамен: '''Региональная и отраслевая экономика''' | ||
Строка 44: | Строка 50: | ||
Вступительный экзамен: '''Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' | Вступительный экзамен: '''Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Социальная психология, политическая и экономическая психология''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.7. Возрастная психология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/1''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Возрастная психология''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.3.8. Коррекционная психология и дефектология''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
+ | |||
+ | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
+ | |||
+ | Вступительный экзамен: '''Коррекционная психология и дефектология''' | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Historylogoo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.6.1. Отечественная история''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''2/ | + | Бюджет/внебюджет: '''2/2''' |
Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | Вступительный экзамен: '''Отечественная история''' | ||
Строка 59: | Строка 83: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Philoslogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.7.8. Философская антропология, философия культуры''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | Вступительный экзамен: '''Философская антропология, философия культуры''' | ||
Строка 65: | Строка 89: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''4/ | + | Бюджет/внебюджет: '''4/3''' |
Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | Вступительный экзамен: '''Общая педагогика, история педагогики и образования''' | ||
Строка 71: | Строка 95: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''1/ | + | Бюджет/внебюджет: '''1/9''' |
Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)''' | Вступительный экзамен: '''Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)''' | ||
|- | |- | ||
− | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика | + | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.3. Коррекционная педагогика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' |
Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' | ||
− | Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика | + | Вступительный экзамен: '''Коррекционная педагогика''' |
|- | |- | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Pedagogicalogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.8.7. Методология и технология профессионального образования''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''2/ | + | Бюджет/внебюджет: '''2/3''' |
Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | Вступительный экзамен: '''Методология и технология профессионального образования''' | ||
Строка 89: | Строка 113: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' | Вступительный экзамен: '''Русская литература и литературы народов Российской Федерации''' | ||
Строка 101: | Строка 125: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:234647-1.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center; width:40%;" |'''5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''0/ | + | Бюджет/внебюджет: '''0/2''' |
Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | Вступительный экзамен: '''Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика''' | ||
Строка 107: | Строка 131: | ||
|style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | |style="font-size:14px; text-align:center; width:20%;" |[[Файл:Culturologialogo.png|80px]]|| style="font-size:14px; text-align:center;" |'''5.10.1. Теория и история культуры, искусства''' || Форма обучения: '''очная, 3 года''' | ||
− | Бюджет/внебюджет: '''3/ | + | Бюджет/внебюджет: '''3/3''' |
Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' | Вступительный экзамен: '''Теория и история культуры, искусства''' |
Версия 15:32, 15 июня 2023
к правилам приёма в аспирантуру
Специальности аспирантуры в 2023 году
Контакты научных руководителей по научным специальностям аспирантуры