Версия для слабовидящих
Шаблон:Кафедра физики и информационных технологий: Профессорско-преподавательский состав — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|- | |- | ||
! ФИО !! Должность !! Преподаваемые дисциплины !! Ученая степень (при наличии) !! Ученое звание (при наличии) !! Направление подготовки и (или) специальности !! Уровень образования !! Квалификация !! Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) !! Общий стаж работы !! Стаж работы по специальности | ! ФИО !! Должность !! Преподаваемые дисциплины !! Ученая степень (при наличии) !! Ученое звание (при наличии) !! Направление подготовки и (или) специальности !! Уровень образования !! Квалификация !! Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) !! Общий стаж работы !! Стаж работы по специальности | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
Строка 103: | Строка 86: | ||
|| {{GenExperience|43 года}} | || {{GenExperience|43 года}} | ||
|| {{SpecExperience|41 лет}} | || {{SpecExperience|41 лет}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
Строка 132: | Строка 101: | ||
|| {{GenExperience|42 год}} | || {{GenExperience|42 год}} | ||
|| {{SpecExperience|36 лет}} | || {{SpecExperience|36 лет}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
Строка 189: | Строка 117: | ||
|| {{SpecExperience|57 лет}} | || {{SpecExperience|57 лет}} | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|Кожевникова Надежда Геннадьевна}} | ||
+ | || {{post|старший преподаватель}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|Основы архитектурно-проектной деятельности, Техническое проектирование производственных процессов, Техническое обеспечение производственных процессов, Основы конструирования и обработка графической информации, Учебная практика, Производственная практика}} | ||
+ | || {{Degree| }} | ||
+ | || {{AcademStat| }} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|Технология и предпринимательство с дополнительной специальностью безопасность жизнедеятельности, Психология и педагогика профессионального образования}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|Учитель технологии и предпринимательства, магистр}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Удостоверение о повышении квалификации № 663101807113, регистрационный № 4862/15 от 28.03.2022 г. по программе «Оценочная деятельность эксперта профессионального педагогического конкурса на основе компетентностного подхода», 72 часа, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет;| Удостоверение о повышении квалификации № 522415586701, регистрационный № 3253 от 01.11.2021 г. по программе «Универсальные педагогические компетенции: методология и технология учителя будущего», 72 часа, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный университет имени Козьмы Минина (Мининский университет); Удостоверение о повышении квалификации № 763102157940, регистрационный № ПК-7120 от 21.12.2022 г. по программе «Развитие компетентности современного наставника студенческой группы: нормативно- правовые и психологические аспекты», 36 часов, ФГБОУ ВО ЯГПУ | ||
+ | }}}} | ||
+ | || {{GenExperience|20 лет}} | ||
+ | || {{SpecExperience|18 лет}} | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |||
|} | |} |
Текущая версия на 18:10, 6 апреля 2023
ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Направление подготовки и (или) специальности | Уровень образования | Квалификация | Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузьмичев Юрий Борисович | доцент | Основы теоретической физики, | кандидат технических наук | доцент | Физика | Высшее | Физик, преподаватель | Удостоверение о повышении квалификации № 762406949780, регистрационный номер 3806 по программе «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза», 24 часа, 2018 г., ФГБОУ ВО ЯГПУ | 26 лет | 26 лет |
Карпов Дмитрий Станиславович | доцент | Информационные технологии в образовании, Информационные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин, Информационные технологии в образовании,Мультимедийные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин,Информационные технологии преподавании основ безопасности жизнедеятельности и физкультурном образовании,Информационные технологии в туриндустрии, Информатика, Информационное обеспечение сервисной деятельности,Информационные технологии в журналистике,Информационные технологии
|
кандидат педагогических наук | доцент | Физика на английском языке | Высшее | Звание учителя физики средней школы с правом преподавания на английском языке | Удостоверение о повышении квалификации № 762406949459, регистрационный номер 3485 по программе «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза», 24 часа, 2018 г., ФГБОУ ВО ЯГПУ
Сертификат о повышении квалификации № 3462 по программе «Оказание первой помощи», 24 часа, 2018 г., ФГБОУ ВО ЯГПУ |
39 лет | 27 лет |
Лукьянова Антонина Владимировна | доцент | Информационные технологии в образовании, | кандидат физико-математических наук | доцент | Физика | Высшее | учитель физики | Диплом о профессиональной переподготовке № 762407576471 регистрационный № 3365
от 15.10.2018 г. по программе «Преподаватель высшей школы» квалификация «Преподаватель информатики», 504 часа, ФГБОУ ВО ЯГПУ |
30 лет | 18 лет |
Колескин Владимир Николаевич | доцент | Естественнонаучная картина мира, | кандидат технических наук | доцент | Физика | Высшее | Преподаватель физики средней школы, Звание учителя средней школы
|
Удостоверение о повышении квалификации № 762406949511 по программе «Использование средств ИКТ в электронной информационно-образовательной среде вуза» – 72 час, 2018 г., ФГБОУ ВО ЯГПУ | 48 лет | 40 лет |
Мухин Валерий Константинович | Старший преподаватель | Электротехника и радиотехника; | Физика. математика | Высшее | Преподаватель физики и математики средней школы | Сертификат о повышении квалификации № 3484 по программе «Оказание первой помощи», 24 часа, 2018 г., ФГБОУ ВО ЯГПУ | 43 года | 41 лет | ||
Перов Николай Иванович | доцент | Астрофизика; | кандидат физико-математических наук | доцент | Физика. Физика на английском | Высшее | Преподаватель физики, физики на английском языке | Удостоверение о повышении квалификации № 762407576060, регистрационный № 4501 от 09.11.2018 г. по программе «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза», 24 часа, ФГБОУВО ЯГПУ | 42 год | 36 лет |
Жусь Галина Васильевна | доцент | Общая физика | кандидат технических наук | доцент | Физика. Основы производства | Высшее | Учитель физики и основ производства | Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 517 от 29.08.2018 г., 8 часов, ФГБОУ ВО ЯГПУ | 61 лет | 57 лет |
Кожевникова Надежда Геннадьевна | старший преподаватель | Основы архитектурно-проектной деятельности, Техническое проектирование производственных процессов, Техническое обеспечение производственных процессов, Основы конструирования и обработка графической информации, Учебная практика, Производственная практика | Технология и предпринимательство с дополнительной специальностью безопасность жизнедеятельности, Психология и педагогика профессионального образования | Высшее | Учитель технологии и предпринимательства, магистр | Удостоверение о повышении квалификации № 663101807113, регистрационный № 4862/15 от 28.03.2022 г. по программе «Оценочная деятельность эксперта профессионального педагогического конкурса на основе компетентностного подхода», 72 часа, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет; | 20 лет | 18 лет |