Версия для слабовидящих
Шаблон:Информация о реализуемых образовательных программах — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
<li>Методика преподавания обществознания</li> | <li>Методика преподавания обществознания</li> | ||
<li>Новейшая отечественная история</li> | <li>Новейшая отечественная история</li> | ||
| − | <li>Новейшие методологические тенденции в отечественной | + | <li>Новейшие методологические тенденции в отечественной историографии</li> |
<li>Основы математической обработки информации</li> | <li>Основы математической обработки информации</li> | ||
<li>Основы медицинских знаний и здорового образа жизни</li> | <li>Основы медицинских знаний и здорового образа жизни</li> | ||
| Строка 191: | Строка 191: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Автоматизация технологических процессов</li> | <li>Автоматизация технологических процессов</li> | ||
| − | <li>Актуальные вопросы | + | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> |
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
<li>Внеклассная работа по технологии</li> | <li>Внеклассная работа по технологии</li> | ||
| Строка 391: | Строка 391: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="4_100" class="del"/> <label for="4_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="4_100" class="del"/> <label for="4_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 494: | Строка 494: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="5_100" class="del"/> <label for="5_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="5_100" class="del"/> <label for="5_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 592: | Строка 592: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="7_100" class="del"/> <label for="7_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="7_100" class="del"/> <label for="7_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 682: | Строка 682: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="8_100" class="del"/> <label for="8_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="8_100" class="del"/> <label for="8_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 787: | Строка 787: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="9_100" class="del"/> <label for="9_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="9_100" class="del"/> <label for="9_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 890: | Строка 890: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="10_100" class="del"/> <label for="10_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="10_100" class="del"/> <label for="10_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 987: | Строка 987: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="11_100" class="del"/> <label for="11_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="11_100" class="del"/> <label for="11_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Артистизм действий учителя музыки</li> | <li>Артистизм действий учителя музыки</li> | ||
| Строка 1083: | Строка 1083: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="12_100" class="del"/> <label for="12_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="12_100" class="del"/> <label for="12_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Активные процессы в лексике русского языка</li> | <li>Активные процессы в лексике русского языка</li> | ||
| Строка 1210: | Строка 1210: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="13_100" class="del"/> <label for="13_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="13_100" class="del"/> <label for="13_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Авторское и массовое в культурном поле средств массовой информации</li> | <li>Авторское и массовое в культурном поле средств массовой информации</li> | ||
| Строка 1331: | Строка 1331: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="14_100" class="del"/> <label for="14_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="14_100" class="del"/> <label for="14_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 1446: | Строка 1446: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="15_100" class="del"/> <label for="15_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="15_100" class="del"/> <label for="15_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 1591: | Строка 1591: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="16_100" class="del"/> <label for="16_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="16_100" class="del"/> <label for="16_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 1732: | Строка 1732: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="17_100" class="del"/> <label for="17_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="17_100" class="del"/> <label for="17_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 1843: | Строка 1843: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="18_100" class="del"/> <label for="18_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="18_100" class="del"/> <label for="18_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса</li> | <li>Автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса</li> | ||
| Строка 1971: | Строка 1971: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="19_100" class="del"/> <label for="19_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="19_100" class="del"/> <label for="19_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2090: | Строка 2090: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="20_100" class="del"/> <label for="20_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="20_100" class="del"/> <label for="20_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2224: | Строка 2224: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="21_100" class="del"/> <label for="21_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="21_100" class="del"/> <label for="21_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2342: | Строка 2342: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="22_100" class="del"/> <label for="22_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="22_100" class="del"/> <label for="22_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы развития образования</li> | <li>Актуальные проблемы развития образования</li> | ||
| Строка 2460: | Строка 2460: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="23_100" class="del"/> <label for="23_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="23_100" class="del"/> <label for="23_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2562: | Строка 2562: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="24_100" class="del"/> <label for="24_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="24_100" class="del"/> <label for="24_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2663: | Строка 2663: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="25_100" class="del"/> <label for="25_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="25_100" class="del"/> <label for="25_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2764: | Строка 2764: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="26_100" class="del"/> <label for="26_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="26_100" class="del"/> <label for="26_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2865: | Строка 2865: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="27_100" class="del"/> <label for="27_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="27_100" class="del"/> <label for="27_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы развития образования</li> | <li>Актуальные вопросы развития образования</li> | ||
| Строка 2963: | Строка 2963: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="28_100" class="del"/> <label for="28_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="28_100" class="del"/> <label for="28_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Аналитическое чтение</li> | <li>Аналитическое чтение</li> | ||
| Строка 3090: | Строка 3090: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="30_100" class="del"/> <label for="30_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="30_100" class="del"/> <label for="30_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы лингвострановедения</li> | <li>Актуальные вопросы лингвострановедения</li> | ||
| Строка 3228: | Строка 3228: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="31_100" class="del"/> <label for="31_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="31_100" class="del"/> <label for="31_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Активные процессы в морфологии русского языка</li> | <li>Активные процессы в морфологии русского языка</li> | ||
| Строка 3375: | Строка 3375: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="33_100" class="del"/> <label for="33_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="33_100" class="del"/> <label for="33_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 3483: | Строка 3483: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="34_100" class="del"/> <label for="34_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="34_100" class="del"/> <label for="34_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Анатомия человека</li> | <li>Анатомия человека</li> | ||
| Строка 3597: | Строка 3597: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="35_100" class="del"/> <label for="35_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="35_100" class="del"/> <label for="35_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Агробиотехнология</li> | <li>Агробиотехнология</li> | ||
| Строка 3697: | Строка 3697: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="37_100" class="del"/> <label for="37_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="37_100" class="del"/> <label for="37_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Анимационная деятельность в туризме</li> | <li>Анимационная деятельность в туризме</li> | ||
| Строка 3812: | Строка 3812: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="39_100" class="del"/> <label for="39_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="39_100" class="del"/> <label for="39_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 3894: | Строка 3894: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="41_100" class="del"/> <label for="41_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="41_100" class="del"/> <label for="41_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы систематической теологии</li> | <li>Актуальные проблемы систематической теологии</li> | ||
| Строка 4001: | Строка 4001: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="181_100" class="del"/> <label for="181_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="181_100" class="del"/> <label for="181_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы систематической теологии</li> | <li>Актуальные проблемы систематической теологии</li> | ||
| Строка 4108: | Строка 4108: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="42_100" class="del"/> <label for="42_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="42_100" class="del"/> <label for="42_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы современности и журналистика</li> | <li>Актуальные проблемы современности и журналистика</li> | ||
| Строка 4208: | Строка 4208: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="43_100" class="del"/> <label for="43_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="43_100" class="del"/> <label for="43_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 4311: | Строка 4311: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="45_100" class="del"/> <label for="45_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="45_100" class="del"/> <label for="45_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 4412: | Строка 4412: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="46_100" class="del"/> <label for="46_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="46_100" class="del"/> <label for="46_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Автоматизированные информационные технологии в экономике</li> | <li>Автоматизированные информационные технологии в экономике</li> | ||
| Строка 4508: | Строка 4508: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="47_100" class="del"/> <label for="47_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="47_100" class="del"/> <label for="47_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | <li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | ||
| Строка 4610: | Строка 4610: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="48_100" class="del"/> <label for="48_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="48_100" class="del"/> <label for="48_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | <li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | ||
| Строка 4713: | Строка 4713: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="49_100" class="del"/> <label for="49_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="49_100" class="del"/> <label for="49_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | <li>Актуальные вопросы специального образования и инклюзивного обучения</li> | ||
| Строка 4816: | Строка 4816: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="51_100" class="del"/> <label for="51_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="51_100" class="del"/> <label for="51_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы образования</li> | <li>Актуальные проблемы образования</li> | ||
| Строка 4942: | Строка 4942: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="52_100" class="del"/> <label for="52_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="52_100" class="del"/> <label for="52_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы образования</li> | <li>Актуальные проблемы образования</li> | ||
| Строка 5072: | Строка 5072: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="53_100" class="del"/> <label for="53_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="53_100" class="del"/> <label for="53_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Антропология</li> | <li>Антропология</li> | ||
| Строка 5172: | Строка 5172: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="54_100" class="del"/> <label for="54_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="54_100" class="del"/> <label for="54_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 5277: | Строка 5277: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="55_100" class="del"/> <label for="55_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="55_100" class="del"/> <label for="55_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 5366: | Строка 5366: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="57_100" class="del"/> <label for="57_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="57_100" class="del"/> <label for="57_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы обучения истории</li> | <li>Актуальные вопросы обучения истории</li> | ||
| Строка 5464: | Строка 5464: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="174_100" class="del"/> <label for="174_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="174_100" class="del"/> <label for="174_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>3D моделирование и проектирование</li> | <li>3D моделирование и проектирование</li> | ||
| Строка 5584: | Строка 5584: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="175_100" class="del"/> <label for="175_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="175_100" class="del"/> <label for="175_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Алгебра и теория чисел</li> | <li>Алгебра и теория чисел</li> | ||
| Строка 5700: | Строка 5700: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="58_100" class="del"/> <label for="58_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="58_100" class="del"/> <label for="58_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
| + | <ul> | ||
<li>3D моделирование и проектирование</li> | <li>3D моделирование и проектирование</li> | ||
<li>Аддитивные технологии. Прототипирование</li> | <li>Аддитивные технологии. Прототипирование</li> | ||
| Строка 5799: | Строка 5800: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="59_100" class="del"/> <label for="59_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="59_100" class="del"/> <label for="59_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>3D моделирование и проектирование</li> | <li>3D моделирование и проектирование</li> | ||
| Строка 5899: | Строка 5900: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="60_100" class="del"/> <label for="60_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="60_100" class="del"/> <label for="60_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса</li> | <li>Автоматизация информационно-методического обеспечения учебного процесса</li> | ||
| Строка 6002: | Строка 6003: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="61_100" class="del"/> <label for="61_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="61_100" class="del"/> <label for="61_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Алгебра</li> | <li>Алгебра</li> | ||
| Строка 6102: | Строка 6103: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="62_100" class="del"/> <label for="62_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="62_100" class="del"/> <label for="62_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы географической науки</li> | <li>Актуальные проблемы географической науки</li> | ||
| Строка 6200: | Строка 6201: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="63_100" class="del"/> <label for="63_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="63_100" class="del"/> <label for="63_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные проблемы географической науки</li> | <li>Актуальные проблемы географической науки</li> | ||
| Строка 6302: | Строка 6303: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="64_100" class="del"/> <label for="64_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="64_100" class="del"/> <label for="64_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 6400: | Строка 6401: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="65_100" class="del"/> <label for="65_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="65_100" class="del"/> <label for="65_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 6503: | Строка 6504: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="66_100" class="del"/> <label for="66_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="66_100" class="del"/> <label for="66_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Анатомия человека</li> | <li>Анатомия человека</li> | ||
| Строка 6613: | Строка 6614: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="67_100" class="del"/> <label for="67_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="67_100" class="del"/> <label for="67_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Анализ текста детского писателя</li> | <li>Анализ текста детского писателя</li> | ||
| Строка 6745: | Строка 6746: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="68_100" class="del"/> <label for="68_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="68_100" class="del"/> <label for="68_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
</ul> | </ul> | ||
<li>Артистизм действий учителя музыки</li> | <li>Артистизм действий учителя музыки</li> | ||
| Строка 6861: | Строка 6862: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="69_100" class="del"/> <label for="69_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="69_100" class="del"/> <label for="69_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
</ul> | </ul> | ||
<li>Артистизм действий учителя музыки</li> | <li>Артистизм действий учителя музыки</li> | ||
| Строка 6977: | Строка 6978: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="70_100" class="del"/> <label for="70_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="70_100" class="del"/> <label for="70_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
</ul> | </ul> | ||
<li>Безопасность жизнедеятельности</li> | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
| Строка 7082: | Строка 7083: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="176_100" class="del"/> <label for="176_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="176_100" class="del"/> <label for="176_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы психологического просвещения родителей дошкольников</li> | <li>Актуальные вопросы психологического просвещения родителей дошкольников</li> | ||
| Строка 7200: | Строка 7201: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="71_100" class="del"/> <label for="71_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="71_100" class="del"/> <label for="71_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Актуальные вопросы преподавания предметной области "Искусство"</li> | <li>Актуальные вопросы преподавания предметной области "Искусство"</li> | ||
| Строка 7320: | Строка 7321: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="72_100" class="del"/> <label for="72_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="72_100" class="del"/> <label for="72_100" class="del">Показать</label> | ||
| − | <div> | + | <div itemprop="eduPred"> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Активные процессы в морфологии русского языка</li> | <li>Активные процессы в морфологии русского языка</li> | ||
| Строка 7438: | Строка 7439: | ||
<td width="30%"> | <td width="30%"> | ||
<input type="checkbox" id="73_100" class="del"/> <label for="73_100" class="del">Показать</label> | <input type="checkbox" id="73_100" class="del"/> <label for="73_100" class="del">Показать</label> | ||
