Версия для слабовидящих
Шаблон:Кафедра географии: Профессорско-преподавательский состав — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(не показаны 7 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
! Общий стаж работы | ! Общий стаж работы | ||
! Стаж работы по специальности | ! Стаж работы по специальности | ||
+ | <!----------------------------------------------------> | ||
+ | |- itemprop="teachingStaff" | ||
+ | | {{fio|Синицын Игорь Сергеевич}} | ||
+ | || {{post|и.о. Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент}} | ||
+ | || {{TeachingDiscipline|Физическая география материков и океанов}} | ||
+ | || {{Degree|Кандидат педагогических наук}} | ||
+ | || {{AcademStat|}} | ||
+ | || {{EmployeeQualification|География с дополнительной специальностью биология}} | ||
+ | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
+ | || {{TeachingQual|Учитель географии и биологии}} | ||
+ | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Удостоверение о повышении квалификации № у-1734/вн,| 104 часа, 2017 год по программе «Деятельность тьютеров в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования}}}} | ||
+ | || {{GenExperience|10}} | ||
+ | || {{SpecExperience|7}} | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
| {{fio|Георгица Ирина Михайловна}} | | {{fio|Георгица Ирина Михайловна}} | ||
− | || {{post| | + | || {{post|Доцент}} |
|| {{TeachingDiscipline|Этногеография; | || {{TeachingDiscipline|Этногеография; | ||
Рекреационная география}} | Рекреационная география}} | ||
Строка 44: | Строка 57: | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
− | | {{fio| | + | | {{fio|Жихарева Ольга Игоревна}} |
− | || {{post| | + | || {{post|Доцент}} |
− | || {{TeachingDiscipline|Физическая география материков и океанов}} | + | || {{TeachingDiscipline|{{Подробнее|Общее землеведение;| |
− | || {{Degree| | + | Физическая география материков и океанов; |
+ | Геоинформационные системы}}}} | ||
+ | || {{Degree|}} | ||
|| {{AcademStat|}} | || {{AcademStat|}} | ||
− | || {{EmployeeQualification|География | + | || {{EmployeeQualification|География}} |
|| {{TeachingLevel|Высшее}} | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
|| {{TeachingQual|Учитель географии и биологии}} | || {{TeachingQual|Учитель географии и биологии}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Удостоверение о повышении квалификации № | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Удостоверение о повышении квалификации № 762401941155,| по программе «Информатизация образования: электронные учебно-методические комплексы», 72 часа, 2015 год, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского |
− | || {{GenExperience| | + | Курсы повышения квалификации Комплексная модульная программа «Дидактика высшей школы» 72 часа Приказ 375/05 от 05.10.2017 года Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского}}}} |
− | || {{SpecExperience| | + | || {{GenExperience|9}} |
+ | || {{SpecExperience|5}} | ||
<!----------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------> | ||
|- itemprop="teachingStaff" | |- itemprop="teachingStaff" | ||
− | | {{fio| | + | | {{fio|Киселев Дмитрий Николаевич}} |
|| {{post|Доцент}} | || {{post|Доцент}} | ||
− | || {{TeachingDiscipline|{{Подробнее| | + | || {{TeachingDiscipline|{{Подробнее|Геология;| |
− | + | Планетология; | |
+ | История биосферы с основами палеонтологии; | ||
− | + | Биогеография; | |
− | + | Географические закономерности биосферы; | |
− | + | Физические и химические явления в географической оболочке}}}} | |
− | + | ||
|| {{Degree|Кандидат географических наук}} | || {{Degree|Кандидат географических наук}} | ||
|| {{AcademStat|Доцент}} | || {{AcademStat|Доцент}} | ||
Строка 73: | Строка 89: | ||
|| {{TeachingLevel|Высшее}} | || {{TeachingLevel|Высшее}} | ||
|| {{TeachingQual|Учитель географии и биологии средней школы}} | || {{TeachingQual|Учитель географии и биологии средней школы}} | ||
− | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее| | + | || {{ProfDevelopment|{{Подробнее|Курсы повышения квалификации Комплексная модульная программа| «Дидактика высшей школы» 72 часа Приказ 375/05 от 05.10.2017 года Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского}}}} |
− | Курсы повышения квалификации Комплексная модульная программа «Дидактика высшей школы» 72 часа Приказ 375/05 от 05.10.2017 года Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского}}}} | + | || {{GenExperience|21}} |
− | || {{GenExperience| | + | || {{SpecExperience|21}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | || {{SpecExperience|}} | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия на 10:58, 6 сентября 2022
ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Направление подготовки и (или) специальности | Уровень образования | Квалификация | Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синицын Игорь Сергеевич | и.о. Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент | Физическая география материков и океанов | Кандидат педагогических наук | География с дополнительной специальностью биология | Высшее | Учитель географии и биологии | Удостоверение о повышении квалификации № у-1734/вн, | 10 | 7 | |
Георгица Ирина Михайловна | Доцент | Этногеография;
Рекреационная география |
Кандидат географических наук | Доцент | География | Высшее | Учитель географии и биологии | Удостоверение о повышении квалификации № 180001041441, | 20 | 16 |
Базунова Людмила Валентиновна | Старший преподаватель | Методика обучения и воспитания в области географии | География и биология | Высшее | Учитель географии и биологии средней школы | Удостоверение о повышении квалификации №6552, | 30 | 24 | ||
Жихарева Ольга Игоревна | Доцент | Общее землеведение; | География | Высшее | Учитель географии и биологии | Удостоверение о повышении квалификации № 762401941155, | 9 | 5 | ||
Киселев Дмитрий Николаевич | Доцент | Геология; | Кандидат географических наук | Доцент | География и биология | Высшее | Учитель географии и биологии средней школы | Курсы повышения квалификации Комплексная модульная программа | 21 | 21 |