Стипендии и меры поддержки обучающихся — различия между версиями
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий}} | {{Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий}} | ||
+ | <html> | ||
+ | <head> | ||
+ | <style> | ||
+ | .content { | ||
+ | padding: 0 18px; | ||
+ | max-height: 0; | ||
+ | overflow: hidden; | ||
+ | transition: max-height 0.2s ease-out; | ||
+ | background-color: white; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .tr,td { | ||
+ | border: 1px solid #ddd; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | padding: 11px; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | th { | ||
+ | border: 1px solid #ddd; | ||
+ | padding-top: 8px; | ||
+ | padding-bottom: 8px; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | background-color: #EEEEFF; | ||
+ | color: black; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .del { display: none; } | ||
+ | .del:not(:checked) + label + * { display: none; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .del:not(:checked) + label, | ||
+ | .del:checked + label { | ||
+ | display: inline-block; | ||
+ | padding: 2px 10px; | ||
+ | border-radius: 2px; | ||
+ | color: #fff; | ||
+ | background: #59698d; | ||
+ | cursor: pointer; | ||
+ | } | ||
+ | .del:checked + label { | ||
+ | background: #a7d7f9; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .scrollable { | ||
+ | height: 900px; | ||
+ | overflow-y: scroll; | ||
+ | border-bottom: 1px solid #ddd; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .table-sticky thead th{ | ||
+ | position:sticky; | ||
+ | top:0; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </style> | ||
+ | </head> | ||
+ | |||
+ | <body> | ||
+ | <!-- Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | <div itemprop="licenseDocLink"> | ||
+ | <h4><strong>1. Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий:</strong></h4> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/2/24/Postanovl_rf-1066.pdf">1.1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 "О формировании стипендиального фонда"</a></div></p> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/f/fb/1._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82_17.12.2016_%E2%84%96_1663.pdf">1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"</a></div></p> | ||
+ | <h4><strong>2. Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий:</strong></h4> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/6/64/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf">2.1. Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета от 25.01.2022</a></div></p> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/d/d1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_22_%D0%BE%D1%82_26.01.2022.pdf">2.2. Приказ о размерах государственных академических и государственных социальных стипендий студентам и аспирантам от 26.01.2022 № 22</a></p> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/index.php?title=2.3._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1">2.3. Приказ о размерах повышенных государственных академических стипендий</a></div></p> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/7/75/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_06_%D0%BE%D1%82_13.01.2022.pdf">2.4. Приказ о размере повышенной государственной социальной и (или) государственной академической стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курса от 13.01.2022 № 06</a></div></p> | ||
+ | <div itemprop="grant"> | ||
+ | <h4><strong>3. Виды стипендий:</strong></h4> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Государственная академическая стипендия студентам</li> | ||
+ | <li>Повышенная государственная академическая стипендия студентам</li> | ||
+ | <li>Государственная социальная стипендия студентам</li> | ||
+ | <li>Повышенная государственная социальная стипендия студентам</li> | ||
+ | <li>Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам</li> | ||
+ | <li>Государственная стипендия аспирантам</li> | ||
+ | <li>Стипендия имени А.И. Солженицына</li> | ||
+ | <li>Стипендия имени Д.С. Лихачева</li> | ||
+ | <li>Стипендия имени Е.Т. Гайдара</li> | ||
+ | <li>Стипендия слушателям подготовительных отделений</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <div itemprop="typeGrant"> | ||
+ | <table class="table-sticky"> | ||
+ | <thead> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Вид стипендии</th> | ||
+ | <th>Сроки подачи документов</th> | ||
+ | <th>Где посмотреть</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </thead> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Государственная академическая стипендия студентам</td> | ||
+ | <td>Назначается по результатам сессий</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><a href="https://yspu.org/images/0/00/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%2C_8-9.pdf">Стр. 8-9 Положения</a></li> | ||
+ | <li><a href="https://yspu.org/images/d/d1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_22_%D0%BE%D1%82_26.01.2022.pdf">Приказ от 26.01.2022 №22</a></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Государственная стипендия аспирантам</td> | ||
+ | <td>Назначается по результатам промежуточной аттестации</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><a href="https://yspu.org/images/3/3c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%2C_15-16.pdf">Стр. 15-16 Положения</a></li> | ||
+ | <li><a href="https://yspu.org/images/d/d1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_22_%D0%BE%D1%82_26.01.2022.pdf">Приказ от 26.01.2022 № 22</a></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- Информация о мерах социальной поддержки --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о мерах социальной поддержки</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | <div itemprop="support"> | ||
+ | <h4>Основная мера социальной поддержки в ЯГПУ – материальная помощь обучающимся. К числу нуждающихся обучающихся, имеющих право на выплату материальной помощи, относятся:</h4> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения.</li> | ||
+ | <li>Студенты, у которых оба родителя или единственный родитель являются/ является пенсионерами(ом) по возрасту и (или) инвалидами(ом).</li> | ||
+ | <li>Обучающиеся, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.</li> | ||
+ | <li>Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.</li> | ||
+ | <li>Обучающиеся, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.</li> | ||
+ | <li>Обучающиеся, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (одного и более)</li> | ||
+ | <li>Обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой медицинских услуг (в том числе медицинских операций, дорогостоящего лечения, платного медицинского обследования), приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div itemprop="localAct"> | ||
+ | <h4>Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления материальной помощи:</h4> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/6/64/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf">Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета от 25.01.2022</a></div></p> | ||
+ | <p><div itemprop="localAct"><a href="https://yspu.org/images/0/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%2C_45.pdf">Скачать заявление на оказание материальной помощи</a></div></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- Информация о наличии общежития, интерната --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о мерах социальной поддержки</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о мерах социальной поддержки</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- Информация о формировании платы за проживание в общежитии --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о мерах социальной поддержки</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск --> | ||
+ | <div class="block"> | ||
+ | <h2 class="extremum-click">Информация о мерах социальной поддержки</h2> | ||
+ | <div class="extremum-slide"> | ||
+ | <h2>Бакалавриат</h2> | ||
+ | <h2>Магистратура</h2> | ||
+ | <h2>Аспирантура</h2> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </body> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <script> | ||
+ | var coll = document.getElementsByClassName("collapsible"); | ||
+ | var i; | ||
+ | |||
+ | for (i = 0; i < coll.length; i++) { | ||
+ | coll[i].addEventListener("click", function() { | ||
+ | this.classList.toggle("active"); | ||
+ | var content = this.nextElementSibling; | ||
+ | if (content.style.maxHeight){ | ||
+ | content.style.maxHeight = null; | ||
+ | } else { | ||
+ | content.style.maxHeight = content.scrollHeight + "px"; | ||
+ | } | ||
+ | }); | ||
+ | } | ||
+ | $(document).ready(function() { | ||
+ | $('.block').on('click', '.extremum-click', function() { | ||
+ | $(this).toggleClass('red').siblings('.extremum-slide').slideToggle(0); | ||
+ | }); | ||
+ | }); | ||
+ | |||
+ | </script> | ||
{| class="wikitable" itemprop="typeGrant" | {| class="wikitable" itemprop="typeGrant" |
Версия 18:21, 2 сентября 2022
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о мерах социальной поддержки
Информация о мерах социальной поддержки
Информация о мерах социальной поддержки
Информация о мерах социальной поддержки
Информация о мерах социальной поддержки
2. [[Media:Приказ_№_22_от_26.01.2022.pdf|Приказ от 26.01.2022 № 22]] |- |'''Государственная стипендия аспирантам'''||Назначается по результатам промежуточной аттестации||{{Nobr|1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_15-16.pdf|Стр. 15-16 Положения]]}}
2. [[Media:Приказ_№_22_от_26.01.2022.pdf|Приказ от 26.01.2022 № 22]] |- |'''Повышенная государственная академическая стипендия студентам'''||Документы подаются после окончания экзаменационных сессий в стипендиальную комиссию факультета||1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_9-13.pdf|Стр. 9-13 Положения]]
2. Критерии для назначения ПГАС [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_20-31.pdf|(приложения №№1-5 (стр.20-31))]]:
учебная деятельность (Приложение № 1),
научно-исследовательская деятельность (Приложение № 2),
общественная деятельность (Приложение № 3),
культурно-творческая деятельность (Приложение № 4),
спортивная деятельность (Приложение № 5)
3. Анкеты-характеристики на получение ПГАС [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_32-44.pdf|(приложения №№6-10 (стр.32-44))]]:
учебная деятельность (Приложение № 6),
научно-исследовательская деятельность (Приложение № 7)],
общественная деятельность (Приложение № 8),
культурно-творческая деятельность (Приложение № 9),
спортивная деятельность (Приложение № 10) |- |'''Государственная социальная стипендия студентам'''||В течение года||1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_13.pdf|Стр. 13 Положения]]
2. [[Media:Приказ_№_22_от_26.01.2022.pdf|Приказ от 26.01.2022 № 22]] |- |'''Повышенная стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 курсов'''||В течение года||1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_13.pdf|Стр. 13 Положения]]
2. [[Media:Приказ_№_06_от_13.01.2022.pdf|Приказ от 13.01.2022 № 06]] |- |'''Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, именные стипендии студентам'''||До 1 июня ежегодно||1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_13-15.pdf|Стр. 13-15 Положения]]
2. [[Media:Приказ_№32-с_от_24.01.2011.pdf|Приказ от 24.01.2011 №32-с]]
3. [[Media:Приказ_№1113-с_от_26.11.2009.pdf|Приказ от 26.11.2009 №1113-с]]
4. [[Media:Polozhenie-ob-imennykh-stipendiyakh.pdf|Положения о назначении стипендий Президента и Правительства, именных стипендий]] |- |'''Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации аспирантам'''||До 1 июня ежегодно||1. [[Media:Положение_о_порядке_назначения_стипендии,_16-17.pdf|Стр. 16-17 Положения]]
2. [[Media:Приказ_№32-с_от_24.01.2011.pdf|Приказ от 24.01.2011 №32-с]]
3. [[Media:Приказ_№1113-с_от_26.11.2009.pdf|Приказ от 26.11.2009 №1113-с]] |- |'''Областные именные стипендии студентам и аспирантам'''||До 1 сентября ежегодно||1. [[Media:Положение_об_именных_стипендиях.pdf|Положение об именных стипендиях]] |} == Информация о мерах социальной поддержки ==
'''Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления материальной помощи:'''
== Информация о наличии общежития, интерната == {|class="standard" style="width:100%;" !
Наименование показателя
!Общежития
!Интернаты
|- |Количество общежитий/интернатов
|3
0
Общая площадь, м2
|13023,5
0
Жилая площадь, м2
|6896,3
0
Количество мест
|1150
0
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам
|да
нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах
|нет
нет
== Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся == {|class="standard" style="width:100%;" !
Наименование показателя
!Общежития
!Интернаты
|- |Количество жилых помещений
|400
0
'''Контакты общежитий''' {{Общежития в структуре}}
== Информация о формировании платы за проживание в общежитии == *
== Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск == == Бакалавриат == {|class="standard" ! № ! Код, шифр группы научных специальностей ! Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей ! Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности ! colspan="2" | 2021-2022
учебный год |- | | | | |
Количество выпускников
|Количество трудоустроенных выпускников
|-1
05.03.02
География
Страноведение и международный туризм
19
18
2
06.03.01
Биология
Природопользование и охотоведение
19
18
3
38.03.02
Менеджмент
Менеджмент в малом бизнесе
5
5
4
39.03.01
Социология
Без профиля
8
8
5
39.03.02
Социальная работа
Без профиля
10
10
6
39.03.03
Организация работы с молодежью
Без профиля
10
10
7
41.03.01
Зарубежное регионоведение
Европейские исследования
17
16
8
42.03.01
Реклама и связи с общественностью
Без профиля
3
3
9
42.03.02
Журналистика
Без профиля
6
5
10
44.03.01
Педагогическое образование
Дополнительное образование
8
8
11
44.03.01
Педагогическое образование
Дошкольное образование
18
17
12
44.03.01
Педагогическое образование
Музыкальное образование
18
18
13
44.03.01
Педагогическое образование
Начальное образование
25
24
14
44.03.01
Педагогическое образование
Технологическое образование
9
9
15
44.03.01
Педагогическое образование
Физкультурное образование
34
32
16
44.03.01
Педагогическое образование
Филологическое образование
23
23
17
44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Психология образования
18
17
18
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
Дошкольная дефектология
19
19
19
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия
24
23
20
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
Олигофренопедагогика
6
6
21
44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
Дизайн
14
13
22
44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
Медиакоммуникации
16
15
23
44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
Экономика и управление
7
7
24
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Биологическое образование, Географическое образование
15
15
25
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Дошкольное образование, Образование в области иностранного языка
11
11
26
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Информатика и информационные технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT
7
7
27
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Историческое образование, Географическое образование
17
17
28
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Историческое образование, Образование в области иностранного языка
18
17
29
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Математическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании
13
12
30
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Мировая художественная культура, Русский язык
10
10
31
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Образование в области иностранного языка (английский язык), Образование в области иностранного языка (французский язык)
18
18
32
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Образование в области иностранного языка (английский язык), Образование в области иностранного языка (немецкий язык)
24
23
33
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Образование в области иностранного языка (немецкий язык), Образование в области иностранного языка (английский язык)
5
5
34
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Образование в области иностранного языка (французский язык), Образование в области иностранного языка (английский язык)
10
10
35
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Образование в области безопасности жизнедеятельности, Физкультурное образование
9
9
36
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Русская литература, Образование в области русского языка как иностранного / неродного
14
13
37
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании
7
7
38
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Химическое образование, Биологическое образование
9
9
39
45.03.02
Лингвистика
Перевод и переводоведение
27
25
40
48.03.01
Теология
Без профиля
7
7
учебный год |- | | | | |
Количество выпускников
|Количество трудоустроенных выпускников
|-1
44.04.01
Педагогическое образование
Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы
10
9
2