Образование — различия между версиями
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
Ya.repin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4954: | Строка 4954: | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--- 51. Психология развития и воспитания личности--> | <!--- 51. Психология развития и воспитания личности--> | ||
<div itemprop="eduOp" > | <div itemprop="eduOp" > | ||
Строка 5084: | Строка 5081: | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!--- 52. Психология образования--> | ||
+ | <div itemprop="eduOp" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="5%">46</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduCode">44.03.02</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Психолого-педагогическое образование<br/>(ФГОС 3+)</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Психология образования</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduLevel">Высшее образование - бакалавриат</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduForm">Заочная</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="learningTerm">5 лет</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="dateEnd">Бессрочно</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="language">Русский</div></td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="52_100" class="del"/> <label for="52_100" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы образования</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы педагогики и психологии</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы современной психологии</li> | ||
+ | <li>Анатомия и возрастная физиология</li> | ||
+ | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Введение в профессию</li> | ||
+ | <li>Графические методы психодиагностики</li> | ||
+ | <li>Дефектология</li> | ||
+ | <li>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</li> | ||
+ | <li>Иностранный язык</li> | ||
+ | <li>История</li> | ||
+ | <li>История педагогики и образования</li> | ||
+ | <li>История психологии</li> | ||
+ | <li>Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований</li> | ||
+ | <li>Клиническая психология детей и подростков</li> | ||
+ | <li>Компьютерные технологии обработки результатов психологического исследования</li> | ||
+ | <li>Конфликтология образования</li> | ||
+ | <li>Логика и основы аргументации в психолого-педагогической деятельности</li> | ||
+ | <li>Математика</li> | ||
+ | <li>Математические методы в психолого-педагогических исследованиях</li> | ||
+ | <li>Методы анализа и урегулирования конфликтов</li> | ||
+ | <li>Методы коррекционно-развивающей работы психолога</li> | ||
+ | <li>Нормативно-правовое обеспечение деятельности психолога образования</li> | ||
+ | <li>Нормативно-правовые основы образовательной деятельности</li> | ||
+ | <li>Образовательные программы для детей дошкольного возраста</li> | ||
+ | <li>Образовательные программы начальной школы</li> | ||
+ | <li>Общая и экспериментальная психология (с практикумом)</li> | ||
+ | <li>Общий психологический практикум</li> | ||
+ | <li>Организация и проведение психолого-педагогического исследования</li> | ||
+ | <li>Организация отдыха детей</li> | ||
+ | <li>Основы возрастной психологии</li> | ||
+ | <li>Основы гендерной и кросс-культурной психологии</li> | ||
+ | <li>Основы педиатрии и гигиены</li> | ||
+ | <li>Основы психологического тренинга</li> | ||
+ | <li>Педагогическая валеология</li> | ||
+ | <li>Педагогическая психология</li> | ||
+ | <li>Педагогические технологии</li> | ||
+ | <li>Педагогическое сопровождение деятельности детского оздоровительного лагеря</li> | ||
+ | <li>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</li> | ||
+ | <li>Поликультурное образование</li> | ||
+ | <li>Проективные методы психодиагностики</li> | ||
+ | <li>Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности</li> | ||
+ | <li>Профессиональные деформации личности педагога</li> | ||
+ | <li>Психологическая адаптация студентов к вузу</li> | ||
+ | <li>Психологическая готовность к обучению</li> | ||
+ | <li>Психологическая служба в системе образования</li> | ||
+ | <li>Психологические аспекты социальной защиты детства</li> | ||
+ | <li>Психологические основы обучения в вузе</li> | ||
+ | <li>Психологический тренинг</li> | ||
+ | <li>Психологическое консультирование</li> | ||
+ | <li>Психология влияния</li> | ||
+ | <li>Психология девиантного поведения</li> | ||
+ | <li>Психология детей младшего школьного возраста</li> | ||
+ | <li>Психология детских видов деятельности</li> | ||
+ | <li>Психология дополнительного образования</li> | ||
+ | <li>Психология дошкольного возраста</li> | ||
+ | <li>Психология защитного и совладающего поведения</li> | ||
+ | <li>Психология зрелых возрастов</li> | ||
+ | <li>Психология игры</li> | ||
+ | <li>Психология индивидуальности</li> | ||
+ | <li>Психология неформальных молодежных объединений</li> | ||
+ | <li>Психология общения</li> | ||
+ | <li>Психология одаренности</li> | ||
+ | <li>Психология педагогического общения</li> | ||
+ | <li>Психология подросткового возраста</li> | ||
+ | <li>Психология развития</li> | ||
+ | <li>Психология семьи и семейного воспитания</li> | ||
+ | <li>Психология социальной перцепции</li> | ||
+ | <li>Психология стресса</li> | ||
+ | <li>Психология творческих способностей и креативности субъектов образования</li> | ||
+ | <li>Психология труда учителя</li> | ||
+ | <li>Психология управления в образовании</li> | ||
+ | <li>Психология юношеского возраста</li> | ||
+ | <li>Психолого-педагогическая диагностика (с психолого-педагогическим практикумом)</li> | ||
+ | <li>Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса</li> | ||
+ | <li>Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся</li> | ||
+ | <li>Саморегуляция психических состояний</li> | ||
+ | <li>Саморегуляция психической деятельности</li> | ||
+ | <li>Современные информационные технологии (с практикумом)</li> | ||
+ | <li>Современные методы социальной психологии образования</li> | ||
+ | <li>Современные образовательные технологии</li> | ||
+ | <li>Социальная педагогика</li> | ||
+ | <li>Социальная психология</li> | ||
+ | <li>Социально-психологические методы исследования личности и деятельности</li> | ||
+ | <li>Социально-психологический климат в педагогическом коллективе</li> | ||
+ | <li>Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях</li> | ||
+ | <li>Теоретические основы организации педагогического процесса</li> | ||
+ | <li>Теория и методика преподавания психологии в школе</li> | ||
+ | <li>Теория обучения и воспитания</li> | ||
+ | <li>Технологии самопрезентации</li> | ||
+ | <li>Технология организаторской деятельности</li> | ||
+ | <li>Физическая культура</li> | ||
+ | <li>Философия</li> | ||
+ | <li>Школа вожатых</li> | ||
+ | <li>Экономика образования</li> | ||
+ | <li>Элективные дисциплины по физической культуре и спорту</li> | ||
+ | <li>Этнопсихология образования</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="52_200" class="del"/> <label for="52_200" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Педагогическая практика</li> | ||
+ | <li>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков</li> | ||
+ | <li>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Преддипломная практика</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduEl">Да</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--- 53. Без профиля--> | ||
+ | <div itemprop="eduOp" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="5%">47</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduCode">39.03.02</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Социальная работа<br/>(ФГОС 3+)</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Без профиля</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduLevel">Высшее образование - бакалавриат</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduForm">Заочная</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="learningTerm">5 лет</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="dateEnd">Бессрочно</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="language">Русский</div></td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="53_100" class="del"/> <label for="53_100" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Антропология</li> | ||
+ | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Введение в профессию</li> | ||
+ | <li>Воспитательная работа с детьми-сиротами</li> | ||
+ | <li>Деонтология социальной работы</li> | ||
+ | <li>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</li> | ||
+ | <li>Иностранный язык</li> | ||
+ | <li>Информатика</li> | ||
+ | <li>Информационные технологии в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>История</li> | ||
+ | <li>История социальной работы</li> | ||
+ | <li>Конфликтология в социальной работе</li> | ||
+ | <li>Культурология</li> | ||
+ | <li>Математика</li> | ||
+ | <li>Менеджмент и маркетинг в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>Методы исследований в социальной работе</li> | ||
+ | <li>Многомерный статистический анализ в социологических исследованиях</li> | ||
+ | <li>Образовательные технологии в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Организация связей с общественностью</li> | ||
+ | <li>Основы волонтерской деятельности</li> | ||
+ | <li>Основы социального государства и гражданского общества</li> | ||
+ | <li>Основы социального образования</li> | ||
+ | <li>Основы социальной медицины</li> | ||
+ | <li>Основы социальной работы</li> | ||
+ | <li>Педагогические технологии в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</li> | ||
+ | <li>Правовое обеспечение социальной работы</li> | ||
+ | <li>Психологический тренинг</li> | ||
+ | <li>Психология</li> | ||
+ | <li>Психология социальной работы</li> | ||
+ | <li>Работа с детьми группы риска</li> | ||
+ | <li>Русский язык и культура речи</li> | ||
+ | <li>Современная научная картина мира</li> | ||
+ | <li>Современные теории социального благополучия</li> | ||
+ | <li>Социальная антропология</li> | ||
+ | <li>Социальная безопасность</li> | ||
+ | <li>Социальная защита детства в Российской Федерации</li> | ||
+ | <li>Социальная информатика</li> | ||
+ | <li>Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг</li> | ||
+ | <li>Социальная педагогика</li> | ||
+ | <li>Социальная работа в СРЦ</li> | ||
+ | <li>Социальная реабилитология</li> | ||
+ | <li>Социальная экология</li> | ||
+ | <li>Социальное лидерство</li> | ||
+ | <li>Социальное страхование и пенсионное обеспечение</li> | ||
+ | <li>Социально-педагогическая коррекция личности</li> | ||
+ | <li>Социальные технологии работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Социология</li> | ||
+ | <li>Специфика социальной работы с незащищенными слоями и группами населения</li> | ||
+ | <li>Теория и методика педагогической деятельности в социальной работе</li> | ||
+ | <li>Теория и практика делового и научного общения</li> | ||
+ | <li>Теория социальной работы</li> | ||
+ | <li>Технологии педагогической деятельности в социальной работе</li> | ||
+ | <li>Технологии социальной работы с детьми-сиротами</li> | ||
+ | <li>Технологии социальной работы с подростками и молодежью</li> | ||
+ | <li>Технологии социальной работы с пожилыми людьми</li> | ||
+ | <li>Технология организаторской деятельности в социальных службах</li> | ||
+ | <li>Технология социальной работы</li> | ||
+ | <li>Управление в социальной работе</li> | ||
+ | <li>Физическая культура и спорт</li> | ||
+ | <li>Философия</li> | ||
+ | <li>Школа вожатых</li> | ||
+ | <li>Экономические основы социальной работы</li> | ||
+ | <li>Элективные дисциплины по физической культуре и спорту</li> | ||
+ | <li>Этические основы социальной работы</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="53_200" class="del"/> <label for="53_200" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Научно-исследовательская работа</li> | ||
+ | <li>Педагогическая практика</li> | ||
+ | <li>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</li> | ||
+ | <li>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Преддипломная практика</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduEl">Да</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--- 54. Без профиля--> | ||
+ | <div itemprop="eduOp" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="5%">48</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduCode">39.03.03</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Организация работы с молодежью<br/>(ФГОС 3+)</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Без профиля</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduLevel">Высшее образование - бакалавриат</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduForm">Заочная</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="learningTerm">5 лет</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="dateEnd">Бессрочно</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="language">Русский</div></td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="54_100" class="del"/> <label for="54_100" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Введение в специальность</li> | ||
+ | <li>Государственная молодежная политика в Российской Федерации</li> | ||
+ | <li>Европейское измерение работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</li> | ||
+ | <li>Иностранный язык</li> | ||
+ | <li>Информатика</li> | ||
+ | <li>Информационные технологии в работе с молодежью</li> | ||
+ | <li>История</li> | ||
+ | <li>История и современное состояние молодежной политики за рубежом</li> | ||
+ | <li>История мировых цивилизаций</li> | ||
+ | <li>Карьерные стратегии молодежи</li> | ||
+ | <li>Клубная работа</li> | ||
+ | <li>Концепции современного естествознания</li> | ||
+ | <li>Культурология в деятельности специалиста по работе с молодежью</li> | ||
+ | <li>Лидерство в молодежной среде</li> | ||
+ | <li>Математика</li> | ||
+ | <li>Математическая статистика и теория вероятностей</li> | ||
+ | <li>Менеджмент в молодежной политике</li> | ||
+ | <li>Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в обществе</li> | ||
+ | <li>Молодая семья-объект молодежной политики</li> | ||
+ | <li>Молодежное движение в России: история и современность</li> | ||
+ | <li>Молодежные субкультуры</li> | ||
+ | <li>Молодежь в мировой истории</li> | ||
+ | <li>Молодежь в общественно-политической жизни общества</li> | ||
+ | <li>Образовательные технологии в работе с молодежью</li> | ||
+ | <li>Общая теория статистики</li> | ||
+ | <li>Организация досуга молодежи</li> | ||
+ | <li>Организация связей с общественностью в молодежной политике</li> | ||
+ | <li>Организация спортивных мероприятий для молодежи</li> | ||
+ | <li>Основы здорового образа жизни и профилактика химических зависимостей</li> | ||
+ | <li>Основы конфликтологии в деятельности организатора работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Основы молодежного туризма</li> | ||
+ | <li>Основы социального государства и гражданского общества</li> | ||
+ | <li>Основы социальной работы</li> | ||
+ | <li>Основы технического творчества молодежи</li> | ||
+ | <li>Основы экономики</li> | ||
+ | <li>Патриотическое воспитание молодежи</li> | ||
+ | <li>Педагогические технологии</li> | ||
+ | <li>Педагогическое обеспечение работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</li> | ||
+ | <li>Правовые основы работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Профилактика девиантного поведения молодежи</li> | ||
+ | <li>Психологические основы работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Психологический тренинг</li> | ||
+ | <li>Психология</li> | ||
+ | <li>Психология общения в деятельности организатора работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Региональная и муниципальная молодежная политика</li> | ||
+ | <li>Русский язык и культура речи</li> | ||
+ | <li>Социальная безопасность молодежи</li> | ||
+ | <li>Социальная педагогика</li> | ||
+ | <li>Социальная реабилитация молодежи с ограниченными возможностями</li> | ||
+ | <li>Социальное партнерство в молодежной политике</li> | ||
+ | <li>Социальное проектирование работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Социальные технологии работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Социология</li> | ||
+ | <li>Социология молодежи</li> | ||
+ | <li>Теория и методика педагогической деятельности</li> | ||
+ | <li>Теория и практика делового и научного общения</li> | ||
+ | <li>Технические средства обучения молодежи</li> | ||
+ | <li>Технологии гражданского воспитания молодежи в современном обществе</li> | ||
+ | <li>Технология воспитательной работы</li> | ||
+ | <li>Технология развития экономической активности молодежи</li> | ||
+ | <li>Технология сопровождения деятельности детских и молодежных общественных организаций</li> | ||
+ | <li>Управление проектами</li> | ||
+ | <li>Физическая культура и спорт</li> | ||
+ | <li>Философия</li> | ||
+ | <li>Школа вожатых</li> | ||
+ | <li>Экономические основы работы с молодежью</li> | ||
+ | <li>Элективные дисциплины по физической культуре и спорту</li> | ||
+ | <li>Этические нормы работы с молодежью</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="54_200" class="del"/> <label for="54_200" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Научно-исследовательская работа</li> | ||
+ | <li>Педагогическая практика (в детском оздоровительном лагере)</li> | ||
+ | <li>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</li> | ||
+ | <li>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Преддипломная практика</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduEl">Да</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--- 55. Менеджмент в социальной сфере--> | ||
+ | <div itemprop="eduOp" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="5%">49</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduCode">38.03.02</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Менеджмент<br/>(ФГОС 3+)</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Менеджмент в социальной сфере</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduLevel">Высшее образование - бакалавриат</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduForm">Очная<br/>Заочная</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="learningTerm">4 года<br/>5 лет</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="dateEnd">Бессрочно</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="language">Русский</div></td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="55_100" class="del"/> <label for="55_100" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Введение в профессию</li> | ||
+ | <li>Государственная политика в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>Деловые коммуникации</li> | ||
+ | <li>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</li> | ||
+ | <li>Имидж руководителя</li> | ||
+ | <li>Инвестиционный анализ</li> | ||
+ | <li>Инновационный менеджмент</li> | ||
+ | <li>Иностранный язык</li> | ||
+ | <li>Институциональная экономика</li> | ||
+ | <li>Информационные технологии в менеджменте</li> | ||
+ | <li>Исследования систем управления</li> | ||
+ | <li>История</li> | ||
+ | <li>Кадровый менеджмент в социальной сфере</li> | ||
+ | <li>Корпоративная культура</li> | ||
+ | <li>Корпоративная социальная ответственность</li> | ||
+ | <li>Маркетинг</li> | ||
+ | <li>Маркетинговые исследования</li> | ||
+ | <li>Математика</li> | ||
+ | <li>Менеджмент в жилищно-коммунальной сфере</li> | ||
+ | <li>Менеджмент в образовании</li> | ||
+ | <li>Менеджмент в спорте</li> | ||
+ | <li>Менеджмент в сфере услуг</li> | ||
+ | <li>Методы принятия управленческих решений</li> | ||
+ | <li>Мировые модели социальной политики</li> | ||
+ | <li>Организационные изменения</li> | ||
+ | <li>Основы коммуникативной культуры</li> | ||
+ | <li>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</li> | ||
+ | <li>Правоведение</li> | ||
+ | <li>Правовые основы функционирования социальной сферы</li> | ||
+ | <li>Профессиональный этикет</li> | ||
+ | <li>Психологический тренинг</li> | ||
+ | <li>Психология</li> | ||
+ | <li>Ресурсосберегающий менеджмент</li> | ||
+ | <li>Риск-менеджмент</li> | ||
+ | <li>Самоменеджмент</li> | ||
+ | <li>Связи с общественностью</li> | ||
+ | <li>Социально-экономическое проектирование</li> | ||
+ | <li>Социологические исследования</li> | ||
+ | <li>Сравнительный менеджмент</li> | ||
+ | <li>Статистика</li> | ||
+ | <li>Стратегический менеджмент</li> | ||
+ | <li>Теория менеджмента</li> | ||
+ | <li>Теория организации</li> | ||
+ | <li>Технологии файндрайзинга</li> | ||
+ | <li>Управление качеством</li> | ||
+ | <li>Управление проектами</li> | ||
+ | <li>Управление человеческими ресурсами</li> | ||
+ | <li>Учет и анализ</li> | ||
+ | <li>Физическая культура и спорт</li> | ||
+ | <li>Философия</li> | ||
+ | <li>Финансово-экономический практикум</li> | ||
+ | <li>Финансовый менеджмент</li> | ||
+ | <li>Школа вожатых</li> | ||
+ | <li>Экономика знаний</li> | ||
+ | <li>Экономическая теория</li> | ||
+ | <li>Элективные дисциплины по физической культуре и спорту</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="55_200" class="del"/> <label for="55_200" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</li> | ||
+ | <li>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Преддипломная практика</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduEl">Да</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--- 57. История--> | ||
+ | <div itemprop="eduOp" > | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="5%">50</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduCode">44.03.01</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">Педагогическое образование<br/>(ФГОС 3++)</div></td> | ||
+ | <td width="20%"><div itemprop="eduName">История</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduLevel">Высшее образование - бакалавриат</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduForm">Заочная</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="learningTerm">5 лет</div></td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="dateEnd">Бессрочно</td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="language">Русский</div></td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="57_100" class="del"/> <label for="57_100" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Актуальные вопросы обучения истории</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы всеобщей истории</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы истории зарубежной культуры</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы истории отечественной культуры</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы истории Ярославского края</li> | ||
+ | <li>Актуальные проблемы отечественной истории</li> | ||
+ | <li>Археология</li> | ||
+ | <li>Безопасность жизнедеятельности</li> | ||
+ | <li>Введение в гендерные исследования</li> | ||
+ | <li>Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, организациях, движениях</li> | ||
+ | <li>Возрастная анатомия, физиология и гигиена</li> | ||
+ | <li>Выполнение и защита выпускной квалификационной работы</li> | ||
+ | <li>Естественнонаучная картина мира</li> | ||
+ | <li>Иностранный язык</li> | ||
+ | <li>Историческое краеведение</li> | ||
+ | <li>История (всеобщая история)</li> | ||
+ | <li>История (история России)</li> | ||
+ | <li>История Древнего мира</li> | ||
+ | <li>История Древней и Средневековой Руси</li> | ||
+ | <li>История исторической науки</li> | ||
+ | <li>История Новейшего времени</li> | ||
+ | <li>История Нового времени</li> | ||
+ | <li>История педагогики и образования</li> | ||
+ | <li>История России в новое время</li> | ||
+ | <li>История Средних веков</li> | ||
+ | <li>История стран Азии и Африки</li> | ||
+ | <li>Источниковедение</li> | ||
+ | <li>Качество образования: история в школе</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по естественнонаучному модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по здоровьесберегающему модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по коммуникативному модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по методическому модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по модулю "Воспитательная деятельность"</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по предметному модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по психолого-педагогическому модулю</li> | ||
+ | <li>Комплексный экзамен по социально-гуманитарному модулю</li> | ||
+ | <li>Культурология</li> | ||
+ | <li>Математические методы обработки данных в профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Методика и методология исторического исследования</li> | ||
+ | <li>Методика обучения истории</li> | ||
+ | <li>Методика преподавания обществознания</li> | ||
+ | <li>Новейшая отечественная история</li> | ||
+ | <li>Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности</li> | ||
+ | <li>Обучение детей с особыми потребностями в образовании</li> | ||
+ | <li>Общая психология</li> | ||
+ | <li>Основы медицинских знаний</li> | ||
+ | <li>Педагогическая психология</li> | ||
+ | <li>Первая мировая война и российское общество</li> | ||
+ | <li>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена "История"</li> | ||
+ | <li>Практикум по методике обучения истории</li> | ||
+ | <li>Практический курс иностранного языка</li> | ||
+ | <li>Психологический тренинг</li> | ||
+ | <li>Психология развития</li> | ||
+ | <li>Русский язык и культура речи</li> | ||
+ | <li>Современные средства оценивания результатов обучения истории и обществоведческих дисциплин</li> | ||
+ | <li>Социальная психология</li> | ||
+ | <li>Социология и политология</li> | ||
+ | <li>Специальные исторические дисциплины</li> | ||
+ | <li>Теория и методика педагогической деятельности</li> | ||
+ | <li>Технология воспитательной деятельности</li> | ||
+ | <li>Физическая культура и спорт</li> | ||
+ | <li>Философия</li> | ||
+ | <li>Финансово-экономический практикум</li> | ||
+ | <li>Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности</li> | ||
+ | <li>Цифровая информационно-образовательная среда и кибербезопасность</li> | ||
+ | <li>Элективные дисциплины по физической культуре и спорту</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="30%"> | ||
+ | <input type="checkbox" id="57_200" class="del"/> <label for="57_200" class="del">Показать</label> | ||
+ | <div> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Производственная педагогическая практика</li> | ||
+ | <li>Производственная практика</li> | ||
+ | <li>Учебная практика</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="10%"><div itemprop="eduEl">Да</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<!--- 148.Психологическое консультирование в кризисных ситуациях--> | <!--- 148.Психологическое консультирование в кризисных ситуациях--> |
Версия 14:42, 25 августа 2022
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.03.01 |
Педагогическое образование (ФГОС 3+) |
Историческое образование |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
5 лет |
