Физико-математический факультет:Материалы — различия между версиями
M.chuprin (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> {{Навигация Физико-матема...) |
M.chuprin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | <!---------------------------Шаблон навигации------------------------------> | ||
{{Навигация Физико-математический факультет}} | {{Навигация Физико-математический факультет}} | ||
− | |||
− | |||
<!---------------------------Содержание--------------------------------> | <!---------------------------Содержание--------------------------------> | ||
+ | '''Кафедра общей физики:'''<br /> | ||
+ | [[Медиа:List lab.doc|Список лабораторных работ]]<br /> | ||
+ | [[Медиа:List devices for lab.doc|Перечень приборов для лабораторных работ]]<br /> | ||
+ | [[Медиа:List books.doc|Перечень учебных и учебно-методических пособий, выпущенных преподавателями кафедры общей физики для студентов]] | ||
+ | |||
+ | '''Кафедра теории и методики обучения математике:'''<br /> | ||
+ | ''Далее приводятся ссылки на некоторые статьи Н.М. Епифановой:''<br /> | ||
+ | [[Медиа:Char for 10.doc|Характеристика уровней усвоения учебного материала по математике учащимися 10 класса]]<br /> | ||
+ | [[Медиа:Lab math.doc|Проведение лабораторных и практических работ на уроках математики ]]<br /> | ||
+ | [[Медиа:Stud auth.doc|Учащиеся – авторы задач школьных учебников]] | ||
+ | |||
+ | '''Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике:''' | ||
+ | |||
+ | Программа вступительных экзаменов по специальности 13.00.02 – теория и методикаобучения и воспитания | ||
+ | (физика, уровень общего и профессионального образования) | ||
+ | Образец заполнения титульного листа курсовой работы | ||
+ | |||
+ | Кафедра теории и методике обучения информатике | ||
+ | |||
+ | Методичка по дискретной математике | ||
+ | Методичка по языку Pascal часть 1, часть 2 | ||
+ | Методичка по курсу "Численные методы" | ||
+ | |||
+ | Кафедра экономики и управления | ||
+ | |||
+ | Tематика дипломных работ 2008 | ||
+ | Методические рекомендации | ||
+ | |||
+ | Кафедра математического анализа | ||
+ | |||
+ | Подробная история, перспективы научных исследований и другое | ||
<!---------------------------Нижний блок-------------------------------> | <!---------------------------Нижний блок-------------------------------> | ||
[[Категория:Факультеты]] | [[Категория:Факультеты]] |
Версия 11:27, 21 июля 2009
Шаблон:Навигация Физико-математический факультет
Кафедра общей физики:
Список лабораторных работ
Перечень приборов для лабораторных работ
Перечень учебных и учебно-методических пособий, выпущенных преподавателями кафедры общей физики для студентов
Кафедра теории и методики обучения математике:
Далее приводятся ссылки на некоторые статьи Н.М. Епифановой:
Характеристика уровней усвоения учебного материала по математике учащимися 10 класса
Проведение лабораторных и практических работ на уроках математики
Учащиеся – авторы задач школьных учебников
Кафедра информационных технологий и теории и методики обучения физике:
Программа вступительных экзаменов по специальности 13.00.02 – теория и методикаобучения и воспитания (физика, уровень общего и профессионального образования) Образец заполнения титульного листа курсовой работы
Кафедра теории и методике обучения информатике
Методичка по дискретной математике Методичка по языку Pascal часть 1, часть 2 Методичка по курсу "Численные методы"
Кафедра экономики и управления
Tематика дипломных работ 2008 Методические рекомендации
Кафедра математического анализа
Подробная история, перспективы научных исследований и другое