Версия для слабовидящих
Вакантные места для приема (перевода) — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Высшее образование – программы магистратуры) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Количество вакантных мест == | == Количество вакантных мест == | ||
− | на | + | на 01.12.2019 |
=== Высшее образование – программы бакалавриата === | === Высшее образование – программы бакалавриата === | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 331: | Строка 331: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 352: | Строка 352: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 374: | Строка 374: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 388: | Строка 388: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|5<!-- курс --> | |5<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 435: | Строка 435: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 442: | Строка 442: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 495: | Строка 495: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 502: | Строка 502: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 517: | Строка 517: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|2<!-- курс --> | |2<!-- курс --> | ||
− | | | + | |0 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 531: | Строка 531: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|4<!-- курс --> | |4<!-- курс --> | ||
− | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 631: | Строка 631: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|1<!-- курс --> | |1<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Строка 645: | Строка 645: | ||
| class="hide" | | | class="hide" | | ||
|3<!-- курс --> | |3<!-- курс --> | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 |
Версия 12:44, 5 декабря 2019
Содержание
Количество вакантных мест
на 01.12.2019
Высшее образование – программы бакалавриата
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.02 География 05.03.02 География | Высшее образование - программы бакалавриата | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология | Высшее образование - программы бакалавриата | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.01 Социология 39.03.01 Социология | Высшее образование - программы бакалавриата | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью | Высшее образование - программы бакалавриата | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы бакалавриата | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - программы бакалавриата | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 Теология 48.03.01 Теология | Высшее образование - программы бакалавриата | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - программы бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Высшее образование – программы магистратуры
Направления подготовки / Профили | Уровень образования | Форма обучения | Курс | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - программы магистратуры | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 0< | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - программы магистратуры | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы
- Положение о переходе обучающихся по программам высшего образования с платного обучения на бесплатное
- Состав комиссии по переводу студентов с платного на бесплатное обучение
- Условия для перехода студентов с платного обучения на бесплатное
Документы, предоставляемые студентами на комиссию:
- Заявление
- Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации
- Документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным, в подпунктах «б» - «в» пункта 3.1 Положения, категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента)