Версия для слабовидящих

Физико-математический факультет: Учебный процесс — различия между версиями

Материал из Ярославский педагогический университет
Перейти к: навигация, поиск
(Графики учебного процесса по группам)
(Графики учебного процесса по группам)
Строка 29: Строка 29:
 
====Графики учебного процесса по группам====
 
====Графики учебного процесса по группам====
 
'''Бакалавриат, очная форма обучения:'''
 
'''Бакалавриат, очная форма обучения:'''
* [[Медиа:График_2905_2019-2020|Группа 2905, профиль Информатика, Математика]]
+
* [[Медиа:График_2905_2019-2020.pdf|Группа 2905, профиль Информатика, Математика]]
* [[Медиа:График_2906_2019-2020|Группа 2906, профиль Математика, Экономика]]
+
* [[Медиа:График_2906_2019-2020.pdf|Группа 2906, профиль Математика, Экономика]]
* [[Медиа:График_2907_2019-2020|Группа 2907, профиль Физика, Информатика]]
+
* [[Медиа:График_2907_2019-2020.pdf|Группа 2907, профиль Физика, Информатика]]
  
  
* [[Медиа:График_2804_2019-2020|Группа 2804, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2804_2019-2020.pdf|Группа 2804, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
* [[Медиа:График_2805_2019-2020|Группа 2805, Информатика и ИТ в образование, Предпринимательство в сфере IT]]
+
* [[Медиа:График_2805_2019-2020.pdf|Группа 2805, Информатика и ИТ в образование, Предпринимательство в сфере IT]]
* [[Медиа:График_2807_2019-2020|Группа 2807, Физическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2807_2019-2020.pdf|Группа 2807, Физическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
  
  
* [[Медиа:График_2704_2019-2020|Группа 2704, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2704_2019-2020.pdf|Группа 2704, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
* [[Медиа:График_2705_2019-2020|Группа 2705, Информатика и ИТ в образование, Предпринимательство в сфере IT]]
+
* [[Медиа:График_2705_2019-2020.pdf|Группа 2705, Информатика и ИТ в образование, Предпринимательство в сфере IT]]
* [[Медиа:График_2707_2019-2020|Группа 2707, Физическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2707_2019-2020.pdf|Группа 2707, Физическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
  
  
* [[Медиа:График_2604_2019-2020|Группа 2604, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2604_2019-2020.pdf|Группа 2604, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
* [[Медиа:График_2605_2019-2020|Группа 2605, Информатика и ИТ в образование, Математическое образование]]
+
* [[Медиа:График_2605_2019-2020.pdf|Группа 2605, Информатика и ИТ в образование, Математическое образование]]
* [[Медиа:График_2607_2019-2020|Группа 2607, Физическое образование, Информатика и ИТ в образование]]
+
* [[Медиа:График_2607_2019-2020.pdf|Группа 2607, Физическое образование, Информатика и ИТ в образование]]
  
  
* [[Медиа:График_2504_2019-2020|Группа 2504, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
+
* [[Медиа:График_2504_2019-2020.pdf|Группа 2504, Математическое образование, Информатика и ИТ в образовании]]
* [[Медиа:График_2505_2019-2020|Группа 2505, Информатика и ИТ в образование, Математическое образование]]
+
* [[Медиа:График_2505_2019-2020.pdf|Группа 2505, Информатика и ИТ в образование, Математическое образование]]
* [[Медиа:График_2506_2019-2020|Группа 2506, Информатика и ИТ в образование, Образование в области иностранного языка]]
+
* [[Медиа:График_2506_2019-2020.pdf|Группа 2506, Информатика и ИТ в образование, Образование в области иностранного языка]]
* [[Медиа:График_2507_2019-2020|Группа 2507, Физическое образование, Информатика и ИТ в образование]]
+
* [[Медиа:График_2507_2019-2020.pdf|Группа 2507, Физическое образование, Информатика и ИТ в образование]]
  
  
 
'''Магистратура, очная форма обучения:'''
 
'''Магистратура, очная форма обучения:'''
* [[Медиа:График_2981_2019-2020|Группа 2981, Теория и методика реализации программ углубленного изучения математики]]
+
* [[Медиа:График_2981_2019-2020.pdf|Группа 2981, Теория и методика реализации программ углубленного изучения математики]]
* [[Медиа:График_2982_2019-2020|Группа 2982, Теория и методика реализации программ углубленного изучения информатики]]
+
* [[Медиа:График_2982_2019-2020.pdf|Группа 2982, Теория и методика реализации программ углубленного изучения информатики]]
* [[Медиа:График_2881_2019-2020|Группа 2881, Математическое образование в профильной школе]]
+
* [[Медиа:График_2881_2019-2020.pdf|Группа 2881, Математическое образование в профильной школе]]
* [[Медиа:График_2882_2019-2020|Группа 2882, Методика непрерывного обучения информатике]]
+
* [[Медиа:График_2882_2019-2020.pdf|Группа 2882, Методика непрерывного обучения информатике]]
  
 
====Основное расписание первого семестра 2019-20 учебного года (очная форма обучения) ====
 
====Основное расписание первого семестра 2019-20 учебного года (очная форма обучения) ====

Версия 21:43, 27 октября 2019

Перейти: Факультеты ЯГПУ

Состав стипендиальной комиссии

Декан факультета Буракова Галина Юрьевна
Зам. декана по очной форме обучения Суворова Мария Александровна
Зам. декана по воспитательной работе Гущина Людмила Сергеевна
Зам. декана по научной работе Заводчикова Надежда Ивановна
Наставники групп  
Старосты групп  
Председатель студенческого научного общества от физико-математического факультета Кизим Виктория Мансуровна
(студентка группы 2648)

Расписание звонков

№ пары 1 час перерыв 2 час перерыв
1 8:30-9:15 5 мин 9:20-10:05 10 мин
2 10:15-11:00 5 мин 11:05-11:50 25 мин
3 12:15-13:00 5 мин 13:05-13:50 10 мин
4 14:00-14:45 5 мин 14:50-15:35 10 мин
5 15:45-16:30 5 мин 16:35-17:20 10 мин
6 17:30-18:15 5 мин 18:20-19:05 10 мин

Календарный учебный график и расписание

2019-20 учебный год

Графики учебного процесса по группам

Бакалавриат, очная форма обучения:






Магистратура, очная форма обучения:

Основное расписание первого семестра 2019-20 учебного года (очная форма обучения)

Неделя со 02.09.2019 - "1 неделя"

Бакалавриат, очная форма обучения:

Магистратура, очная форма обучения, 1-2 курс:


Контингент

Перевод студентов на вакантные бюджетные места


Материалы - статьи и методические рекомендации