Версия для слабовидящих
Шаблон:Подразделения в структуре: Физико-математический факультет — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
(Новая страница: «{|class="telephone" border=1 |- |'''Компьютерная лаборатория'''|| <center>-</center> ||{{DivisionClauseDocLink|Media:Pologenie_KLabFMF.pd…») |
|||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="telephone" border=1 | {|class="telephone" border=1 | ||
|- | |- | ||
− | |'''Компьютерная лаборатория'''|| | + | |'''{{Name|Компьютерная лаборатория}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_KLabFMF.pdf|Положение]]}} |
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория атомной и квантовой физики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabAIKFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория когерентной оптики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabKOKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория механики и молекулярной физики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabMIMFKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория микромира}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabMKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория оптики}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabOKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория техники школьного эксперимента}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabTSHEKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электричества и магнетизма}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabEIMKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электроники и радиотехники}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabEIRKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | |'''{{Name|Лаборатория электротехники}}'''|| {{Nobr| {{telephone|-}} }} || {{fio|-}} ||{{DivisionClauseDocLink|[[Media:Pologenie_LabEKFIIT.pdf|Положение]]}} | ||
|} | |} |
Текущая версия на 14:19, 11 января 2019
Компьютерная лаборатория | - | - | Положение |
Лаборатория атомной и квантовой физики | - | - | Положение |
Лаборатория когерентной оптики | - | - | Положение |
Лаборатория механики и молекулярной физики | - | - | Положение |
Лаборатория микромира | - | - | Положение |
Лаборатория оптики | - | - | Положение |
Лаборатория техники школьного эксперимента | - | - | Положение |
Лаборатория электричества и магнетизма | - | - | Положение |
Лаборатория электроники и радиотехники | - | - | Положение |
Лаборатория электротехники | - | - | Положение |